Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
00055 март 2023 Кв. 55 464544 руб. 35 коп.
00057 март 2023 Кв. 57 138592 руб. 63 коп.
00020 март 2023 Кв. 20 117196 руб. 57 коп.
00013 март 2023 Кв. 13 98132 руб. 59 коп.
00182 март 2023 Кв. 182 92269 руб. 28 коп.
00153 март 2023 Кв. 153 82844 руб. 30 коп.
00152 март 2023 Кв. 152 82399 руб. 54 коп.
00199 март 2023 Кв. 199 81231 руб. 62 коп.
00112 март 2023 Кв. 112 72341 руб. 20 коп.
00024 март 2023 Кв. 24 69031 руб. 63 коп.
00125 март 2023 Кв. 125 64452 руб. 44 коп.
00117 март 2023 Кв. 117 63921 руб. 33 коп.
00035 март 2023 Кв. 35 62578 руб. 99 коп.
00036 март 2023 Кв. 36 58865 руб. 26 коп.
00162 март 2023 Кв. 162 58591 руб. 91 коп.
11003 март 2023 3 56450 руб. 26 коп.
00029 март 2023 Кв. 29 48790 руб. 47 коп.
00033 март 2023 Кв. 33 46633 руб. 89 коп.
00008 март 2023 Кв. 8 46548 руб. 42 коп.
00165 март 2023 Кв. 165 45176 руб. 34 коп.
00052 март 2023 Кв. 52 44561 руб. 66 коп.
00118 март 2023 Кв. 118 41510 руб. 67 коп.
00005 март 2023 Кв. 5 40992 руб. 61 коп.
00019 март 2023 Кв. 19 39330 руб. 87 коп.
00111 март 2023 Кв. 111 39128 руб. 15 коп.
11015 март 2023 15 38797 руб. 85 коп.
00018 март 2023 Кв. 18 37981 руб. 21 коп.
00002 март 2023 Кв. 2 36620 руб. 60 коп.
00053 март 2023 Кв. 53 36338 руб. 03 коп.
00139 март 2023 Кв. 139 35959 руб. 64 коп.
20011 март 2023 Офис 11 33833 руб. 02 коп.
00084 март 2023 Кв. 84 32288 руб. 98 коп.
00044 март 2023 Кв. 44 32010 руб. 17 коп.
00150 март 2023 Кв. 150 31207 руб. 86 коп.
00049 март 2023 Кв. 49 28011 руб. 96 коп.
00147 март 2023 Кв. 147 27920 руб. 63 коп.
00121 март 2023 Кв. 121 27894 руб. 79 коп.
00009 март 2023 Кв. 9 27666 руб. 31 коп.
00194 март 2023 Кв. 194 25792 руб. 96 коп.
00016 март 2023 Кв. 16 25574 руб. 37 коп.
00092 март 2023 Кв. 92 24586 руб. 67 коп.
00096 март 2023 Кв. 96 24320 руб. 48 коп.
00025 март 2023 Кв. 25 24248 руб. 17 коп.
01106 март 2023 Кв. 106 24082 руб. 25 коп.
00060 март 2023 Кв. 60 23971 руб. 98 коп.
00130 март 2023 Кв. 130 23908 руб. 10 коп.
00177 март 2023 Кв. 177 21915 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4 924 647,33

Должники 1 - 50 из 180
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец Все
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию