Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
10022 22 354432 руб. 88 коп.
00013 Кв. 13 342763 руб. 03 коп.
00025 Кв. 25 288386 руб. 10 коп.
00036 Кв. 36 247303 руб. 36 коп.
11002 2 213802 руб. 47 коп.
00041 Кв. 41 205445 руб. 06 коп.
00165 Кв. 165 197250 руб. 37 коп.
00153 Кв. 153 195004 руб. 18 коп.
11003 3 149021 руб. 26 коп.
00139 Кв. 139 140178 руб. 26 коп.
00182 Кв. 182 130648 руб. 64 коп.
00170 Кв. 170 123074 руб. 73 коп.
00084 Кв. 84 109788 руб. 20 коп.
11015 15 101525 руб. 71 коп.
00162 Кв. 162 101024 руб. 72 коп.
00184_2 Кв. 184 82667 руб. 13 коп.
00144 Кв. 144 82503 руб. 74 коп.
00070 Кв. 70 78166 руб. 87 коп.
20010 Офис 10 76652 руб. 15 коп.
00002 Кв. 2 76087 руб. 74 коп.
00205 Кв. 205 68403 руб. 91 коп.
00023 Кв. 23 67204 руб. 24 коп.
00019 Кв. 19 63019 руб. 94 коп.
00150 Кв. 150 62283 руб. 20 коп.
00033 Кв. 33 56193 руб. 29 коп.
00057_1 Кв. 57 55613 руб. 35 коп.
00009 Кв. 9 54050 руб. 10 коп.
00053 Кв. 53 53026 руб. 70 коп.
00142 Кв. 142 50858 руб. 82 коп.
00061 Кв. 61 50179 руб. 99 коп.
00018 Кв. 18 49478 руб. 12 коп.
32031 31 47759 руб. 67 коп.
00143 Кв. 143 47145 руб. 09 коп.
00113 Кв. 113 47105 руб. 51 коп.
01021 Кв. 21 45103 руб. 60 коп.
00017 Кв. 17 45066 руб. 08 коп.
31029 29 45014 руб. 26 коп.
00015 Кв. 15 43280 руб. 36 коп.
00167 Кв. 167 41957 руб. 87 коп.
00081 Кв. 81 41838 руб. 68 коп.
00052 Кв. 52 41012 руб. 05 коп.
00125 Кв. 125 38525 руб. 01 коп.
00020 Кв. 20 37383 руб. 98 коп.
00114 Кв. 114 36875 руб. 41 коп.
00043 Кв. 43 36518 руб. 58 коп.
20011 Офис 11 35660 руб. 31 коп.
00166 Кв. 166 35530 руб. 14 коп.
00044 Кв. 44 35445 руб. 43 коп.
31021 21 33475 руб. 18 коп.
01161 Кв. 161 33368 руб. 96 коп.
00130 Кв. 130 31428 руб. 77 коп.
00147 Кв. 147 31254 руб. 27 коп.
00188 Кв. 188 30651 руб. 94 коп.
00118 Кв. 118 29886 руб. 60 коп.
20003 Офис 3 28433 руб. 42 коп.
20006 Офис 6 27973 руб. 82 коп.
00049 Кв. 49 27586 руб. 83 коп.
00102 Кв. 102 26283 руб. 89 коп.
00029 Кв. 29 26131 руб. 50 коп.
00032 Кв. 32 25445 руб. 91 коп.
00060 Кв. 60 24663 руб. 22 коп.
00024 Кв. 24 24292 руб. 04 коп.
00004 Кв. 4 24085 руб. 27 коп.
32024 24 23989 руб. 27 коп.
00028 Кв. 28 23943 руб. 61 коп.
31030 30 23780 руб. 07 коп.
00121 Кв. 121 23180 руб. 62 коп.
32032 32 22940 руб. 31 коп.
00122 Кв. 122 22349 руб. 97 коп.
20001 Офис 1 21484 руб. 99 коп.
32027 27 21330 руб. 09 коп.
00011 Кв. 11 21291 руб. 08 коп.
00176 Кв. 176 20976 руб. 08 коп.
20007 Офис 7 20780 руб. 72 коп.
00127 Кв. 127 20045 руб. 10 коп.
00054 Кв. 54 19548 руб. 14 коп.
00101 Кв. 101 19481 руб. 14 коп.
10004 19086 руб. 51 коп.
00039 Кв. 39 19078 руб. 46 коп.
00014 Кв. 14 19008 руб. 87 коп.
32033 33 18873 руб. 89 коп.
00046 Кв. 46 18865 руб. 82 коп.
00145 Кв. 145 18859 руб. 89 коп.
00006 Кв. 6 18532 руб. 70 коп.
00055 Кв. 55 18499 руб. 87 коп.
00082 Кв. 82 18359 руб. 33 коп.
00157 Кв. 157 18012 руб. 31 коп.
01106 Кв. 106 17825 руб. 29 коп.
32035 35 17764 руб. 41 коп.
00096 Кв. 96 17411 руб. 09 коп.
00109 Кв. 109 17207 руб. 58 коп.
00117 Кв. 117 16683 руб. 61 коп.
00104 Кв. 104 16653 руб. 33 коп.
00051 Кв. 51 16636 руб. 74 коп.
00126 Кв. 126 16447 руб. 56 коп.
00177 Кв. 177 15743 руб. 02 коп.
00128 Кв. 128 14966 руб. 59 коп.
00180 Кв. 180 14928 руб. 08 коп.
10006 14772 руб. 33 коп.
00120 Кв. 120 14444 руб. 38 коп.
00062 Кв. 62 14270 руб. 94 коп.
10008 14174 руб. 68 коп.
00209 Кв. 209 13704 руб. 72 коп.
00056 Кв. 56 13481 руб. 26 коп.
00149 Кв. 149 13293 руб. 49 коп.
00037 Кв. 37 13286 руб. 70 коп.
00131 Кв. 131 13266 руб. 93 коп.
00091 Кв. 91 13196 руб. 58 коп.
00092 Кв. 92 12984 руб. 32 коп.
00148 Кв. 148 12954 руб. 70 коп.
00045 Кв. 45 12894 руб. 98 коп.
00111 Кв. 111 12840 руб. 69 коп.
00048 Кв. 48 12812 руб. 27 коп.
31026 26 12677 руб. 94 коп.
00168 Кв. 168 12564 руб. 33 коп.
00035 Кв. 35 12518 руб. 04 коп.
01016 Кв. 16 12447 руб. 37 коп.
00191 Кв. 191 12443 руб. 55 коп.
00012 Кв. 12 12384 руб. 69 коп.
00040 Кв. 40 12287 руб. 83 коп.
01008 Кв. 8 12214 руб. 26 коп.
00001 Кв. 1 12057 руб. 88 коп.
00206 Кв. 206 11912 руб. 81 коп.
00208 Кв. 208 11875 руб. 26 коп.
00194 Кв. 194 11624 руб. 45 коп.
00071 Кв. 71 11597 руб. 31 коп.
00008 Кв. 8 11441 руб. 31 коп.
00129 Кв. 129 11278 руб. 33 коп.
00026 Кв. 26 11135 руб. 85 коп.
00090 Кв. 90 10692 руб. 14 коп.
00140 Кв. 140 10649 руб. 92 коп.
01038 Кв. 38 10497 руб. 49 коп.
00200 Кв. 200 10375 руб. 05 коп.
00097 Кв. 97 10364 руб. 77 коп.
00065 Кв. 65 10362 руб. 51 коп.
00010 Кв. 10 10342 руб. 11 коп.
00110 Кв. 110 10336 руб. 37 коп.
11024 24С 10328 руб. 06 коп.
00047 Кв. 47 10261 руб. 69 коп.
00022 Кв. 22 10253 руб. 30 коп.
00050 Кв. 50 10208 руб. 08 коп.
00030 Кв. 30 10138 руб. 67 коп.
00031 Кв. 31 10043 руб. 57 коп.
00089 Кв. 89 9974 руб. 85 коп.
00210 Кв. 210 9948 руб. 21 коп.
00034 Кв. 34 9929 руб. 89 коп.
00057_2 Кв. 57 9868 руб. 19 коп.
00057_3 Кв. 57 9868 руб. 19 коп.
00042 Кв. 42 9765 руб. 31 коп.
00003 Кв. 3 9605 руб. 91 коп.
01098 Кв. 98 9597 руб. 71 коп.
00133 Кв. 133 9584 руб. 63 коп.
00074 Кв. 74 9561 руб. 52 коп.
00169 Кв. 169 9520 руб. 63 коп.
00066 Кв. 66 9517 руб. 11 коп.
00137 Кв. 137 9458 руб. 36 коп.
20005 Офис 5 9362 руб. 22 коп.
00078 Кв. 78 9330 руб. 53 коп.
00059 Кв. 59 9320 руб. 37 коп.
00093 Кв. 93 9304 руб. 11 коп.
00105 Кв. 105 9248 руб. 47 коп.
32022 22 9167 руб. 94 коп.
00193 Кв. 193 9098 руб. 96 коп.
00085 Кв. 85 9043 руб. 80 коп.
00132 Кв. 132 9035 руб. 23 коп.
00175 Кв. 175 9021 руб. 26 коп.
00069 Кв. 69 9012 руб. 67 коп.
00007 Кв. 7 8964 руб. 06 коп.
00163 Кв. 163 8939 руб. 94 коп.
00094 Кв. 94 8890 руб. 11 коп.
00086 Кв. 86 8812 руб. 82 коп.
00204 Кв. 204 8722 руб. 17 коп.
00181 Кв. 181 8717 руб. 43 коп.
00073 Кв. 73 8699 руб. 98 коп.
00174 Кв. 174 8484 руб. 64 коп.
00138 Кв. 138 8387 руб. 17 коп.
00192 Кв. 192 8347 руб. 61 коп.
00107 Кв. 107 8323 руб. 43 коп.
00199 Кв. 199 8313 руб. 60 коп.
00119 Кв. 119 8127 руб. 90 коп.
00108 Кв. 108 8014 руб. 47 коп.
00156 Кв. 156 7925 руб. 13 коп.
00186 Кв. 186 7906 руб. 19 коп.
00164 Кв. 164 7777 руб. 95 коп.
00151 Кв. 151 7759 руб. 17 коп.
00068 Кв. 68 7668 руб. 61 коп.
00171 Кв. 171 7638 руб. 59 коп.
00072 Кв. 72 7600 руб. 11 коп.
00112 Кв. 112 7516 руб. 18 коп.
00187 Кв. 187 7506 руб. 04 коп.
00134 Кв. 134 7499 руб. 12 коп.
10015 15С 7390 руб. 52 коп.
00158 Кв. 158 7356 руб. 34 коп.
00080 Кв. 80 7221 руб. 63 коп.
01152 Кв. 152 7173 руб. 02 коп.
01067 Кв. 67 7073 руб. 13 коп.
00136 Кв. 136 7063 руб. 06 коп.
00079 Кв. 79 7028 руб. 72 коп.
00202 Кв. 202 6952 руб. 12 коп.
00076 Кв. 76 6948 руб. 36 коп.
00196 Кв. 196 6932 руб. 27 коп.
00088 Кв. 88 6928 руб. 93 коп.
00064 Кв. 64 6926 руб. 46 коп.
00173 Кв. 173 6912 руб. 37 коп.
00197 Кв. 197 6885 руб. 78 коп.
00179 Кв. 179 6879 руб. 07 коп.
11012 12 6872 руб. 84 коп.
00160 Кв. 160 6846 руб. 92 коп.
00203 Кв. 203 6831 руб. 05 коп.
00099 Кв. 99 6797 руб. 74 коп.
00087 Кв. 87 6745 руб. 86 коп.
00100 Кв. 100 6698 руб. 83 коп.
00190 Кв. 190 6593 руб. 71 коп.
22002 Пом. 2 6499 руб. 78 коп.
00159 Кв. 159 6464 руб. 02 коп.
00063 Кв. 63 6424 руб. 58 коп.
00115 Кв. 115 6369 руб. 54 коп.
00141 Кв. 141 6318 руб. 37 коп.
00155 Кв. 155 6264 руб. 88 коп.
00135 Кв. 135 6257 руб. 24 коп.
00172 Кв. 172 6257 руб. 48 коп.
00185 Кв. 185 6149 руб. 21 коп.
32036 36 6053 руб. 33 коп.
00027 Кв. 27 5910 руб. 71 коп.
11023 23С 5864 руб. 63 коп.
00095 Кв. 95 5853 руб. 30 коп.
00154 Кв. 154 5853 руб. 48 коп.
00075 Кв. 75 5785 руб. 40 коп.
00123 Кв. 123 5747 руб. 51 коп.
20002 Офис 2 5686 руб. 41 коп.
00183 Кв. 183 5684 руб. 79 коп.
00198 Кв. 198 5441 руб. 83 коп.
10021 21С 5426 руб. 34 коп.
10029 29С 4993 руб. 54 коп.
10012 12С 4425 руб. 31 коп.
00124 Кв. 124 4237 руб. 18 коп.
10030 30С 4176 руб. 52 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 4063 руб. 84 коп.
10007 4045 руб. 45 коп.
20009 Офис 9 3984 руб. 19 коп.
20004 Офис 4 3947 руб. 18 коп.
11014 14 3910 руб. 17 коп.
00146 Кв. 146 3652 руб. 22 коп.
31023 23 3604 руб. 13 коп.
01103 Кв. 103 3499 руб. 46 коп.
01207 Кв. 207 3336 руб. 82 коп.
00201 Кв. 201 3303 руб. 52 коп.
10028 28С 3181 руб. 25 коп.
00189 Кв. 189 3150 руб. 89 коп.
00083 Кв. 83 3098 руб. 01 коп.
31034 34 3076 руб. 32 коп.
10018 18 2935 руб. 71 коп.
00184_1 Кв. 184 2808 руб. 38 коп.
00195 Кв. 195 2696 руб. 85 коп.
13017 17 2625 руб. 98 коп.
10016 16С 2486 руб. 27 коп.
12017 17С 2464 руб. 08 коп.
00116 Кв. 116 2401 руб. 78 коп.
10001 2318 руб. 97 коп.
10019 19 2318 руб. 97 коп.
10002 2294 руб. 30 коп.
10014 14С 2231 руб. 00 коп.
10026 26 2097 руб. 89 коп.
11010 10С 2097 руб. 79 коп.
10005 2086 руб. 70 коп.
10013 13С 2075 руб. 60 коп.
10027 27 2074 руб. 82 коп.
10025 25С 2052 руб. 71 коп.
32025 25 2042 руб. 30 коп.
10011 11С 2020 руб. 10 коп.
31020 20 1987 руб. 93 коп.
10020 20С 1920 руб. 21 коп.
31037 37 1887 руб. 25 коп.
31028 28 1787 руб. 02 коп.
10009 1740 руб. 33 коп.
22001 Пом. 1 1470 руб. 02 коп.
11016 16 1341 руб. 90 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 606 руб. 93 коп.
21008 Офис 8 325 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7088425.25

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию