Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 1032706 руб. 82 коп.
10022 22 325334 руб. 88 коп.
00013 Кв. 13 301210 руб. 89 коп.
00025 Кв. 25 205230 руб. 13 коп.
00153 Кв. 153 183288 руб. 50 коп.
00117 Кв. 117 175551 руб. 61 коп.
11002 2 172699 руб. 91 коп.
00036 Кв. 36 165704 руб. 70 коп.
00165 Кв. 165 146625 руб. 34 коп.
00023 Кв. 23 144358 руб. 19 коп.
00182 Кв. 182 139670 руб. 60 коп.
00041 Кв. 41 136678 руб. 40 коп.
11003 3 136214 руб. 12 коп.
00188 Кв. 188 128175 руб. 66 коп.
00053 Кв. 53 97381 руб. 34 коп.
11015 15 92703 руб. 79 коп.
00061 Кв. 61 91307 руб. 73 коп.
00081 Кв. 81 85855 руб. 17 коп.
00058 Кв. 58 82271 руб. 73 коп.
00009 Кв. 9 79674 руб. 55 коп.
00170 Кв. 170 79447 руб. 09 коп.
00139 Кв. 139 71035 руб. 05 коп.
00096 Кв. 96 69358 руб. 50 коп.
00005 Кв. 5 65825 руб. 77 коп.
00019 Кв. 19 65609 руб. 92 коп.
00084 Кв. 84 63893 руб. 44 коп.
00184_2 Кв. 184 63440 руб. 10 коп.
00111 Кв. 111 61286 руб. 45 коп.
00020 Кв. 20 56049 руб. 12 коп.
00162 Кв. 162 55966 руб. 07 коп.
00018 Кв. 18 52402 руб. 34 коп.
00029 Кв. 29 51423 руб. 05 коп.
31036 36 49833 руб. 30 коп.
00056 Кв. 56 40291 руб. 73 коп.
20010 Офис 10 40262 руб. 69 коп.
00004 Кв. 4 39189 руб. 84 коп.
00167 Кв. 167 37664 руб. 93 коп.
00150 Кв. 150 36907 руб. 99 коп.
00092 Кв. 92 36857 руб. 20 коп.
31029 29 36179 руб. 82 коп.
32031 31 34873 руб. 65 коп.
00051 Кв. 51 34288 руб. 13 коп.
00147 Кв. 147 34088 руб. 04 коп.
00015 Кв. 15 33126 руб. 79 коп.
00001 Кв. 1 31661 руб. 89 коп.
00008 Кв. 8 30667 руб. 97 коп.
00057 Кв. 57 28812 руб. 20 коп.
00144 Кв. 144 28389 руб. 50 коп.
00127 Кв. 127 27487 руб. 88 коп.
20006 Офис 6 27167 руб. 62 коп.
00187 Кв. 187 26555 руб. 13 коп.
00142 Кв. 142 25507 руб. 48 коп.
01021 Кв. 21 23925 руб. 76 коп.
00177 Кв. 177 23909 руб. 90 коп.
00200 Кв. 200 23747 руб. 13 коп.
00070 Кв. 70 23382 руб. 87 коп.
00002 Кв. 2 22879 руб. 63 коп.
31026 26 22746 руб. 83 коп.
00122 Кв. 122 22539 руб. 72 коп.
00118 Кв. 118 22315 руб. 83 коп.
00006 Кв. 6 22234 руб. 81 коп.
00103 Кв. 103 21740 руб. 77 коп.
31021 21 21687 руб. 40 коп.
00054 Кв. 54 21673 руб. 93 коп.
00205 Кв. 205 21203 руб. 00 коп.
20003 Офис 3 21000 руб. 09 коп.
20001 Офис 1 20897 руб. 20 коп.
00109 Кв. 109 20890 руб. 07 коп.
00024 Кв. 24 20736 руб. 23 коп.
01098 Кв. 98 20381 руб. 08 коп.
00102 Кв. 102 20278 руб. 44 коп.
20007 Офис 7 19837 руб. 29 коп.
31030 30 19113 руб. 01 коп.
00125 Кв. 125 19009 руб. 11 коп.
00104 Кв. 104 18765 руб. 08 коп.
00121 Кв. 121 17439 руб. 10 коп.
00099 Кв. 99 16626 руб. 98 коп.
00017 Кв. 17 16488 руб. 00 коп.
00164 Кв. 164 16457 руб. 81 коп.
00120 Кв. 120 15827 руб. 91 коп.
20011 Офис 11 15565 руб. 32 коп.
00202 Кв. 202 15419 руб. 62 коп.
00072 Кв. 72 15361 руб. 79 коп.
00100 Кв. 100 15301 руб. 60 коп.
00037 Кв. 37 14876 руб. 41 коп.
00048 Кв. 48 14877 руб. 23 коп.
00163 Кв. 163 14860 руб. 89 коп.
00032 Кв. 32 14629 руб. 64 коп.
00113 Кв. 113 14593 руб. 44 коп.
00033 Кв. 33 14482 руб. 62 коп.
00045 Кв. 45 14226 руб. 31 коп.
00049 Кв. 49 13739 руб. 20 коп.
00082 Кв. 82 13696 руб. 15 коп.
00060 Кв. 60 13518 руб. 54 коп.
00040 Кв. 40 13434 руб. 46 коп.
00028 Кв. 28 13243 руб. 03 коп.
00012 Кв. 12 13230 руб. 67 коп.
00044 Кв. 44 13220 руб. 29 коп.
00172 Кв. 172 13175 руб. 16 коп.
00114 Кв. 114 13130 руб. 93 коп.
32025 25 13092 руб. 36 коп.
32024 24 13021 руб. 18 коп.
00035 Кв. 35 12840 руб. 62 коп.
01016 Кв. 16 12754 руб. 71 коп.
00154 Кв. 154 12575 руб. 86 коп.
32032 32 12451 руб. 96 коп.
00143 Кв. 143 12395 руб. 23 коп.
32027 27 12325 руб. 36 коп.
00194 Кв. 194 12203 руб. 35 коп.
00031 Кв. 31 12070 руб. 53 коп.
00065 Кв. 65 11781 руб. 78 коп.
00110 Кв. 110 11778 руб. 84 коп.
00011 Кв. 11 11574 руб. 24 коп.
00007 Кв. 7 11544 руб. 72 коп.
00050 Кв. 50 11319 руб. 17 коп.
11023 23С 11245 руб. 27 коп.
00090 Кв. 90 11194 руб. 92 коп.
00206 Кв. 206 11153 руб. 06 коп.
00138 Кв. 138 11120 руб. 38 коп.
00062 Кв. 62 11031 руб. 24 коп.
00140 Кв. 140 11008 руб. 20 коп.
00097 Кв. 97 10992 руб. 95 коп.
00042 Кв. 42 10951 руб. 09 коп.
00101 Кв. 101 10944 руб. 13 коп.
00010 Кв. 10 10915 руб. 45 коп.
32033 33 10910 руб. 13 коп.
00157 Кв. 157 10890 руб. 53 коп.
32022 22 10880 руб. 96 коп.
00085 Кв. 85 10825 руб. 12 коп.
00022 Кв. 22 10820 руб. 40 коп.
11024 24С 10818 руб. 37 коп.
00047 Кв. 47 10781 руб. 92 коп.
00039 Кв. 39 10773 руб. 10 коп.
00129 Кв. 129 10729 руб. 20 коп.
00209 Кв. 209 10696 руб. 07 коп.
00066 Кв. 66 10662 руб. 12 коп.
00105 Кв. 105 10568 руб. 70 коп.
00030 Кв. 30 10492 руб. 31 коп.
00089 Кв. 89 10466 руб. 96 коп.
00093 Кв. 93 10410 руб. 66 коп.
00210 Кв. 210 10398 руб. 92 коп.
00014 Кв. 14 10366 руб. 72 коп.
00026 Кв. 26 10321 руб. 42 коп.
00132 Кв. 132 10315 руб. 07 коп.
00078 Кв. 78 10307 руб. 56 коп.
00034 Кв. 34 10283 руб. 43 коп.
00133 Кв. 133 10257 руб. 22 коп.
00055 Кв. 55 10235 руб. 67 коп.
00145 Кв. 145 10170 руб. 52 коп.
00169 Кв. 169 10142 руб. 73 коп.
00003 Кв. 3 10130 руб. 82 коп.
00043 Кв. 43 10107 руб. 02 коп.
00046 Кв. 46 10066 руб. 41 коп.
00069 Кв. 69 9939 руб. 81 коп.
00074 Кв. 74 9874 руб. 53 коп.
00059 Кв. 59 9821 руб. 67 коп.
00204 Кв. 204 9792 руб. 60 коп.
00052 Кв. 52 9780 руб. 87 коп.
01038 Кв. 38 9733 руб. 06 коп.
00175 Кв. 175 9701 руб. 66 коп.
00198 Кв. 198 9670 руб. 96 коп.
00094 Кв. 94 9609 руб. 07 коп.
00193 Кв. 193 9584 руб. 82 коп.
00199 Кв. 199 9409 руб. 21 коп.
00168 Кв. 168 9376 руб. 28 коп.
00086 Кв. 86 9308 руб. 00 коп.
00181 Кв. 181 9308 руб. 05 коп.
20005 Офис 5 9226 руб. 17 коп.
00192 Кв. 192 9078 руб. 62 коп.
00151 Кв. 151 8945 руб. 15 коп.
01067 Кв. 67 8793 руб. 06 коп.
00137 Кв. 137 8752 руб. 63 коп.
00174 Кв. 174 8721 руб. 26 коп.
00088 Кв. 88 8706 руб. 06 коп.
00107 Кв. 107 8653 руб. 84 коп.
00119 Кв. 119 8650 руб. 50 коп.
00083 Кв. 83 8546 руб. 57 коп.
00073 Кв. 73 8516 руб. 16 коп.
00180 Кв. 180 8436 руб. 98 коп.
00128 Кв. 128 8422 руб. 81 коп.
00186 Кв. 186 8411 руб. 36 коп.
00156 Кв. 156 8375 руб. 84 коп.
00159 Кв. 159 8229 руб. 77 коп.
00171 Кв. 171 8127 руб. 44 коп.
00158 Кв. 158 8112 руб. 28 коп.
00134 Кв. 134 8099 руб. 25 коп.
01106 Кв. 106 8016 руб. 67 коп.
00108 Кв. 108 7971 руб. 66 коп.
00176 Кв. 176 7847 руб. 92 коп.
10028 28С 7794 руб. 78 коп.
32035 35 7680 руб. 24 коп.
00155 Кв. 155 7661 руб. 40 коп.
00135 Кв. 135 7649 руб. 47 коп.
00080 Кв. 80 7592 руб. 88 коп.
00197 Кв. 197 7589 руб. 71 коп.
00136 Кв. 136 7523 руб. 91 коп.
00191 Кв. 191 7513 руб. 25 коп.
00131 Кв. 131 7474 руб. 59 коп.
00179 Кв. 179 7409 руб. 21 коп.
00173 Кв. 173 7396 руб. 32 коп.
00160 Кв. 160 7333 руб. 59 коп.
00076 Кв. 76 7330 руб. 33 коп.
00068 Кв. 68 7309 руб. 84 коп.
00064 Кв. 64 7306 руб. 58 коп.
00124 Кв. 124 7304 руб. 61 коп.
00149 Кв. 149 7256 руб. 45 коп.
00071 Кв. 71 7232 руб. 46 коп.
00112 Кв. 112 7222 руб. 65 коп.
00079 Кв. 79 7196 руб. 82 коп.
00091 Кв. 91 7161 руб. 18 коп.
00146 Кв. 146 7121 руб. 63 коп.
01152 Кв. 152 7085 руб. 69 коп.
00148 Кв. 148 7066 руб. 12 коп.
00063 Кв. 63 6963 руб. 49 коп.
00190 Кв. 190 6877 руб. 28 коп.
00141 Кв. 141 6870 руб. 30 коп.
00095 Кв. 95 6793 руб. 58 коп.
00203 Кв. 203 6743 руб. 12 коп.
00075 Кв. 75 6698 руб. 22 коп.
00115 Кв. 115 6695 руб. 17 коп.
10004 6556 руб. 68 коп.
00183 Кв. 183 6474 руб. 71 коп.
00185 Кв. 185 6474 руб. 94 коп.
31020 20 6465 руб. 83 коп.
00123 Кв. 123 6439 руб. 06 коп.
00208 Кв. 208 6403 руб. 53 коп.
31035 35 6256 руб. 73 коп.
00166 Кв. 166 5999 руб. 28 коп.
00196 Кв. 196 5868 руб. 45 коп.
00116 Кв. 116 5661 руб. 63 коп.
20002 Офис 2 5476 руб. 97 коп.
10008 5028 руб. 39 коп.
10006 4476 руб. 81 коп.
10025 25С 4428 руб. 95 коп.
20009 Офис 9 4046 руб. 23 коп.
31028 28 3892 руб. 50 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 3853 руб. 94 коп.
20004 Офис 4 3801 руб. 79 коп.
11014 14 3766 руб. 15 коп.
00201 Кв. 201 3656 руб. 40 коп.
01207 Кв. 207 3426 руб. 45 коп.
00087 Кв. 87 3327 руб. 71 коп.
00189 Кв. 189 3251 руб. 13 коп.
00184_1 Кв. 184 2952 руб. 50 коп.
10018 18 2827 руб. 58 коп.
10029 29С 2810 руб. 79 коп.
10015 15С 2733 руб. 61 коп.
32019 19 2675 руб. 34 коп.
10016 16С 2661 руб. 25 коп.
12017 17С 2637 руб. 50 коп.
10014 14С 2388 руб. 01 коп.
10030 30С 2340 руб. 47 коп.
10026 26 2245 руб. 75 коп.
11010 10С 2245 руб. 43 коп.
10005 2233 руб. 55 коп.
10001 2233 руб. 55 коп.
10019 19 2233 руб. 55 коп.
10013 13С 2221 руб. 67 коп.
10027 27 2221 руб. 35 коп.
10012 12С 2215 руб. 69 коп.
10002 2209 руб. 80 коп.
10011 11С 2162 руб. 27 коп.
31023 23 2083 руб. 33 коп.
10020 20С 2055 руб. 35 коп.
10021 21С 2055 руб. 35 коп.
10009 2040 руб. 52 коп.
10007 2003 руб. 54 коп.
31034 34 1751 руб. 74 коп.
11016 16 1420 руб. 02 коп.
11017 17 1342 руб. 52 коп.
31037 37 1276 руб. 31 коп.
11012 12 1274 руб. 29 коп.
00027 Кв. 27 726 руб. 42 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 575 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7534926.04

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию