Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
| Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 00161 | Кв. 161 | 1010425 руб. 76 коп. |
| 10022 | 22 | 319944 руб. 26 коп. |
| 00013 | Кв. 13 | 282545 руб. 35 коп. |
| 00117 | Кв. 117 | 249577 руб. 05 коп. |
| 00025 | Кв. 25 | 188475 руб. 35 коп. |
| 00153 | Кв. 153 | 172250 руб. 30 коп. |
| 11002 | 2 | 165026 руб. 84 коп. |
| 00182 | Кв. 182 | 151554 руб. 80 коп. |
| 00036 | Кв. 36 | 149242 руб. 81 коп. |
| 00165 | Кв. 165 | 136614 руб. 26 коп. |
| 00023 | Кв. 23 | 132119 руб. 91 коп. |
| 11003 | 3 | 131771 руб. 81 коп. |
| 00041 | Кв. 41 | 120010 руб. 82 коп. |
| 00188 | Кв. 188 | 113520 руб. 36 коп. |
| 00005 | Кв. 5 | 99820 руб. 77 коп. |
| 11015 | 15 | 89641 руб. 41 коп. |
| 00053 | Кв. 53 | 81752 руб. 14 коп. |
| 00084 | Кв. 84 | 79641 руб. 51 коп. |
| 00061 | Кв. 61 | 79406 руб. 38 коп. |
| 00081 | Кв. 81 | 78043 руб. 00 коп. |
| 00170 | Кв. 170 | 70698 руб. 75 коп. |
| 00019 | Кв. 19 | 65457 руб. 59 коп. |
| 00009 | Кв. 9 | 65415 руб. 28 коп. |
| 00184_2 | Кв. 184 | 59572 руб. 91 коп. |
| 00096 | Кв. 96 | 59294 руб. 77 коп. |
| 00058 | Кв. 58 | 57752 руб. 43 коп. |
| 00139 | Кв. 139 | 57124 руб. 84 коп. |
| 00020 | Кв. 20 | 54279 руб. 28 коп. |
| 00111 | Кв. 111 | 53952 руб. 64 коп. |
| 00121 | Кв. 121 | 48649 руб. 94 коп. |
| 31036 | 36 | 47385 руб. 63 коп. |
| 00018 | Кв. 18 | 46943 руб. 69 коп. |
| 00162 | Кв. 162 | 46494 руб. 96 коп. |
| 00180 | Кв. 180 | 44705 руб. 82 коп. |
| 00177 | Кв. 177 | 42519 руб. 66 коп. |
| 01021 | Кв. 21 | 40115 руб. 64 коп. |
| 00044 | Кв. 44 | 39289 руб. 19 коп. |
| 00051 | Кв. 51 | 36656 руб. 29 коп. |
| 00029 | Кв. 29 | 36304 руб. 49 коп. |
| 00127 | Кв. 127 | 36296 руб. 32 коп. |
| 31029 | 29 | 34402 руб. 83 коп. |
| 20010 | Офис 10 | 33410 руб. 53 коп. |
| 00015 | Кв. 15 | 33194 руб. 61 коп. |
| 32031 | 31 | 32247 руб. 69 коп. |
| 00008 | Кв. 8 | 30803 руб. 80 коп. |
| 00167 | Кв. 167 | 29940 руб. 19 коп. |
| 00057 | Кв. 57 | 28674 руб. 04 коп. |
| 00193 | Кв. 193 | 28477 руб. 01 коп. |
| 20006 | Офис 6 | 27567 руб. 45 коп. |
| 00150 | Кв. 150 | 27501 руб. 81 коп. |
| 00187 | Кв. 187 | 26411 руб. 61 коп. |
| 00056 | Кв. 56 | 26329 руб. 86 коп. |
| 00004 | Кв. 4 | 25913 руб. 49 коп. |
| 00032 | Кв. 32 | 24699 руб. 36 коп. |
| 00147 | Кв. 147 | 24048 руб. 54 коп. |
| 00092 | Кв. 92 | 23433 руб. 34 коп. |
| 00050 | Кв. 50 | 23175 руб. 51 коп. |
| 00118 | Кв. 118 | 23119 руб. 60 коп. |
| 00113 | Кв. 113 | 22945 руб. 08 коп. |
| 00122 | Кв. 122 | 22578 руб. 45 коп. |
| 01038 | Кв. 38 | 21332 руб. 16 коп. |
| 20003 | Офис 3 | 21296 руб. 47 коп. |
| 00002 | Кв. 2 | 21256 руб. 16 коп. |
| 20001 | Офис 1 | 20890 руб. 97 коп. |
| 00027 | Кв. 27 | 20739 руб. 71 коп. |
| 31026 | 26 | 20313 руб. 56 коп. |
| 20007 | Офис 7 | 20126 руб. 69 коп. |
| 00043 | Кв. 43 | 20040 руб. 46 коп. |
| 00210 | Кв. 210 | 19757 руб. 01 коп. |
| 00102 | Кв. 102 | 19415 руб. 78 коп. |
| 00109 | Кв. 109 | 19309 руб. 98 коп. |
| 20011 | Офис 11 | 19297 руб. 64 коп. |
| 31021 | 21 | 19254 руб. 79 коп. |
| 00204 | Кв. 204 | 19224 руб. 29 коп. |
| 00142 | Кв. 142 | 19025 руб. 97 коп. |
| 00168 | Кв. 168 | 18692 руб. 18 коп. |
| 31030 | 30 | 18174 руб. 32 коп. |
| 00144 | Кв. 144 | 16713 руб. 15 коп. |
| 00017 | Кв. 17 | 16685 руб. 58 коп. |
| 00128 | Кв. 128 | 16571 руб. 37 коп. |
| 00178 | Кв. 178 | 16096 руб. 94 коп. |
| 22002 | Пом. 2 | 15942 руб. 30 коп. |
| 00039 | Кв. 39 | 15536 руб. 64 коп. |
| 00163 | Кв. 163 | 14993 руб. 33 коп. |
| 00179 | Кв. 179 | 14685 руб. 51 коп. |
| 00048 | Кв. 48 | 14546 руб. 42 коп. |
| 00001 | Кв. 1 | 14511 руб. 41 коп. |
| 00202 | Кв. 202 | 14496 руб. 06 коп. |
| 00087 | Кв. 87 | 14402 руб. 52 коп. |
| 00082 | Кв. 82 | 14121 руб. 74 коп. |
| 00103 | Кв. 103 | 13861 руб. 44 коп. |
| 00045 | Кв. 45 | 13795 руб. 41 коп. |
| 00192 | Кв. 192 | 13752 руб. 18 коп. |
| 00049 | Кв. 49 | 13718 руб. 52 коп. |
| 00024 | Кв. 24 | 13705 руб. 09 коп. |
| 00037 | Кв. 37 | 13680 руб. 99 коп. |
| 00033 | Кв. 33 | 13576 руб. 00 коп. |
| 00040 | Кв. 40 | 13511 руб. 33 коп. |
| 00012 | Кв. 12 | 13418 руб. 51 коп. |
| 00028 | Кв. 28 | 13268 руб. 99 коп. |
| 00035 | Кв. 35 | 12983 руб. 27 коп. |
| 01016 | Кв. 16 | 12734 руб. 93 коп. |
| 00194 | Кв. 194 | 12567 руб. 58 коп. |
| 00200 | Кв. 200 | 12538 руб. 17 коп. |
| 00065 | Кв. 65 | 12148 руб. 78 коп. |
| 00070 | Кв. 70 | 11762 руб. 22 коп. |
| 00011 | Кв. 11 | 11718 руб. 15 коп. |
| 00007 | Кв. 7 | 11714 руб. 31 коп. |
| 00042 | Кв. 42 | 11523 руб. 68 коп. |
| 01106 | Кв. 106 | 11498 руб. 92 коп. |
| 00090 | Кв. 90 | 11333 руб. 08 коп. |
| 00068 | Кв. 68 | 11318 руб. 10 коп. |
| 00206 | Кв. 206 | 11311 руб. 12 коп. |
| 00006 | Кв. 6 | 11153 руб. 03 коп. |
| 00114 | Кв. 114 | 11153 руб. 97 коп. |
| 00097 | Кв. 97 | 11128 руб. 08 коп. |
| 00101 | Кв. 101 | 11127 руб. 43 коп. |
| 00140 | Кв. 140 | 11113 руб. 08 коп. |
| 00010 | Кв. 10 | 11069 руб. 73 коп. |
| 00022 | Кв. 22 | 10973 руб. 25 коп. |
| 00047 | Кв. 47 | 10924 руб. 03 коп. |
| 00054 | Кв. 54 | 10912 руб. 94 коп. |
| 00105 | Кв. 105 | 10871 руб. 88 коп. |
| 00030 | Кв. 30 | 10852 руб. 86 коп. |
| 00066 | Кв. 66 | 10803 руб. 87 коп. |
| 32025 | 25 | 10795 руб. 85 коп. |
| 00031 | Кв. 31 | 10791 руб. 39 коп. |
| 00062 | Кв. 62 | 10755 руб. 08 коп. |
| 00093 | Кв. 93 | 10754 руб. 38 коп. |
| 00085 | Кв. 85 | 10751 руб. 11 коп. |
| 32024 | 24 | 10737 руб. 20 коп. |
| 00205 | Кв. 205 | 10720 руб. 06 коп. |
| 00034 | Кв. 34 | 10644 руб. 08 коп. |
| 00125 | Кв. 125 | 10606 руб. 15 коп. |
| 00014 | Кв. 14 | 10519 руб. 74 коп. |
| 00003 | Кв. 3 | 10482 руб. 78 коп. |
| 00026 | Кв. 26 | 10466 руб. 75 коп. |
| 32027 | 27 | 10455 руб. 04 коп. |
| 00133 | Кв. 133 | 10388 руб. 40 коп. |
| 00046 | Кв. 46 | 10282 руб. 13 коп. |
| 32032 | 32 | 10267 руб. 85 коп. |
| 00110 | Кв. 110 | 10263 руб. 15 коп. |
| 01098 | Кв. 98 | 10261 руб. 62 коп. |
| 00078 | Кв. 78 | 10192 руб. 87 коп. |
| 00069 | Кв. 69 | 10187 руб. 98 коп. |
| 00089 | Кв. 89 | 10185 руб. 06 коп. |
| 00055 | Кв. 55 | 10167 руб. 89 коп. |
| 00059 | Кв. 59 | 9960 руб. 24 коп. |
| 00169 | Кв. 169 | 9954 руб. 84 коп. |
| 00209 | Кв. 209 | 9915 руб. 57 коп. |
| 00151 | Кв. 151 | 9897 руб. 20 коп. |
| 00175 | Кв. 175 | 9834 руб. 63 коп. |
| 00145 | Кв. 145 | 9830 руб. 15 коп. |
| 00074 | Кв. 74 | 9808 руб. 21 коп. |
| 00198 | Кв. 198 | 9794 руб. 64 коп. |
| 00073 | Кв. 73 | 9791 руб. 41 коп. |
| 00094 | Кв. 94 | 9750 руб. 63 коп. |
| 00060 | Кв. 60 | 9621 руб. 90 коп. |
| 00132 | Кв. 132 | 9588 руб. 94 коп. |
| 00086 | Кв. 86 | 9469 руб. 84 коп. |
| 00196 | Кв. 196 | 9448 руб. 44 коп. |
| 00104 | Кв. 104 | 9399 руб. 79 коп. |
| 10028 | 28С | 9323 руб. 83 коп. |
| 00174 | Кв. 174 | 9264 руб. 15 коп. |
| 32033 | 33 | 9256 руб. 11 коп. |
| 00181 | Кв. 181 | 9251 руб. 70 коп. |
| 10030 | 30С | 9249 руб. 42 коп. |
| 00138 | Кв. 138 | 9176 руб. 59 коп. |
| 20005 | Офис 5 | 9153 руб. 23 коп. |
| 00199 | Кв. 199 | 9109 руб. 37 коп. |
| 11023 | 23С | 8950 руб. 93 коп. |
| 00157 | Кв. 157 | 8904 руб. 87 коп. |
| 00107 | Кв. 107 | 8752 руб. 46 коп. |
| 00119 | Кв. 119 | 8747 руб. 32 коп. |
| 00137 | Кв. 137 | 8643 руб. 81 коп. |
| 00134 | Кв. 134 | 8629 руб. 38 коп. |
| 11024 | 24С | 8554 руб. 25 коп. |
| 00083 | Кв. 83 | 8546 руб. 07 коп. |
| 00186 | Кв. 186 | 8507 руб. 54 коп. |
| 00156 | Кв. 156 | 8502 руб. 02 коп. |
| 00079 | Кв. 79 | 8499 руб. 73 коп. |
| 00164 | Кв. 164 | 8283 руб. 08 коп. |
| 00099 | Кв. 99 | 8258 руб. 05 коп. |
| 00160 | Кв. 160 | 8257 руб. 30 коп. |
| 32022 | 22 | 8244 руб. 17 коп. |
| 00088 | Кв. 88 | 8215 руб. 59 коп. |
| 00171 | Кв. 171 | 8215 руб. 70 коп. |
| 00108 | Кв. 108 | 8083 руб. 12 коп. |
| 00176 | Кв. 176 | 7954 руб. 14 коп. |
| 00120 | Кв. 120 | 7918 руб. 26 коп. |
| 00191 | Кв. 191 | 7655 руб. 67 коп. |
| 00146 | Кв. 146 | 7646 руб. 99 коп. |
| 00072 | Кв. 72 | 7642 руб. 45 коп. |
| 00100 | Кв. 100 | 7601 руб. 22 коп. |
| 00155 | Кв. 155 | 7552 руб. 31 коп. |
| 00136 | Кв. 136 | 7538 руб. 42 коп. |
| 00173 | Кв. 173 | 7495 руб. 30 коп. |
| 00080 | Кв. 80 | 7492 руб. 43 коп. |
| 00076 | Кв. 76 | 7440 руб. 76 коп. |
| 00064 | Кв. 64 | 7416 руб. 65 коп. |
| 01152 | Кв. 152 | 7395 руб. 05 коп. |
| 00197 | Кв. 197 | 7367 руб. 08 коп. |
| 00149 | Кв. 149 | 7355 руб. 23 коп. |
| 00071 | Кв. 71 | 7331 руб. 25 коп. |
| 00112 | Кв. 112 | 7331 руб. 25 коп. |
| 00129 | Кв. 129 | 7294 руб. 11 коп. |
| 00159 | Кв. 159 | 7278 руб. 70 коп. |
| 00091 | Кв. 91 | 7258 руб. 89 коп. |
| 00067 | Кв. 67 | 7256 руб. 03 коп. |
| 00148 | Кв. 148 | 7162 руб. 41 коп. |
| 00124 | Кв. 124 | 7071 руб. 02 коп. |
| 00063 | Кв. 63 | 7061 руб. 72 коп. |
| 00185 | Кв. 185 | 6990 руб. 04 коп. |
| 00158 | Кв. 158 | 6968 руб. 24 коп. |
| 00190 | Кв. 190 | 6965 руб. 16 коп. |
| 00141 | Кв. 141 | 6892 руб. 81 коп. |
| 00135 | Кв. 135 | 6831 руб. 79 коп. |
| 00131 | Кв. 131 | 6811 руб. 57 коп. |
| 00115 | Кв. 115 | 6792 руб. 57 коп. |
| 00123 | Кв. 123 | 6735 руб. 54 коп. |
| 00116 | Кв. 116 | 6670 руб. 79 коп. |
| 00172 | Кв. 172 | 6631 руб. 79 коп. |
| 00203 | Кв. 203 | 6632 руб. 78 коп. |
| 00166 | Кв. 166 | 6621 руб. 98 коп. |
| 00095 | Кв. 95 | 6608 руб. 65 коп. |
| 00208 | Кв. 208 | 6531 руб. 44 коп. |
| 00183 | Кв. 183 | 6339 руб. 45 коп. |
| 31035 | 35 | 6256 руб. 73 коп. |
| 00154 | Кв. 154 | 6250 руб. 96 коп. |
| 20002 | Офис 2 | 5559 руб. 47 коп. |
| 00195 | Кв. 195 | 5146 руб. 51 коп. |
| 00143 | Кв. 143 | 5139 руб. 01 коп. |
| 10005 | 5С | 4433 руб. 41 коп. |
| 31020 | 20 | 4290 руб. 51 коп. |
| 00201 | Кв. 201 | 4279 руб. 64 коп. |
| 21003 | Пом. 1 (2 этаж) | 3936 руб. 63 коп. |
| 20009 | Офис 9 | 3895 руб. 25 коп. |
| 01207 | Кв. 207 | 3889 руб. 47 коп. |
| 20004 | Офис 4 | 3859 руб. 07 коп. |
| 11014 | 14 | 3822 руб. 89 коп. |
| 31028 | 28 | 3796 руб. 72 коп. |
| 10004 | 4С | 3740 руб. 99 коп. |
| 22001 | Пом. 1 | 3605 руб. 56 коп. |
| 10015 | 15С | 3429 руб. 78 коп. |
| 10008 | 8С | 2973 руб. 04 коп. |
| 00184_1 | Кв. 184 | 2874 руб. 08 коп. |
| 10018 | 18 | 2870 руб. 17 коп. |
| 10029 | 29С | 2783 руб. 21 коп. |
| 10016 | 16С | 2701 руб. 34 коп. |
| 12017 | 17С | 2677 руб. 23 коп. |
| 00189 | Кв. 189 | 2655 руб. 91 коп. |
| 10014 | 14С | 2423 руб. 98 коп. |
| 10026 | 26 | 2279 руб. 32 коп. |
| 11010 | 10С | 2279 руб. 25 коп. |
| 10001 | 1С | 2267 руб. 20 коп. |
| 10019 | 19 | 2267 руб. 20 коп. |
| 10013 | 13С | 2255 руб. 14 коп. |
| 10006 | 6С | 2255 руб. 14 коп. |
| 10027 | 27 | 2248 руб. 68 коп. |
| 10012 | 12С | 2244 руб. 02 коп. |
| 10002 | 2С | 2243 руб. 09 коп. |
| 10025 | 25С | 2231 руб. 03 коп. |
| 10011 | 11С | 2194 руб. 85 коп. |
| 10020 | 20С | 2086 руб. 31 коп. |
| 10021 | 21С | 2086 руб. 31 коп. |
| 10007 | 7С | 2021 руб. 95 коп. |
| 31023 | 23 | 2022 руб. 43 коп. |
| 31034 | 34 | 1693 руб. 41 коп. |
| 11016 | 16 | 1437 руб. 91 коп. |
| 11017 | 17 | 1362 руб. 74 коп. |
| 31037 | 37 | 1303 руб. 69 коп. |
| 11012 | 12 | 1253 руб. 58 коп. |
| 00075 | Кв. 75 | 904 руб. 47 коп. |
| 21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 587 руб. 94 коп. |
| 32019 | 19 | 524 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7372352.73
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию