Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
| Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 00161 | Кв. 161 | 1001256 руб. 32 коп. |
| 10022 | 22 | 314226 руб. 40 коп. |
| 00013 | Кв. 13 | 276584 руб. 56 коп. |
| 00117 | Кв. 117 | 223131 руб. 17 коп. |
| 00025 | Кв. 25 | 171744 руб. 98 коп. |
| 00153 | Кв. 153 | 168462 руб. 91 коп. |
| 11002 | 2 | 157132 руб. 16 коп. |
| 00182 | Кв. 182 | 151332 руб. 15 коп. |
| 00023 | Кв. 23 | 139673 руб. 54 коп. |
| 00111 | Кв. 111 | 134681 руб. 41 коп. |
| 00036 | Кв. 36 | 132693 руб. 55 коп. |
| 11003 | 3 | 132166 руб. 44 коп. |
| 00165 | Кв. 165 | 126457 руб. 33 коп. |
| 00041 | Кв. 41 | 103315 руб. 13 коп. |
| 00188 | Кв. 188 | 100119 руб. 81 коп. |
| 11015 | 15 | 89931 руб. 20 коп. |
| 00005 | Кв. 5 | 85022 руб. 45 коп. |
| 00084 | Кв. 84 | 70017 руб. 06 коп. |
| 00061 | Кв. 61 | 67469 руб. 94 коп. |
| 00081 | Кв. 81 | 67225 руб. 15 коп. |
| 00053 | Кв. 53 | 66327 руб. 44 коп. |
| 00019 | Кв. 19 | 64952 руб. 31 коп. |
| 00130 | Кв. 130 | 62433 руб. 62 коп. |
| 00170 | Кв. 170 | 61482 руб. 97 коп. |
| 00184_2 | Кв. 184 | 55626 руб. 10 коп. |
| 00070 | Кв. 70 | 54017 руб. 87 коп. |
| 00020 | Кв. 20 | 53657 руб. 22 коп. |
| 00009 | Кв. 9 | 50808 руб. 76 коп. |
| 00096 | Кв. 96 | 49249 руб. 42 коп. |
| 00139 | Кв. 139 | 47547 руб. 48 коп. |
| 00029 | Кв. 29 | 46079 руб. 28 коп. |
| 00051 | Кв. 51 | 45049 руб. 25 коп. |
| 31036 | 36 | 44872 руб. 09 коп. |
| 00011 | Кв. 11 | 44542 руб. 16 коп. |
| 00180 | Кв. 180 | 41896 руб. 46 коп. |
| 00162 | Кв. 162 | 37330 руб. 60 коп. |
| 00177 | Кв. 177 | 35994 руб. 33 коп. |
| 00127 | Кв. 127 | 35320 руб. 98 коп. |
| 00121 | Кв. 121 | 35136 руб. 47 коп. |
| 00018 | Кв. 18 | 34443 руб. 55 коп. |
| 00058 | Кв. 58 | 33212 руб. 01 коп. |
| 01106 | Кв. 106 | 33097 руб. 01 коп. |
| 31029 | 29 | 32577 руб. 99 коп. |
| 00015 | Кв. 15 | 31624 руб. 28 коп. |
| 00072 | Кв. 72 | 31494 руб. 80 коп. |
| 00008 | Кв. 8 | 30203 руб. 21 коп. |
| 32031 | 31 | 29578 руб. 74 коп. |
| 00057 | Кв. 57 | 28586 руб. 88 коп. |
| 00039 | Кв. 39 | 27552 руб. 34 коп. |
| 00125 | Кв. 125 | 26939 руб. 53 коп. |
| 20010 | Офис 10 | 26557 руб. 87 коп. |
| 00049 | Кв. 49 | 26177 руб. 57 коп. |
| 20006 | Офис 6 | 26137 руб. 95 коп. |
| 00187 | Кв. 187 | 26134 руб. 09 коп. |
| 01021 | Кв. 21 | 26030 руб. 94 коп. |
| 00044 | Кв. 44 | 25789 руб. 47 коп. |
| 00202 | Кв. 202 | 25015 руб. 55 коп. |
| 00118 | Кв. 118 | 23644 руб. 35 коп. |
| 00196 | Кв. 196 | 23374 руб. 01 коп. |
| 00040 | Кв. 40 | 22541 руб. 23 коп. |
| 00167 | Кв. 167 | 22232 руб. 08 коп. |
| 00122 | Кв. 122 | 22168 руб. 84 коп. |
| 00113 | Кв. 113 | 21453 руб. 35 коп. |
| 20003 | Офис 3 | 20406 руб. 86 коп. |
| 00099 | Кв. 99 | 20379 руб. 80 коп. |
| 20001 | Офис 1 | 19929 руб. 60 коп. |
| 01098 | Кв. 98 | 19731 руб. 88 коп. |
| 00043 | Кв. 43 | 19707 руб. 79 коп. |
| 20007 | Офис 7 | 19028 руб. 64 коп. |
| 00193 | Кв. 193 | 18687 руб. 89 коп. |
| 00109 | Кв. 109 | 18557 руб. 42 коп. |
| 20011 | Офис 11 | 18437 руб. 99 коп. |
| 00150 | Кв. 150 | 18043 руб. 44 коп. |
| 31026 | 26 | 17861 руб. 91 коп. |
| 00060 | Кв. 60 | 17226 руб. 96 коп. |
| 31030 | 30 | 17210 руб. 33 коп. |
| 31021 | 21 | 16806 руб. 60 коп. |
| 00017 | Кв. 17 | 15926 руб. 00 коп. |
| 10015 | 15С | 15583 руб. 71 коп. |
| 00120 | Кв. 120 | 15415 руб. 62 коп. |
| 00033 | Кв. 33 | 15192 руб. 76 коп. |
| 00157 | Кв. 157 | 15114 руб. 55 коп. |
| 00147 | Кв. 147 | 13980 руб. 59 коп. |
| 00048 | Кв. 48 | 13728 руб. 69 коп. |
| 00045 | Кв. 45 | 13727 руб. 60 коп. |
| 11023 | 23С | 13656 руб. 09 коп. |
| 00124 | Кв. 124 | 13440 руб. 06 коп. |
| 00194 | Кв. 194 | 13386 руб. 94 коп. |
| 11024 | 24С | 13288 руб. 56 коп. |
| 00012 | Кв. 12 | 12812 руб. 18 коп. |
| 00028 | Кв. 28 | 12735 руб. 60 коп. |
| 00037 | Кв. 37 | 12613 руб. 87 коп. |
| 00004 | Кв. 4 | 12528 руб. 33 коп. |
| 00142 | Кв. 142 | 12512 руб. 02 коп. |
| 00035 | Кв. 35 | 12388 руб. 62 коп. |
| 00056 | Кв. 56 | 12367 руб. 79 коп. |
| 01016 | Кв. 16 | 12366 руб. 11 коп. |
| 00100 | Кв. 100 | 12017 руб. 91 коп. |
| 00001 | Кв. 1 | 11773 руб. 94 коп. |
| 00065 | Кв. 65 | 11214 руб. 25 коп. |
| 00192 | Кв. 192 | 11160 руб. 80 коп. |
| 20004 | Офис 4 | 11102 руб. 52 коп. |
| 10006 | 6С | 10933 руб. 69 коп. |
| 00206 | Кв. 206 | 10803 руб. 80 коп. |
| 00163 | Кв. 163 | 10728 руб. 91 коп. |
| 00050 | Кв. 50 | 10634 руб. 45 коп. |
| 00097 | Кв. 97 | 10622 руб. 58 коп. |
| 00007 | Кв. 7 | 10590 руб. 90 коп. |
| 00032 | Кв. 32 | 10579 руб. 54 коп. |
| 00010 | Кв. 10 | 10573 руб. 34 коп. |
| 00006 | Кв. 6 | 10566 руб. 88 коп. |
| 00114 | Кв. 114 | 10543 руб. 76 коп. |
| 00027 | Кв. 27 | 10538 руб. 06 коп. |
| 00178 | Кв. 178 | 10523 руб. 04 коп. |
| 00102 | Кв. 102 | 10484 руб. 18 коп. |
| 00022 | Кв. 22 | 10481 руб. 17 коп. |
| 22002 | Пом. 2 | 10466 руб. 71 коп. |
| 00047 | Кв. 47 | 10430 руб. 89 коп. |
| 00054 | Кв. 54 | 10423 руб. 57 коп. |
| 00105 | Кв. 105 | 10410 руб. 23 коп. |
| 00101 | Кв. 101 | 10375 руб. 25 коп. |
| 00002 | Кв. 2 | 10325 руб. 88 коп. |
| 00031 | Кв. 31 | 10304 руб. 16 коп. |
| 00110 | Кв. 110 | 10303 руб. 18 коп. |
| 00062 | Кв. 62 | 10270 руб. 45 коп. |
| 00014 | Кв. 14 | 10248 руб. 59 коп. |
| 00003 | Кв. 3 | 10210 руб. 25 коп. |
| 00034 | Кв. 34 | 10167 руб. 93 коп. |
| 00066 | Кв. 66 | 10118 руб. 07 коп. |
| 01038 | Кв. 38 | 10093 руб. 60 коп. |
| 00093 | Кв. 93 | 10078 руб. 70 коп. |
| 00210 | Кв. 210 | 10046 руб. 46 коп. |
| 00026 | Кв. 26 | 9997 руб. 23 коп. |
| 00092 | Кв. 92 | 9959 руб. 51 коп. |
| 00133 | Кв. 133 | 9928 руб. 03 коп. |
| 00078 | Кв. 78 | 9745 руб. 71 коп. |
| 00069 | Кв. 69 | 9728 руб. 14 коп. |
| 00089 | Кв. 89 | 9726 руб. 32 коп. |
| 00085 | Кв. 85 | 9668 руб. 72 коп. |
| 00169 | Кв. 169 | 9633 руб. 79 коп. |
| 00046 | Кв. 46 | 9553 руб. 61 коп. |
| 00059 | Кв. 59 | 9513 руб. 31 коп. |
| 00204 | Кв. 204 | 9408 руб. 77 коп. |
| 00175 | Кв. 175 | 9402 руб. 20 коп. |
| 00074 | Кв. 74 | 9370 руб. 28 коп. |
| 00145 | Кв. 145 | 9357 руб. 34 коп. |
| 00094 | Кв. 94 | 9325 руб. 44 коп. |
| 00199 | Кв. 199 | 9316 руб. 01 коп. |
| 00198 | Кв. 198 | 9152 руб. 80 коп. |
| 00132 | Кв. 132 | 9135 руб. 56 коп. |
| 00209 | Кв. 209 | 9036 руб. 63 коп. |
| 00168 | Кв. 168 | 8982 руб. 44 коп. |
| 00128 | Кв. 128 | 8970 руб. 99 коп. |
| 20005 | Офис 5 | 8943 руб. 96 коп. |
| 00181 | Кв. 181 | 8887 руб. 28 коп. |
| 00151 | Кв. 151 | 8880 руб. 97 коп. |
| 00068 | Кв. 68 | 8871 руб. 18 коп. |
| 00160 | Кв. 160 | 8688 руб. 33 коп. |
| 00140 | Кв. 140 | 8675 руб. 29 коп. |
| 00073 | Кв. 73 | 8658 руб. 27 коп. |
| 32027 | 27 | 8582 руб. 22 коп. |
| 00138 | Кв. 138 | 8566 руб. 32 коп. |
| 00079 | Кв. 79 | 8508 руб. 96 коп. |
| 32025 | 25 | 8501 руб. 00 коп. |
| 00107 | Кв. 107 | 8456 руб. 47 коп. |
| 32024 | 24 | 8454 руб. 82 коп. |
| 00174 | Кв. 174 | 8450 руб. 38 коп. |
| 00131 | Кв. 131 | 8318 руб. 11 коп. |
| 00137 | Кв. 137 | 8249 руб. 36 коп. |
| 00086 | Кв. 86 | 8191 руб. 01 коп. |
| 00108 | Кв. 108 | 8124 руб. 68 коп. |
| 00156 | Кв. 156 | 8123 руб. 29 коп. |
| 00186 | Кв. 186 | 8120 руб. 45 коп. |
| 32032 | 32 | 8085 руб. 26 коп. |
| 00095 | Кв. 95 | 8041 руб. 49 коп. |
| 00104 | Кв. 104 | 8023 руб. 89 коп. |
| 00159 | Кв. 159 | 7941 руб. 45 коп. |
| 00134 | Кв. 134 | 7644 руб. 53 коп. |
| 00176 | Кв. 176 | 7606 руб. 59 коп. |
| 00135 | Кв. 135 | 7599 руб. 30 коп. |
| 32033 | 33 | 7599 руб. 86 коп. |
| 00116 | Кв. 116 | 7572 руб. 74 коп. |
| 00119 | Кв. 119 | 7395 руб. 21 коп. |
| 00173 | Кв. 173 | 7365 руб. 77 коп. |
| 00080 | Кв. 80 | 7355 руб. 66 коп. |
| 00136 | Кв. 136 | 7331 руб. 06 коп. |
| 00076 | Кв. 76 | 7307 руб. 79 коп. |
| 00103 | Кв. 103 | 7276 руб. 91 коп. |
| 01152 | Кв. 152 | 7270 руб. 99 коп. |
| 00155 | Кв. 155 | 7211 руб. 86 коп. |
| 00083 | Кв. 83 | 7193 руб. 75 коп. |
| 00179 | Кв. 179 | 7178 руб. 37 коп. |
| 00067 | Кв. 67 | 7112 руб. 71 коп. |
| 00191 | Кв. 191 | 7091 руб. 06 коп. |
| 00087 | Кв. 87 | 7040 руб. 11 коп. |
| 10028 | 28С | 7023 руб. 80 коп. |
| 00112 | Кв. 112 | 7005 руб. 03 коп. |
| 00071 | Кв. 71 | 7001 руб. 42 коп. |
| 00091 | Кв. 91 | 7002 руб. 27 коп. |
| 00129 | Кв. 129 | 6962 руб. 67 коп. |
| 00149 | Кв. 149 | 6933 руб. 86 коп. |
| 00171 | Кв. 171 | 6888 руб. 01 коп. |
| 00064 | Кв. 64 | 6882 руб. 01 коп. |
| 00164 | Кв. 164 | 6848 руб. 12 коп. |
| 00190 | Кв. 190 | 6848 руб. 32 коп. |
| 00148 | Кв. 148 | 6840 руб. 11 коп. |
| 10030 | 30С | 6835 руб. 20 коп. |
| 00197 | Кв. 197 | 6791 руб. 64 коп. |
| 00063 | Кв. 63 | 6745 руб. 33 коп. |
| 00185 | Кв. 185 | 6676 руб. 66 коп. |
| 00141 | Кв. 141 | 6560 руб. 72 коп. |
| 00183 | Кв. 183 | 6521 руб. 61 коп. |
| 00115 | Кв. 115 | 6489 руб. 26 коп. |
| 00123 | Кв. 123 | 6441 руб. 38 коп. |
| 00203 | Кв. 203 | 6337 руб. 31 коп. |
| 00172 | Кв. 172 | 6333 руб. 12 коп. |
| 00088 | Кв. 88 | 6300 руб. 71 коп. |
| 00208 | Кв. 208 | 6172 руб. 01 коп. |
| 00154 | Кв. 154 | 6113 руб. 98 коп. |
| 00166 | Кв. 166 | 6041 руб. 95 коп. |
| 10009 | 9С | 5611 руб. 57 коп. |
| 32022 | 22 | 5592 руб. 21 коп. |
| 20002 | Офис 2 | 5311 руб. 83 коп. |
| 00144 | Кв. 144 | 4911 руб. 70 коп. |
| 10010 | 10С | 4365 руб. 27 коп. |
| 31035 | 35 | 4107 руб. 78 коп. |
| 10020 | 20С | 4014 руб. 95 коп. |
| 00195 | Кв. 195 | 3945 руб. 89 коп. |
| 20009 | Офис 9 | 3920 руб. 21 коп. |
| 00201 | Кв. 201 | 3884 руб. 48 коп. |
| 21003 | Пом. 1 (2 этаж) | 3769 руб. 15 коп. |
| 11012 | 12 | 3709 руб. 96 коп. |
| 01207 | Кв. 207 | 3685 руб. 04 коп. |
| 11014 | 14 | 3652 руб. 61 коп. |
| 00189 | Кв. 189 | 3590 руб. 94 коп. |
| 11010 | 10С | 3429 руб. 24 коп. |
| 10018 | 18 | 2742 руб. 33 коп. |
| 10029 | 29С | 2713 руб. 04 коп. |
| 12017 | 17С | 2557 руб. 96 коп. |
| 10016 | 16С | 2506 руб. 60 коп. |
| 22001 | Пом. 1 | 2367 руб. 18 коп. |
| 10014 | 14С | 2316 руб. 01 коп. |
| 10026 | 26 | 2178 руб. 07 коп. |
| 10005 | 5С | 2166 руб. 21 коп. |
| 10001 | 1С | 2166 руб. 21 коп. |
| 10019 | 19 | 2166 руб. 21 коп. |
| 10013 | 13С | 2154 руб. 69 коп. |
| 10027 | 27 | 2153 руб. 54 коп. |
| 10002 | 2С | 2143 руб. 16 коп. |
| 10012 | 12С | 2138 руб. 88 коп. |
| 10011 | 11С | 2097 руб. 07 коп. |
| 31020 | 20 | 2095 руб. 66 коп. |
| 10025 | 25С | 2070 руб. 23 коп. |
| 10021 | 21С | 1993 руб. 38 коп. |
| 10007 | 7С | 1959 руб. 76 коп. |
| 31023 | 23 | 1958 руб. 81 коп. |
| 31028 | 28 | 1855 руб. 12 коп. |
| 00158 | Кв. 158 | 1821 руб. 69 коп. |
| 31034 | 34 | 1608 руб. 59 коп. |
| 11016 | 16 | 1384 руб. 18 коп. |
| 11017 | 17 | 1302 руб. 04 коп. |
| 31037 | 37 | 1248 руб. 24 коп. |
| 00200 | Кв. 200 | 1184 руб. 03 коп. |
| 10008 | 8С | 886 руб. 73 коп. |
| 10004 | 4С | 882 руб. 88 коп. |
| 00090 | Кв. 90 | 580 руб. 01 коп. |
| 21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 562 руб. 93 коп. |
| 00024 | Кв. 24 | 402 руб. 16 коп. |
| 00055 | Кв. 55 | 403 руб. 14 коп. |
| 00042 | Кв. 42 | 366 руб. 23 коп. |
| 32019 | 19 | 342 руб. 17 коп. |
| 00082 | Кв. 82 | 203 руб. 79 коп. |
| 00030 | Кв. 30 | 192 руб. 31 коп. |
| 00205 | Кв. 205 | 102 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7033951.19
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию