Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
00161 | Кв. 161 | 875414 руб. 07 коп. |
00057 | Кв. 57 | 387430 руб. 25 коп. |
00013 | Кв. 13 | 334585 руб. 78 коп. |
00199 | Кв. 199 | 285355 руб. 38 коп. |
10022 | 22 | 243184 руб. 65 коп. |
00182 | Кв. 182 | 166722 руб. 79 коп. |
00020 | Кв. 20 | 160519 руб. 81 коп. |
00025 | Кв. 25 | 135356 руб. 23 коп. |
00153 | Кв. 153 | 129986 руб. 63 коп. |
00139 | Кв. 139 | 127569 руб. 89 коп. |
00117 | Кв. 117 | 118464 руб. 45 коп. |
00033 | Кв. 33 | 110402 руб. 15 коп. |
00152 | Кв. 152 | 103721 руб. 39 коп. |
00024 | Кв. 24 | 103342 руб. 80 коп. |
00016 | Кв. 16 | 103104 руб. 25 коп. |
11003 | 3 | 94790 руб. 27 коп. |
00150 | Кв. 150 | 91238 руб. 28 коп. |
00111 | Кв. 111 | 89459 руб. 27 коп. |
00035 | Кв. 35 | 82404 руб. 42 коп. |
00112 | Кв. 112 | 80030 руб. 47 коп. |
00058 | Кв. 58 | 74252 руб. 56 коп. |
21003 | Пом. 1 (2 этаж) | 74007 руб. 36 коп. |
00170 | Кв. 170 | 70557 руб. 56 коп. |
11002 | 2 | 67449 руб. 71 коп. |
11015 | 15 | 64269 руб. 28 коп. |
00070 | Кв. 70 | 61299 руб. 01 коп. |
00188 | Кв. 188 | 60100 руб. 81 коп. |
00061 | Кв. 61 | 56806 руб. 67 коп. |
01021 | Кв. 21 | 53625 руб. 88 коп. |
00041 | Кв. 41 | 46898 руб. 19 коп. |
00130 | Кв. 130 | 43609 руб. 82 коп. |
00180 | Кв. 180 | 41341 руб. 90 коп. |
00019 | Кв. 19 | 40612 руб. 22 коп. |
00096 | Кв. 96 | 38585 руб. 99 коп. |
00018 | Кв. 18 | 38340 руб. 01 коп. |
00158 | Кв. 158 | 36720 руб. 12 коп. |
20010 | Офис 10 | 34763 руб. 69 коп. |
00051 | Кв. 51 | 33499 руб. 04 коп. |
00146 | Кв. 146 | 32759 руб. 13 коп. |
00044 | Кв. 44 | 32711 руб. 69 коп. |
00005 | Кв. 5 | 32290 руб. 75 коп. |
00009 | Кв. 9 | 31969 руб. 51 коп. |
32031 | 31 | 31667 руб. 66 коп. |
00001 | Кв. 1 | 30804 руб. 95 коп. |
00081 | Кв. 81 | 28461 руб. 15 коп. |
00084 | Кв. 84 | 26541 руб. 81 коп. |
00166 | Кв. 166 | 26297 руб. 48 коп. |
00099 | Кв. 99 | 26038 руб. 00 коп. |
00121 | Кв. 121 | 25603 руб. 62 коп. |
00039 | Кв. 39 | 25303 руб. 45 коп. |
00118 | Кв. 118 | 24097 руб. 40 коп. |
00138 | Кв. 138 | 23583 руб. 75 коп. |
31022 | 22 | 23313 руб. 25 коп. |
00200 | Кв. 200 | 20501 руб. 27 коп. |
00198 | Кв. 198 | 20135 руб. 17 коп. |
31025 | 25 | 19677 руб. 14 коп. |
31024 | 24 | 19569 руб. 02 коп. |
31021 | 21 | 19463 руб. 02 коп. |
31026 | 26 | 19333 руб. 72 коп. |
31035 | 35 | 18928 руб. 72 коп. |
31032 | 32 | 18714 руб. 79 коп. |
00144 | Кв. 144 | 18414 руб. 62 коп. |
20003 | Офис 3 | 17713 руб. 11 коп. |
20001 | Офис 1 | 17142 руб. 70 коп. |
00114 | Кв. 114 | 17095 руб. 45 коп. |
00092 | Кв. 92 | 17068 руб. 44 коп. |
00076 | Кв. 76 | 17021 руб. 62 коп. |
00205 | Кв. 205 | 16878 руб. 89 коп. |
00027 | Кв. 27 | 16794 руб. 20 коп. |
00126 | Кв. 126 | 16477 руб. 40 коп. |
00031 | Кв. 31 | 16191 руб. 28 коп. |
20007 | Офис 7 | 16163 руб. 34 коп. |
31036 | 36 | 15613 руб. 81 коп. |
20011 | Офис 11 | 13968 руб. 77 коп. |
31033 | 33 | 13902 руб. 46 коп. |
00202 | Кв. 202 | 13148 руб. 31 коп. |
00165 | Кв. 165 | 12861 руб. 37 коп. |
10006 | 6С | 12855 руб. 23 коп. |
00147 | Кв. 147 | 12833 руб. 00 коп. |
00029 | Кв. 29 | 12376 руб. 62 коп. |
00167 | Кв. 167 | 12292 руб. 25 коп. |
00143 | Кв. 143 | 12275 руб. 43 коп. |
00045 | Кв. 45 | 11707 руб. 90 коп. |
00053 | Кв. 53 | 11652 руб. 35 коп. |
10030 | 30С | 11535 руб. 35 коп. |
31029 | 29 | 11335 руб. 98 коп. |
00124 | Кв. 124 | 11309 руб. 41 коп. |
00060 | Кв. 60 | 11296 руб. 16 коп. |
00048 | Кв. 48 | 11206 руб. 87 коп. |
00004 | Кв. 4 | 11130 руб. 22 коп. |
21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 11053 руб. 04 коп. |
00184_2 | Кв. 184 | 10948 руб. 40 коп. |
00028 | Кв. 28 | 10743 руб. 13 коп. |
00056 | Кв. 56 | 10459 руб. 09 коп. |
00194 | Кв. 194 | 10143 руб. 63 коп. |
00177 | Кв. 177 | 9962 руб. 22 коп. |
00037 | Кв. 37 | 9869 руб. 27 коп. |
00032 | Кв. 32 | 9836 руб. 07 коп. |
00036 | Кв. 36 | 9643 руб. 89 коп. |
00062 | Кв. 62 | 9432 руб. 80 коп. |
00054 | Кв. 54 | 9397 руб. 16 коп. |
00206 | Кв. 206 | 9373 руб. 95 коп. |
01106 | Кв. 106 | 9369 руб. 47 коп. |
10028 | 28С | 9201 руб. 34 коп. |
00010 | Кв. 10 | 9177 руб. 88 коп. |
00050 | Кв. 50 | 9059 руб. 95 коп. |
10017 | 17С | 9045 руб. 63 коп. |
00034 | Кв. 34 | 9040 руб. 64 коп. |
00042 | Кв. 42 | 9038 руб. 06 коп. |
00047 | Кв. 47 | 9013 руб. 44 коп. |
00002 | Кв. 2 | 9003 руб. 96 коп. |
00022 | Кв. 22 | 8899 руб. 45 коп. |
01038 | Кв. 38 | 8612 руб. 94 коп. |
00113 | Кв. 113 | 8600 руб. 71 коп. |
00023 | Кв. 23 | 8511 руб. 24 коп. |
00137 | Кв. 137 | 8367 руб. 03 коп. |
00105 | Кв. 105 | 8343 руб. 18 коп. |
00145 | Кв. 145 | 8314 руб. 05 коп. |
00193 | Кв. 193 | 8079 руб. 66 коп. |
00078 | Кв. 78 | 8009 руб. 04 коп. |
00043 | Кв. 43 | 8009 руб. 04 коп. |
00109 | Кв. 109 | 7943 руб. 91 коп. |
00187 | Кв. 187 | 7864 руб. 21 коп. |
00102 | Кв. 102 | 7807 руб. 05 коп. |
00006 | Кв. 6 | 7715 руб. 70 коп. |
00085 | Кв. 85 | 7651 руб. 26 коп. |
00097 | Кв. 97 | 7419 руб. 24 коп. |
00156 | Кв. 156 | 6936 руб. 53 коп. |
00164 | Кв. 164 | 6713 руб. 25 коп. |
00103 | Кв. 103 | 6581 руб. 72 коп. |
00067 | Кв. 67 | 6547 руб. 18 коп. |
00120 | Кв. 120 | 6497 руб. 58 коп. |
00100 | Кв. 100 | 6428 руб. 29 коп. |
00072 | Кв. 72 | 6393 руб. 92 коп. |
00196 | Кв. 196 | 6071 руб. 83 коп. |
00151 | Кв. 151 | 6062 руб. 12 коп. |
00087 | Кв. 87 | 6001 руб. 53 коп. |
31030 | 30 | 5988 руб. 67 коп. |
11023 | 23С | 5608 руб. 66 коп. |
00142 | Кв. 142 | 5570 руб. 17 коп. |
11024 | 24С | 5568 руб. 39 коп. |
00183 | Кв. 183 | 5560 руб. 36 коп. |
00075 | Кв. 75 | 5505 руб. 60 коп. |
00208 | Кв. 208 | 5475 руб. 58 коп. |
00154 | Кв. 154 | 5408 руб. 93 коп. |
10010 | 10С | 5277 руб. 34 коп. |
32019 | 19 | 5178 руб. 00 коп. |
00157 | Кв. 157 | 4845 руб. 79 коп. |
00210 | Кв. 210 | 4705 руб. 66 коп. |
10004 | 4С | 4581 руб. 83 коп. |
00125 | Кв. 125 | 4534 руб. 21 коп. |
31027 | 27 | 4500 руб. 25 коп. |
22002 | Пом. 2 | 4100 руб. 57 коп. |
10025 | 25С | 3627 руб. 34 коп. |
10009 | 9С | 3627 руб. 30 коп. |
10008 | 8С | 3309 руб. 43 коп. |
20009 | Офис 9 | 3166 руб. 56 коп. |
00107 | Кв. 107 | 2267 руб. 64 коп. |
10016 | 16С | 2196 руб. 00 коп. |
10029 | 29С | 2061 руб. 76 коп. |
10005 | 5С | 1842 руб. 24 коп. |
10027 | 27 | 1823 руб. 27 коп. |
00015 | Кв. 15 | 1823 руб. 35 коп. |
10012 | 12С | 1798 руб. 61 коп. |
10020 | 20С | 1696 руб. 02 коп. |
31023 | 23 | 1666 руб. 61 коп. |
10007 | 7С | 1642 руб. 94 коп. |
10015 | 15С | 1611 руб. 59 коп. |
31034 | 34 | 1376 руб. 62 коп. |
11012 | 12 | 1254 руб. 49 коп. |
00136 | Кв. 136 | 1205 руб. 56 коп. |
22001 | Пом. 1 | 927 руб. 36 коп. |
00209 | Кв. 209 | 830 руб. 34 коп. |
21008 | Офис 8 | 399 руб. 42 коп. |
11016 | 16 | 241 руб. 25 коп. |
00191 | Кв. 191 | 132 руб. 59 коп. |
00007 | Кв. 7 | 9 руб. 88 коп. |
00149 | Кв. 149 | 9 руб. 04 коп. |
31020 | 20 | 1 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6268005.32
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию