Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
| Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 10022 | 22 | 348366 руб. 65 коп. |
| 00013 | Кв. 13 | 335069 руб. 71 коп. |
| 00025 | Кв. 25 | 270525 руб. 25 коп. |
| 00036 | Кв. 36 | 229781 руб. 67 коп. |
| 11002 | 2 | 205103 руб. 52 коп. |
| 00153 | Кв. 153 | 190603 руб. 97 коп. |
| 00041 | Кв. 41 | 187836 руб. 97 коп. |
| 00165 | Кв. 165 | 186459 руб. 46 коп. |
| 11003 | 3 | 145799 руб. 16 коп. |
| 00182 | Кв. 182 | 131899 руб. 18 коп. |
| 00139 | Кв. 139 | 125404 руб. 96 коп. |
| 00170 | Кв. 170 | 113941 руб. 61 коп. |
| 00084 | Кв. 84 | 99878 руб. 30 коп. |
| 11015 | 15 | 99305 руб. 04 коп. |
| 00162 | Кв. 162 | 91175 руб. 99 коп. |
| 00184_2 | Кв. 184 | 78536 руб. 74 коп. |
| 00023 | Кв. 23 | 71841 руб. 82 коп. |
| 00144 | Кв. 144 | 71273 руб. 42 коп. |
| 20010 | Офис 10 | 68780 руб. 75 коп. |
| 00070 | Кв. 70 | 66399 руб. 78 коп. |
| 00019 | Кв. 19 | 66342 руб. 50 коп. |
| 00002 | Кв. 2 | 64361 руб. 96 коп. |
| 00150 | Кв. 150 | 63117 руб. 82 коп. |
| 00205 | Кв. 205 | 58608 руб. 39 коп. |
| 00018 | Кв. 18 | 56797 руб. 08 коп. |
| 00118 | Кв. 118 | 51719 руб. 64 коп. |
| 00092 | Кв. 92 | 50396 руб. 36 коп. |
| 00057_1 | Кв. 57 | 50162 руб. 11 коп. |
| 00056 | Кв. 56 | 49127 руб. 70 коп. |
| 32031 | 31 | 44995 руб. 90 коп. |
| 00142 | Кв. 142 | 44294 руб. 47 коп. |
| 00033 | Кв. 33 | 43254 руб. 62 коп. |
| 31029 | 29 | 43132 руб. 76 коп. |
| 00009 | Кв. 9 | 40934 руб. 15 коп. |
| 00121 | Кв. 121 | 40576 руб. 29 коп. |
| 00143 | Кв. 143 | 40221 руб. 64 коп. |
| 00061 | Кв. 61 | 39494 руб. 77 коп. |
| 00053 | Кв. 53 | 38981 руб. 02 коп. |
| 00020 | Кв. 20 | 37629 руб. 35 коп. |
| 00113 | Кв. 113 | 36535 руб. 48 коп. |
| 00167 | Кв. 167 | 34621 руб. 64 коп. |
| 00015 | Кв. 15 | 32184 руб. 59 коп. |
| 01021 | Кв. 21 | 31924 руб. 11 коп. |
| 00147 | Кв. 147 | 31459 руб. 62 коп. |
| 31021 | 21 | 30929 руб. 70 коп. |
| 00081 | Кв. 81 | 30576 руб. 37 коп. |
| 00125 | Кв. 125 | 30199 руб. 48 коп. |
| 00200 | Кв. 200 | 29926 руб. 50 коп. |
| 00017 | Кв. 17 | 29247 руб. 22 коп. |
| 00166 | Кв. 166 | 28946 руб. 30 коп. |
| 00043 | Кв. 43 | 26775 руб. 91 коп. |
| 00052 | Кв. 52 | 26448 руб. 97 коп. |
| 20006 | Офис 6 | 26161 руб. 43 коп. |
| 00060 | Кв. 60 | 26016 руб. 11 коп. |
| 01161 | Кв. 161 | 24199 руб. 03 коп. |
| 00001 | Кв. 1 | 24088 руб. 82 коп. |
| 00114 | Кв. 114 | 23805 руб. 66 коп. |
| 00130 | Кв. 130 | 23649 руб. 93 коп. |
| 00035 | Кв. 35 | 23045 руб. 00 коп. |
| 00044 | Кв. 44 | 22882 руб. 62 коп. |
| 00007 | Кв. 7 | 22795 руб. 59 коп. |
| 31030 | 30 | 22786 руб. 10 коп. |
| 00177 | Кв. 177 | 21899 руб. 86 коп. |
| 00122 | Кв. 122 | 21686 руб. 71 коп. |
| 32024 | 24 | 21608 руб. 99 коп. |
| 32032 | 32 | 20664 руб. 01 коп. |
| 00072 | Кв. 72 | 20650 руб. 58 коп. |
| 20003 | Офис 3 | 20099 руб. 46 коп. |
| 20001 | Офис 1 | 19773 руб. 10 коп. |
| 00101 | Кв. 101 | 19455 руб. 77 коп. |
| 32027 | 27 | 19378 руб. 69 коп. |
| 20007 | Офис 7 | 18783 руб. 66 коп. |
| 00210 | Кв. 210 | 18488 руб. 98 коп. |
| 00128 | Кв. 128 | 18183 руб. 84 коп. |
| 00034 | Кв. 34 | 18166 руб. 86 коп. |
| 00014 | Кв. 14 | 18155 руб. 42 коп. |
| 00188 | Кв. 188 | 18108 руб. 17 коп. |
| 00124 | Кв. 124 | 18002 руб. 52 коп. |
| 20011 | Офис 11 | 17195 руб. 81 коп. |
| 32033 | 33 | 17148 руб. 03 коп. |
| 00102 | Кв. 102 | 17095 руб. 29 коп. |
| 00096 | Кв. 96 | 16972 руб. 93 коп. |
| 00117 | Кв. 117 | 16693 руб. 54 коп. |
| 10004 | 4С | 16455 руб. 95 коп. |
| 00051 | Кв. 51 | 16086 руб. 25 коп. |
| 32035 | 35 | 15568 руб. 92 коп. |
| 00109 | Кв. 109 | 14600 руб. 61 коп. |
| 00209 | Кв. 209 | 14453 руб. 85 коп. |
| 00176 | Кв. 176 | 13601 руб. 91 коп. |
| 00037 | Кв. 37 | 12821 руб. 03 коп. |
| 00091 | Кв. 91 | 12797 руб. 08 коп. |
| 10006 | 6С | 12533 руб. 98 коп. |
| 00087 | Кв. 87 | 12417 руб. 68 коп. |
| 10008 | 8С | 12254 руб. 47 коп. |
| 00032 | Кв. 32 | 12242 руб. 86 коп. |
| 00027 | Кв. 27 | 12166 руб. 57 коп. |
| 00048 | Кв. 48 | 12085 руб. 76 коп. |
| 00029 | Кв. 29 | 11910 руб. 01 коп. |
| 00185 | Кв. 185 | 11836 руб. 74 коп. |
| 00045 | Кв. 45 | 11804 руб. 96 коп. |
| 00049 | Кв. 49 | 11775 руб. 14 коп. |
| 00071 | Кв. 71 | 11769 руб. 38 коп. |
| 00179 | Кв. 179 | 11728 руб. 98 коп. |
| 00203 | Кв. 203 | 11728 руб. 98 коп. |
| 00004 | Кв. 4 | 11612 руб. 08 коп. |
| 00024 | Кв. 24 | 11452 руб. 94 коп. |
| 00008 | Кв. 8 | 11441 руб. 31 коп. |
| 00028 | Кв. 28 | 11426 руб. 03 коп. |
| 01016 | Кв. 16 | 11393 руб. 29 коп. |
| 00012 | Кв. 12 | 11378 руб. 21 коп. |
| 00040 | Кв. 40 | 11248 руб. 71 коп. |
| 00194 | Кв. 194 | 11174 руб. 59 коп. |
| 00206 | Кв. 206 | 11032 руб. 41 коп. |
| 00127 | Кв. 127 | 10787 руб. 58 коп. |
| 00031 | Кв. 31 | 10627 руб. 41 коп. |
| 31026 | 26 | 10559 руб. 39 коп. |
| 00198 | Кв. 198 | 10451 руб. 78 коп. |
| 00110 | Кв. 110 | 10344 руб. 82 коп. |
| 00026 | Кв. 26 | 10325 руб. 32 коп. |
| 00085 | Кв. 85 | 10250 руб. 79 коп. |
| 00011 | Кв. 11 | 10244 руб. 04 коп. |
| 00065 | Кв. 65 | 10103 руб. 73 коп. |
| 00140 | Кв. 140 | 10065 руб. 47 коп. |
| 00154 | Кв. 154 | 9936 руб. 63 коп. |
| 00090 | Кв. 90 | 9921 руб. 27 коп. |
| 00066 | Кв. 66 | 9883 руб. 19 коп. |
| 00095 | Кв. 95 | 9731 руб. 87 коп. |
| 00050 | Кв. 50 | 9630 руб. 18 коп. |
| 00010 | Кв. 10 | 9481 руб. 67 коп. |
| 00047 | Кв. 47 | 9469 руб. 13 коп. |
| 00022 | Кв. 22 | 9400 руб. 85 коп. |
| 00055 | Кв. 55 | 9400 руб. 32 коп. |
| 00062 | Кв. 62 | 9356 руб. 29 коп. |
| 00054 | Кв. 54 | 9350 руб. 34 коп. |
| 00042 | Кв. 42 | 9327 руб. 79 коп. |
| 00030 | Кв. 30 | 9292 руб. 21 коп. |
| 00089 | Кв. 89 | 9218 руб. 23 коп. |
| 00145 | Кв. 145 | 9197 руб. 57 коп. |
| 00039 | Кв. 39 | 9135 руб. 95 коп. |
| 00006 | Кв. 6 | 9029 руб. 00 коп. |
| 00003 | Кв. 3 | 9016 руб. 14 коп. |
| 00093 | Кв. 93 | 8969 руб. 04 коп. |
| 01038 | Кв. 38 | 8948 руб. 72 коп. |
| 00132 | Кв. 132 | 8867 руб. 62 коп. |
| 00046 | Кв. 46 | 8858 руб. 21 коп. |
| 00133 | Кв. 133 | 8852 руб. 96 коп. |
| 20005 | Офис 5 | 8813 руб. 38 коп. |
| 01098 | Кв. 98 | 8804 руб. 27 коп. |
| 00193 | Кв. 193 | 8711 руб. 30 коп. |
| 00157 | Кв. 157 | 8632 руб. 61 коп. |
| 00204 | Кв. 204 | 8591 руб. 89 коп. |
| 00059 | Кв. 59 | 8552 руб. 43 коп. |
| 00078 | Кв. 78 | 8537 руб. 97 коп. |
| 00069 | Кв. 69 | 8460 руб. 99 коп. |
| 00097 | Кв. 97 | 8461 руб. 59 коп. |
| 00163 | Кв. 163 | 8410 руб. 06 коп. |
| 00074 | Кв. 74 | 8349 руб. 40 коп. |
| 00175 | Кв. 175 | 8279 руб. 61 коп. |
| 11024 | 24С | 8204 руб. 07 коп. |
| 00187 | Кв. 187 | 8128 руб. 08 коп. |
| 00094 | Кв. 94 | 8099 руб. 34 коп. |
| 00137 | Кв. 137 | 8062 руб. 86 коп. |
| 00086 | Кв. 86 | 8038 руб. 65 коп. |
| 00082 | Кв. 82 | 8008 руб. 84 коп. |
| 00192 | Кв. 192 | 7955 руб. 95 коп. |
| 00181 | Кв. 181 | 7858 руб. 49 коп. |
| 00169 | Кв. 169 | 7813 руб. 92 коп. |
| 00107 | Кв. 107 | 7773 руб. 43 коп. |
| 00073 | Кв. 73 | 7736 руб. 57 коп. |
| 00138 | Кв. 138 | 7679 руб. 10 коп. |
| 00104 | Кв. 104 | 7670 руб. 79 коп. |
| 00088 | Кв. 88 | 7664 руб. 44 коп. |
| 00119 | Кв. 119 | 7587 руб. 88 коп. |
| 00174 | Кв. 174 | 7577 руб. 78 коп. |
| 00199 | Кв. 199 | 7574 руб. 94 коп. |
| 00068 | Кв. 68 | 7552 руб. 95 коп. |
| 00105 | Кв. 105 | 7415 руб. 85 коп. |
| 00108 | Кв. 108 | 7396 руб. 59 коп. |
| 00186 | Кв. 186 | 7330 руб. 09 коп. |
| 00134 | Кв. 134 | 7288 руб. 82 коп. |
| 00156 | Кв. 156 | 7221 руб. 41 коп. |
| 00164 | Кв. 164 | 7147 руб. 84 коп. |
| 00171 | Кв. 171 | 7143 руб. 08 коп. |
| 00180 | Кв. 180 | 7127 руб. 15 коп. |
| 00099 | Кв. 99 | 6990 руб. 81 коп. |
| 01106 | Кв. 106 | 6978 руб. 04 коп. |
| 00100 | Кв. 100 | 6966 руб. 47 коп. |
| 00126 | Кв. 126 | 6915 руб. 72 коп. |
| 00120 | Кв. 120 | 6910 руб. 45 коп. |
| 00158 | Кв. 158 | 6764 руб. 42 коп. |
| 00155 | Кв. 155 | 6739 руб. 81 коп. |
| 00190 | Кв. 190 | 6729 руб. 97 коп. |
| 01067 | Кв. 67 | 6729 руб. 91 коп. |
| 00151 | Кв. 151 | 6726 руб. 82 коп. |
| 32022 | 22 | 6714 руб. 47 коп. |
| 00079 | Кв. 79 | 6689 руб. 50 коп. |
| 00136 | Кв. 136 | 6685 руб. 00 коп. |
| 00080 | Кв. 80 | 6617 руб. 99 коп. |
| 01152 | Кв. 152 | 6612 руб. 04 коп. |
| 00131 | Кв. 131 | 6536 руб. 96 коп. |
| 00057_2 | Кв. 57 | 6440 руб. 01 коп. |
| 00057_3 | Кв. 57 | 6440 руб. 01 коп. |
| 00149 | Кв. 149 | 6370 руб. 04 коп. |
| 00159 | Кв. 159 | 6366 руб. 26 коп. |
| 00173 | Кв. 173 | 6360 руб. 37 коп. |
| 00160 | Кв. 160 | 6352 руб. 82 коп. |
| 00202 | Кв. 202 | 6345 руб. 92 коп. |
| 00076 | Кв. 76 | 6332 руб. 48 коп. |
| 00064 | Кв. 64 | 6312 руб. 29 коп. |
| 00111 | Кв. 111 | 6299 руб. 75 коп. |
| 00112 | Кв. 112 | 6233 руб. 35 коп. |
| 00148 | Кв. 148 | 6208 руб. 84 коп. |
| 00197 | Кв. 197 | 6123 руб. 23 коп. |
| 00063 | Кв. 63 | 6083 руб. 36 коп. |
| 00115 | Кв. 115 | 6033 руб. 45 коп. |
| 00141 | Кв. 141 | 5834 руб. 25 коп. |
| 00191 | Кв. 191 | 5832 руб. 39 коп. |
| 00135 | Кв. 135 | 5763 руб. 76 коп. |
| 00172 | Кв. 172 | 5764 руб. 38 коп. |
| 00208 | Кв. 208 | 5684 руб. 37 коп. |
| 10009 | 9С | 5681 руб. 44 коп. |
| 00129 | Кв. 129 | 5497 руб. 50 коп. |
| 00123 | Кв. 123 | 5467 руб. 18 коп. |
| 11012 | 12 | 5394 руб. 27 коп. |
| 00075 | Кв. 75 | 5232 руб. 90 коп. |
| 00196 | Кв. 196 | 5090 руб. 43 коп. |
| 20002 | Офис 2 | 5029 руб. 63 коп. |
| 10015 | 15С | 4757 руб. 19 коп. |
| 00146 | Кв. 146 | 4332 руб. 81 коп. |
| 32036 | 36 | 4232 руб. 41 коп. |
| 00116 | Кв. 116 | 3978 руб. 85 коп. |
| 11023 | 23С | 3778 руб. 00 коп. |
| 20009 | Офис 9 | 3661 руб. 78 коп. |
| 20004 | Офис 4 | 3627 руб. 76 коп. |
| 21003 | Пом. 1 (2 этаж) | 3602 руб. 68 коп. |
| 11014 | 14 | 3593 руб. 75 коп. |
| 00103 | Кв. 103 | 3544 руб. 20 коп. |
| 10020 | 20С | 3495 руб. 04 коп. |
| 10021 | 21С | 3495 руб. 04 коп. |
| 01207 | Кв. 207 | 3292 руб. 06 коп. |
| 00201 | Кв. 201 | 3261 руб. 76 коп. |
| 31028 | 28 | 3252 руб. 62 коп. |
| 00168 | Кв. 168 | 2888 руб. 14 коп. |
| 10018 | 18 | 2698 руб. 14 коп. |
| 00184_1 | Кв. 184 | 2560 руб. 33 коп. |
| 22002 | Пом. 2 | 2532 руб. 70 коп. |
| 10029 | 29С | 2351 руб. 87 коп. |
| 10016 | 16С | 2262 руб. 68 коп. |
| 12017 | 17С | 2242 руб. 48 коп. |
| 00189 | Кв. 189 | 2220 руб. 64 коп. |
| 10001 | 1С | 2131 руб. 31 коп. |
| 10019 | 19 | 2131 руб. 31 коп. |
| 10012 | 12С | 2118 руб. 68 коп. |
| 10002 | 2С | 2108 руб. 64 коп. |
| 10014 | 14С | 2030 руб. 36 коп. |
| 10030 | 30С | 1989 руб. 94 коп. |
| 10007 | 7С | 1936 руб. 17 коп. |
| 10026 | 26 | 1909 руб. 10 коп. |
| 11010 | 10С | 1909 руб. 13 коп. |
| 10005 | 5С | 1899 руб. 04 коп. |
| 10013 | 13С | 1888 руб. 94 коп. |
| 10025 | 25С | 1869 руб. 30 коп. |
| 32025 | 25 | 1858 руб. 63 коп. |
| 10011 | 11С | 1838 руб. 43 коп. |
| 10027 | 27 | 1777 руб. 22 коп. |
| 31020 | 20 | 1767 руб. 83 коп. |
| 31037 | 37 | 1734 руб. 53 коп. |
| 31023 | 23 | 1717 руб. 22 коп. |
| 31034 | 34 | 1433 руб. 60 коп. |
| 11016 | 16 | 1242 руб. 08 коп. |
| 13017 | 17 | 1232 руб. 12 коп. |
| 10028 | 28С | 1105 руб. 65 коп. |
| 22001 | Пом. 1 | 572 руб. 80 коп. |
| 21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 538 руб. 06 коп. |
| 00195 | Кв. 195 | 486 руб. 69 коп. |
| 21008 | Офис 8 | 56 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6459881.17
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию