Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
| Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 00161 | Кв. 161 | 1008039 руб. 91 коп. |
| 10022 | 22 | 331186 руб. 28 коп. |
| 00013 | Кв. 13 | 305919 руб. 07 коп. |
| 00025 | Кв. 25 | 221771 руб. 92 коп. |
| 00153 | Кв. 153 | 191116 руб. 56 коп. |
| 00036 | Кв. 36 | 181866 руб. 70 коп. |
| 11002 | 2 | 180898 руб. 33 коп. |
| 00165 | Кв. 165 | 156610 руб. 45 коп. |
| 00041 | Кв. 41 | 152935 руб. 04 коп. |
| 11003 | 3 | 139575 руб. 06 коп. |
| 00182 | Кв. 182 | 133283 руб. 94 коп. |
| 11015 | 15 | 95019 руб. 87 коп. |
| 00009 | Кв. 9 | 93375 руб. 02 коп. |
| 00170 | Кв. 170 | 88186 руб. 47 коп. |
| 00139 | Кв. 139 | 84656 руб. 82 коп. |
| 00081 | Кв. 81 | 83422 руб. 54 коп. |
| 00188 | Кв. 188 | 77609 руб. 51 коп. |
| 00084 | Кв. 84 | 72938 руб. 02 коп. |
| 00111 | Кв. 111 | 67951 руб. 09 коп. |
| 00184_2 | Кв. 184 | 67258 руб. 54 коп. |
| 00162 | Кв. 162 | 64837 руб. 36 коп. |
| 00019 | Кв. 19 | 64809 руб. 16 коп. |
| 00023 | Кв. 23 | 61935 руб. 47 коп. |
| 00096 | Кв. 96 | 59038 руб. 45 коп. |
| 00018 | Кв. 18 | 56359 руб. 39 коп. |
| 00020 | Кв. 20 | 55206 руб. 77 коп. |
| 31036 | 36 | 52271 руб. 68 коп. |
| 20010 | Офис 10 | 47507 руб. 55 коп. |
| 00117 | Кв. 117 | 47068 руб. 48 коп. |
| 00144 | Кв. 144 | 39477 руб. 53 коп. |
| 31029 | 29 | 37949 руб. 82 коп. |
| 32031 | 31 | 37451 руб. 34 коп. |
| 01021 | Кв. 21 | 36859 руб. 05 коп. |
| 00070 | Кв. 70 | 34408 руб. 54 коп. |
| 00002 | Кв. 2 | 33884 руб. 28 коп. |
| 00205 | Кв. 205 | 31053 руб. 02 коп. |
| 00005 | Кв. 5 | 30033 руб. 51 коп. |
| 00048 | Кв. 48 | 28756 руб. 65 коп. |
| 20006 | Офис 6 | 27838 руб. 65 коп. |
| 00033 | Кв. 33 | 27834 руб. 00 коп. |
| 00057 | Кв. 57 | 27800 руб. 24 коп. |
| 00008 | Кв. 8 | 27516 руб. 59 коп. |
| 00125 | Кв. 125 | 27030 руб. 34 коп. |
| 00142 | Кв. 142 | 26494 руб. 96 коп. |
| 00049 | Кв. 49 | 26176 руб. 26 коп. |
| 00187 | Кв. 187 | 26023 руб. 67 коп. |
| 01098 | Кв. 98 | 25945 руб. 56 коп. |
| 00150 | Кв. 150 | 25632 руб. 82 коп. |
| 00044 | Кв. 44 | 25551 руб. 79 коп. |
| 00113 | Кв. 113 | 25191 руб. 32 коп. |
| 00051 | Кв. 51 | 24339 руб. 68 коп. |
| 31021 | 21 | 24041 руб. 74 коп. |
| 00147 | Кв. 147 | 23644 руб. 51 коп. |
| 00120 | Кв. 120 | 23272 руб. 62 коп. |
| 00122 | Кв. 122 | 22108 руб. 44 коп. |
| 00015 | Кв. 15 | 21765 руб. 58 коп. |
| 20003 | Офис 3 | 21652 руб. 26 коп. |
| 00138 | Кв. 138 | 21644 руб. 43 коп. |
| 20001 | Офис 1 | 21572 руб. 61 коп. |
| 00054 | Кв. 54 | 20807 руб. 42 коп. |
| 00109 | Кв. 109 | 20599 руб. 54 коп. |
| 20007 | Офис 7 | 20474 руб. 10 коп. |
| 00118 | Кв. 118 | 20199 руб. 92 коп. |
| 00034 | Кв. 34 | 20062 руб. 01 коп. |
| 31030 | 30 | 20048 руб. 29 коп. |
| 00052 | Кв. 52 | 19550 руб. 50 коп. |
| 00043 | Кв. 43 | 19546 руб. 31 коп. |
| 00143 | Кв. 143 | 19185 руб. 16 коп. |
| 00180 | Кв. 180 | 17911 руб. 36 коп. |
| 00210 | Кв. 210 | 17828 руб. 55 коп. |
| 00007 | Кв. 7 | 17555 руб. 43 коп. |
| 00128 | Кв. 128 | 17269 руб. 26 коп. |
| 00127 | Кв. 127 | 17055 руб. 21 коп. |
| 00099 | Кв. 99 | 15955 руб. 95 коп. |
| 00017 | Кв. 17 | 15558 руб. 81 коп. |
| 32025 | 25 | 15292 руб. 22 коп. |
| 32024 | 24 | 15209 руб. 16 коп. |
| 00167 | Кв. 167 | 14702 руб. 84 коп. |
| 32032 | 32 | 14544 руб. 20 коп. |
| 00029 | Кв. 29 | 14542 руб. 04 коп. |
| 00001 | Кв. 1 | 14255 руб. 43 коп. |
| 32027 | 27 | 14122 руб. 31 коп. |
| 00037 | Кв. 37 | 13955 руб. 63 коп. |
| 00004 | Кв. 4 | 13499 руб. 25 коп. |
| 11023 | 23С | 13437 руб. 22 коп. |
| 32022 | 22 | 13387 руб. 19 коп. |
| 00121 | Кв. 121 | 13203 руб. 86 коп. |
| 11024 | 24С | 12980 руб. 15 коп. |
| 00056 | Кв. 56 | 12943 руб. 37 коп. |
| 00092 | Кв. 92 | 12847 руб. 17 коп. |
| 00045 | Кв. 45 | 12728 руб. 91 коп. |
| 32033 | 33 | 12499 руб. 29 коп. |
| 00012 | Кв. 12 | 12273 руб. 20 коп. |
| 00035 | Кв. 35 | 12169 руб. 82 коп. |
| 00095 | Кв. 95 | 12168 руб. 57 коп. |
| 00166 | Кв. 166 | 11705 руб. 45 коп. |
| 01016 | Кв. 16 | 11657 руб. 14 коп. |
| 00194 | Кв. 194 | 11263 руб. 09 коп. |
| 00065 | Кв. 65 | 11035 руб. 45 коп. |
| 00209 | Кв. 209 | 11013 руб. 66 коп. |
| 00050 | Кв. 50 | 10929 руб. 75 коп. |
| 00140 | Кв. 140 | 10514 руб. 99 коп. |
| 00097 | Кв. 97 | 10357 руб. 50 коп. |
| 00062 | Кв. 62 | 10255 руб. 16 коп. |
| 00061 | Кв. 61 | 10214 руб. 72 коп. |
| 00010 | Кв. 10 | 10189 руб. 95 коп. |
| 00031 | Кв. 31 | 10104 руб. 97 коп. |
| 00022 | Кв. 22 | 10101 руб. 63 коп. |
| 00030 | Кв. 30 | 9987 руб. 36 коп. |
| 00093 | Кв. 93 | 9984 руб. 83 коп. |
| 00089 | Кв. 89 | 9828 руб. 99 коп. |
| 00039 | Кв. 39 | 9791 руб. 63 коп. |
| 00066 | Кв. 66 | 9786 руб. 75 коп. |
| 00085 | Кв. 85 | 9773 руб. 79 коп. |
| 32035 | 35 | 9692 руб. 55 коп. |
| 01038 | Кв. 38 | 9670 руб. 13 коп. |
| 00014 | Кв. 14 | 9647 руб. 10 коп. |
| 00133 | Кв. 133 | 9640 руб. 28 коп. |
| 00157 | Кв. 157 | 9625 руб. 34 коп. |
| 00078 | Кв. 78 | 9503 руб. 06 коп. |
| 00027 | Кв. 27 | 9391 руб. 27 коп. |
| 20005 | Офис 5 | 9316 руб. 30 коп. |
| 10004 | 4С | 9172 руб. 90 коп. |
| 00175 | Кв. 175 | 9076 руб. 31 коп. |
| 00204 | Кв. 204 | 9041 руб. 89 коп. |
| 00074 | Кв. 74 | 8995 руб. 79 коп. |
| 00202 | Кв. 202 | 8895 руб. 93 коп. |
| 00198 | Кв. 198 | 8463 руб. 04 коп. |
| 00068 | Кв. 68 | 8316 руб. 72 коп. |
| 00119 | Кв. 119 | 8195 руб. 17 коп. |
| 00107 | Кв. 107 | 8190 руб. 09 коп. |
| 00186 | Кв. 186 | 7918 руб. 55 коп. |
| 00151 | Кв. 151 | 7784 руб. 46 коп. |
| 00156 | Кв. 156 | 7782 руб. 47 коп. |
| 00108 | Кв. 108 | 7659 руб. 45 коп. |
| 00158 | Кв. 158 | 7416 руб. 92 коп. |
| 00134 | Кв. 134 | 7361 руб. 06 коп. |
| 00073 | Кв. 73 | 7356 руб. 62 коп. |
| 00160 | Кв. 160 | 7125 руб. 75 коп. |
| 00136 | Кв. 136 | 7118 руб. 36 коп. |
| 00179 | Кв. 179 | 6945 руб. 79 коп. |
| 10008 | 8С | 6938 руб. 13 коп. |
| 00131 | Кв. 131 | 6885 руб. 34 коп. |
| 00149 | Кв. 149 | 6786 руб. 38 коп. |
| 00159 | Кв. 159 | 6751 руб. 04 коп. |
| 00148 | Кв. 148 | 6613 руб. 31 коп. |
| 00155 | Кв. 155 | 6566 руб. 26 коп. |
| 10006 | 6С | 6554 руб. 96 коп. |
| 10025 | 25С | 6484 руб. 83 коп. |
| 00190 | Кв. 190 | 6463 руб. 31 коп. |
| 00141 | Кв. 141 | 6389 руб. 02 коп. |
| 00146 | Кв. 146 | 6305 руб. 10 коп. |
| 00063 | Кв. 63 | 6291 руб. 24 коп. |
| 00203 | Кв. 203 | 6280 руб. 21 коп. |
| 00172 | Кв. 172 | 6127 руб. 59 коп. |
| 00088 | Кв. 88 | 6035 руб. 79 коп. |
| 00208 | Кв. 208 | 5964 руб. 90 коп. |
| 00091 | Кв. 91 | 5707 руб. 73 коп. |
| 00177 | Кв. 177 | 5571 руб. 91 коп. |
| 00129 | Кв. 129 | 5442 руб. 22 коп. |
| 00116 | Кв. 116 | 5148 руб. 32 коп. |
| 00071 | Кв. 71 | 5126 руб. 75 коп. |
| 31026 | 26 | 4883 руб. 34 коп. |
| 10030 | 30С | 4515 руб. 13 коп. |
| 00124 | Кв. 124 | 4012 руб. 80 коп. |
| 20009 | Офис 9 | 3964 руб. 65 коп. |
| 20004 | Офис 4 | 3927 руб. 82 коп. |
| 11014 | 14 | 3890 руб. 99 коп. |
| 31028 | 28 | 3769 руб. 78 коп. |
| 10028 | 28С | 2859 руб. 07 коп. |
| 10015 | 15С | 2604 руб. 81 коп. |
| 10029 | 29С | 2538 руб. 06 коп. |
| 10016 | 16С | 2472 руб. 72 коп. |
| 12017 | 17С | 2450 руб. 64 коп. |
| 10001 | 1С | 2307 руб. 59 коп. |
| 10002 | 2С | 2283 руб. 05 коп. |
| 10014 | 14С | 2218 руб. 83 коп. |
| 11010 | 10С | 2086 руб. 35 коп. |
| 00130 | Кв. 130 | 2071 руб. 82 коп. |
| 10011 | 11С | 2009 руб. 09 коп. |
| 31020 | 20 | 1974 руб. 92 коп. |
| 10021 | 21С | 1909 руб. 74 коп. |
| 31023 | 23 | 1876 руб. 63 коп. |
| 00110 | Кв. 110 | 1822 руб. 05 коп. |
| 31034 | 34 | 1585 руб. 51 коп. |
| 11012 | 12 | 1412 руб. 27 коп. |
| 11016 | 16 | 1335 руб. 85 коп. |
| 00192 | Кв. 192 | 1173 руб. 48 коп. |
| 21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 602 руб. 76 коп. |
| 00032 | Кв. 32 | 468 руб. 61 коп. |
| 00102 | Кв. 102 | 263 руб. 20 коп. |
| 10005 | 5С | 38 руб. 20 коп. |
| 00191 | Кв. 191 | 8 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6273549.88
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию