Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 993798 руб. 36 коп.
00013 Кв. 13 354969 руб. 41 коп.
10022 22 303215 руб. 60 коп.
00182 Кв. 182 187553 руб. 93 коп.
00117 Кв. 117 174216 руб. 04 коп.
00153 Кв. 153 161443 руб. 33 коп.
00036 Кв. 36 150203 руб. 69 коп.
11002 2 142118 руб. 31 коп.
00025 Кв. 25 140741 руб. 70 коп.
11003 3 123216 руб. 14 коп.
00111 Кв. 111 120704 руб. 66 коп.
00023 Кв. 23 116095 руб. 86 коп.
00165 Кв. 165 107380 руб. 56 коп.
00166 Кв. 166 105190 руб. 62 коп.
00162 Кв. 162 99889 руб. 26 коп.
00041 Кв. 41 92119 руб. 11 коп.
11015 15 83760 руб. 66 коп.
00044 Кв. 44 76271 руб. 72 коп.
00188 Кв. 188 75457 руб. 28 коп.
00081 Кв. 81 67198 руб. 14 коп.
00019 Кв. 19 64590 руб. 01 коп.
00029 Кв. 29 63950 руб. 27 коп.
00018 Кв. 18 58040 руб. 75 коп.
00005 Кв. 5 57569 руб. 16 коп.
01021 Кв. 21 54099 руб. 34 коп.
00001 Кв. 1 53611 руб. 57 коп.
00020 Кв. 20 53542 руб. 87 коп.
32031 31 53392 руб. 77 коп.
00039 Кв. 39 52459 руб. 59 коп.
00084 Кв. 84 52241 руб. 16 коп.
20010 Офис 10 51316 руб. 31 коп.
31035 35 48632 руб. 81 коп.
00184_2 Кв. 184 48183 руб. 17 коп.
00061 Кв. 61 47073 руб. 64 коп.
00096 Кв. 96 46437 руб. 93 коп.
00130 Кв. 130 46117 руб. 17 коп.
00170 Кв. 170 44426 руб. 22 коп.
00002 Кв. 2 41750 руб. 46 коп.
31036 36 40116 руб. 14 коп.
20001 Офис 1 39870 руб. 35 коп.
00040 Кв. 40 39609 руб. 80 коп.
00053 Кв. 53 39299 руб. 27 коп.
01016 Кв. 16 38335 руб. 88 коп.
00009 Кв. 9 36629 руб. 46 коп.
00092 Кв. 92 36330 руб. 79 коп.
00127 Кв. 127 34268 руб. 85 коп.
00051 Кв. 51 33990 руб. 33 коп.
00121 Кв. 121 33268 руб. 57 коп.
00070 Кв. 70 32789 руб. 96 коп.
00011 Кв. 11 32466 руб. 23 коп.
00008 Кв. 8 32409 руб. 57 коп.
01038 Кв. 38 31768 руб. 91 коп.
00015 Кв. 15 31144 руб. 36 коп.
00202 Кв. 202 30493 руб. 03 коп.
00057 Кв. 57 29310 руб. 39 коп.
00033 Кв. 33 29248 руб. 22 коп.
31029 29 29124 руб. 84 коп.
00052 Кв. 52 29089 руб. 28 коп.
00125 Кв. 125 29081 руб. 97 коп.
00093 Кв. 93 28916 руб. 33 коп.
00139 Кв. 139 28273 руб. 33 коп.
31026 26 28216 руб. 66 коп.
01106 Кв. 106 27922 руб. 98 коп.
01098 Кв. 98 26742 руб. 61 коп.
00187 Кв. 187 26053 руб. 55 коп.
20006 Офис 6 25865 руб. 97 коп.
00113 Кв. 113 24878 руб. 14 коп.
00180 Кв. 180 24875 руб. 01 коп.
00156 Кв. 156 24431 руб. 26 коп.
00177 Кв. 177 23672 руб. 70 коп.
00095 Кв. 95 23323 руб. 65 коп.
00144 Кв. 144 22278 руб. 92 коп.
00122 Кв. 122 22104 руб. 01 коп.
00100 Кв. 100 21894 руб. 63 коп.
00196 Кв. 196 21816 руб. 58 коп.
00118 Кв. 118 21181 руб. 40 коп.
00058 Кв. 58 20911 руб. 71 коп.
00164 Кв. 164 20847 руб. 92 коп.
20003 Офис 3 20223 руб. 64 коп.
00203 Кв. 203 20135 руб. 72 коп.
00134 Кв. 134 20018 руб. 31 коп.
00205 Кв. 205 19886 руб. 10 коп.
00006 Кв. 6 19885 руб. 03 коп.
00034 Кв. 34 19714 руб. 01 коп.
00109 Кв. 109 19615 руб. 42 коп.
00043 Кв. 43 19158 руб. 75 коп.
20007 Офис 7 18810 руб. 05 коп.
20011 Офис 11 18307 руб. 05 коп.
00210 Кв. 210 18270 руб. 14 коп.
01152 Кв. 152 18167 руб. 22 коп.
00128 Кв. 128 17655 руб. 11 коп.
00104 Кв. 104 16058 руб. 34 коп.
00072 Кв. 72 15930 руб. 01 коп.
10015 15С 15852 руб. 73 коп.
00017 Кв. 17 15839 руб. 96 коп.
00150 Кв. 150 15690 руб. 58 коп.
31030 30 15385 руб. 97 коп.
00120 Кв. 120 15125 руб. 35 коп.
00146 Кв. 146 14199 руб. 43 коп.
00045 Кв. 45 13958 руб. 08 коп.
00037 Кв. 37 13873 руб. 74 коп.
00124 Кв. 124 13765 руб. 97 коп.
00087 Кв. 87 13676 руб. 62 коп.
00143 Кв. 143 13644 руб. 45 коп.
00048 Кв. 48 13615 руб. 40 коп.
00049 Кв. 49 13580 руб. 93 коп.
00032 Кв. 32 13367 руб. 76 коп.
00024 Кв. 24 12978 руб. 22 коп.
00027 Кв. 27 12906 руб. 51 коп.
00035 Кв. 35 12894 руб. 32 коп.
00004 Кв. 4 12785 руб. 28 коп.
00179 Кв. 179 12774 руб. 63 коп.
00028 Кв. 28 12713 руб. 72 коп.
00012 Кв. 12 12702 руб. 49 коп.
10028 28С 12563 руб. 30 коп.
00060 Кв. 60 12555 руб. 78 коп.
00173 Кв. 173 12362 руб. 47 коп.
00169 Кв. 169 12303 руб. 01 коп.
00142 Кв. 142 12282 руб. 17 коп.
00056 Кв. 56 12258 руб. 97 коп.
00047 Кв. 47 12240 руб. 04 коп.
31021 21 12225 руб. 83 коп.
00163 Кв. 163 12136 руб. 03 коп.
00194 Кв. 194 12099 руб. 98 коп.
00110 Кв. 110 11978 руб. 09 коп.
00031 Кв. 31 11225 руб. 85 коп.
00065 Кв. 65 11116 руб. 11 коп.
00030 Кв. 30 10959 руб. 28 коп.
00082 Кв. 82 10893 руб. 25 коп.
00007 Кв. 7 10875 руб. 92 коп.
00209 Кв. 209 10731 руб. 65 коп.
00042 Кв. 42 10719 руб. 43 коп.
00206 Кв. 206 10706 руб. 22 коп.
00178 Кв. 178 10704 руб. 70 коп.
00101 Кв. 101 10560 руб. 66 коп.
00050 Кв. 50 10540 руб. 77 коп.
00105 Кв. 105 10524 руб. 77 коп.
00114 Кв. 114 10482 руб. 96 коп.
00010 Кв. 10 10477 руб. 97 коп.
00099 Кв. 99 10476 руб. 62 коп.
00022 Кв. 22 10386 руб. 69 коп.
00054 Кв. 54 10329 руб. 63 коп.
00026 Кв. 26 10294 руб. 97 коп.
00078 Кв. 78 10253 руб. 28 коп.
22002 Пом. 2 10251 руб. 75 коп.
00066 Кв. 66 10228 руб. 91 коп.
00204 Кв. 204 10014 руб. 84 коп.
00014 Кв. 14 9955 руб. 53 коп.
00085 Кв. 85 9902 руб. 77 коп.
00133 Кв. 133 9846 руб. 93 коп.
00089 Кв. 89 9840 руб. 93 коп.
00062 Кв. 62 9781 руб. 59 коп.
00090 Кв. 90 9771 руб. 45 коп.
00046 Кв. 46 9512 руб. 52 коп.
00181 Кв. 181 9441 руб. 06 коп.
00055 Кв. 55 9436 руб. 16 коп.
00059 Кв. 59 9427 руб. 26 коп.
00074 Кв. 74 9282 руб. 22 коп.
00145 Кв. 145 9279 руб. 40 коп.
00094 Кв. 94 9237 руб. 95 коп.
00132 Кв. 132 9231 руб. 17 коп.
00174 Кв. 174 9167 руб. 53 коп.
00175 Кв. 175 9120 руб. 00 коп.
11023 23С 9096 руб. 66 коп.
00069 Кв. 69 9094 руб. 68 коп.
00102 Кв. 102 9051 руб. 91 коп.
00097 Кв. 97 9012 руб. 82 коп.
00086 Кв. 86 8949 руб. 75 коп.
00168 Кв. 168 8941 руб. 34 коп.
00193 Кв. 193 8910 руб. 09 коп.
00199 Кв. 199 8898 руб. 96 коп.
20005 Офис 5 8888 руб. 35 коп.
00138 Кв. 138 8854 руб. 56 коп.
00200 Кв. 200 8810 руб. 43 коп.
00068 Кв. 68 8804 руб. 47 коп.
11024 24С 8787 руб. 07 коп.
00137 Кв. 137 8654 руб. 35 коп.
11012 12 8651 руб. 11 коп.
00147 Кв. 147 8646 руб. 37 коп.
00192 Кв. 192 8641 руб. 19 коп.
00073 Кв. 73 8627 руб. 28 коп.
00140 Кв. 140 8610 руб. 46 коп.
00107 Кв. 107 8395 руб. 51 коп.
00160 Кв. 160 8383 руб. 29 коп.
00108 Кв. 108 8256 руб. 23 коп.
00157 Кв. 157 8083 руб. 86 коп.
00186 Кв. 186 8066 руб. 43 коп.
00077 Кв. 77 7965 руб. 23 коп.
00159 Кв. 159 7884 руб. 58 коп.
00088 Кв. 88 7777 руб. 87 коп.
10016 16С 7762 руб. 54 коп.
00167 Кв. 167 7645 руб. 49 коп.
00176 Кв. 176 7638 руб. 99 коп.
00103 Кв. 103 7512 руб. 91 коп.
00158 Кв. 158 7408 руб. 23 коп.
00116 Кв. 116 7389 руб. 20 коп.
00197 Кв. 197 7325 руб. 97 коп.
00080 Кв. 80 7288 руб. 79 коп.
00151 Кв. 151 7278 руб. 44 коп.
00112 Кв. 112 7228 руб. 74 коп.
00136 Кв. 136 7211 руб. 10 коп.
00083 Кв. 83 7135 руб. 17 коп.
00119 Кв. 119 7135 руб. 36 коп.
00067 Кв. 67 7096 руб. 70 коп.
00076 Кв. 76 7041 руб. 06 коп.
00064 Кв. 64 7018 руб. 24 коп.
00129 Кв. 129 7015 руб. 29 коп.
00131 Кв. 131 6995 руб. 04 коп.
00148 Кв. 148 6979 руб. 79 коп.
00149 Кв. 149 6962 руб. 37 коп.
00155 Кв. 155 6951 руб. 77 коп.
00171 Кв. 171 6832 руб. 58 коп.
00075 Кв. 75 6823 руб. 66 коп.
00091 Кв. 91 6766 руб. 68 коп.
00191 Кв. 191 6762 руб. 26 коп.
31027 27 6762 руб. 71 коп.
00198 Кв. 198 6739 руб. 47 коп.
00185 Кв. 185 6616 руб. 36 коп.
00190 Кв. 190 6595 руб. 53 коп.
00071 Кв. 71 6537 руб. 44 коп.
00141 Кв. 141 6527 руб. 07 коп.
00063 Кв. 63 6485 руб. 62 коп.
10006 6480 руб. 63 коп.
00135 Кв. 135 6478 руб. 46 коп.
00115 Кв. 115 6428 руб. 47 коп.
00123 Кв. 123 6387 руб. 17 коп.
00172 Кв. 172 6278 руб. 46 коп.
00183 Кв. 183 6222 руб. 94 коп.
00208 Кв. 208 6164 руб. 51 коп.
00154 Кв. 154 6149 руб. 03 коп.
00079 Кв. 79 5671 руб. 17 коп.
10004 5382 руб. 62 коп.
32033 33 4505 руб. 03 коп.
00201 Кв. 201 4253 руб. 65 коп.
32025 25 4182 руб. 52 коп.
32024 24 4159 руб. 81 коп.
32032 32 3977 руб. 98 коп.
20009 Офис 9 3934 руб. 09 коп.
00195 Кв. 195 3917 руб. 23 коп.
10008 3871 руб. 78 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 3718 руб. 04 коп.
20004 Офис 4 3651 руб. 76 коп.
11014 14 3617 руб. 54 коп.
01207 Кв. 207 3489 руб. 47 коп.
00189 Кв. 189 2848 руб. 24 коп.
00184_1 Кв. 184 2836 руб. 19 коп.
10018 18 2716 руб. 00 коп.
10029 29С 2689 руб. 60 коп.
12017 17С 2533 руб. 40 коп.
22001 Пом. 1 2318 руб. 56 коп.
10014 14С 2293 руб. 77 коп.
10030 30С 2248 руб. 12 коп.
10010 10С 2156 руб. 74 коп.
10026 26 2156 руб. 80 коп.
10005 2145 руб. 41 коп.
10001 2145 руб. 41 коп.
10019 19 2145 руб. 41 коп.
10013 13С 2134 руб. 00 коп.
10027 27 2133 руб. 69 коп.
10012 12С 2129 руб. 03 коп.
10025 25С 2124 руб. 84 коп.
10002 2122 руб. 58 коп.
10011 11С 2076 руб. 93 коп.
31020 20 2071 руб. 87 коп.
10020 20С 1974 руб. 24 коп.
10021 21С 1974 руб. 24 коп.
10007 1951 руб. 22 коп.
31023 23 1940 руб. 00 коп.
31028 28 1831 руб. 17 коп.
31034 34 1673 руб. 83 коп.
11016 16 1373 руб. 12 коп.
10009 1309 руб. 26 коп.
11017 17 1289 руб. 54 коп.
31037 37 1231 руб. 31 коп.
32019 19 1141 руб. 55 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 555 руб. 30 коп.
32022 22 532 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7510938.62

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию