Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
| Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 00161 | Кв. 161 | 997070 руб. 90 коп. |
| 00013 | Кв. 13 | 356390 руб. 55 коп. |
| 10022 | 22 | 308657 руб. 88 коп. |
| 00117 | Кв. 117 | 198398 руб. 13 коп. |
| 00153 | Кв. 153 | 171017 руб. 24 коп. |
| 00036 | Кв. 36 | 166462 руб. 06 коп. |
| 00025 | Кв. 25 | 156050 руб. 32 коп. |
| 11002 | 2 | 149561 руб. 64 коп. |
| 00182 | Кв. 182 | 143491 руб. 68 коп. |
| 00023 | Кв. 23 | 127781 руб. 86 коп. |
| 00111 | Кв. 111 | 127737 руб. 60 коп. |
| 11003 | 3 | 127644 руб. 94 коп. |
| 00165 | Кв. 165 | 116845 руб. 68 коп. |
| 00041 | Кв. 41 | 87660 руб. 58 коп. |
| 00188 | Кв. 188 | 87590 руб. 90 коп. |
| 11015 | 15 | 86813 руб. 95 коп. |
| 00005 | Кв. 5 | 71211 руб. 54 коп. |
| 01021 | Кв. 21 | 68126 руб. 74 коп. |
| 00081 | Кв. 81 | 66905 руб. 26 коп. |
| 00019 | Кв. 19 | 65187 руб. 77 коп. |
| 00084 | Кв. 84 | 61030 руб. 07 коп. |
| 00061 | Кв. 61 | 57217 руб. 18 коп. |
| 00130 | Кв. 130 | 54184 руб. 45 коп. |
| 00020 | Кв. 20 | 53825 руб. 75 коп. |
| 00170 | Кв. 170 | 53006 руб. 61 коп. |
| 00053 | Кв. 53 | 52748 руб. 89 коп. |
| 00184_2 | Кв. 184 | 51880 руб. 00 коп. |
| 00009 | Кв. 9 | 50182 руб. 41 коп. |
| 00018 | Кв. 18 | 47475 руб. 77 коп. |
| 00092 | Кв. 92 | 46552 руб. 23 коп. |
| 00011 | Кв. 11 | 43784 руб. 41 коп. |
| 00070 | Кв. 70 | 43362 руб. 25 коп. |
| 31036 | 36 | 42476 руб. 51 коп. |
| 00002 | Кв. 2 | 42159 руб. 48 коп. |
| 00096 | Кв. 96 | 40794 руб. 48 коп. |
| 00139 | Кв. 139 | 37648 руб. 09 коп. |
| 00121 | Кв. 121 | 37243 руб. 53 коп. |
| 00125 | Кв. 125 | 36564 руб. 42 коп. |
| 00113 | Кв. 113 | 36346 руб. 88 коп. |
| 00051 | Кв. 51 | 34771 руб. 27 коп. |
| 00127 | Кв. 127 | 34686 руб. 94 коп. |
| 00144 | Кв. 144 | 33652 руб. 26 коп. |
| 00180 | Кв. 180 | 33358 руб. 03 коп. |
| 00001 | Кв. 1 | 32782 руб. 62 коп. |
| 00040 | Кв. 40 | 32465 руб. 89 коп. |
| 00017 | Кв. 17 | 31945 руб. 85 коп. |
| 00015 | Кв. 15 | 31754 руб. 43 коп. |
| 00029 | Кв. 29 | 31452 руб. 39 коп. |
| 31029 | 29 | 30838 руб. 45 коп. |
| 00205 | Кв. 205 | 29955 руб. 58 коп. |
| 00177 | Кв. 177 | 29901 руб. 86 коп. |
| 00057 | Кв. 57 | 29587 руб. 97 коп. |
| 00162 | Кв. 162 | 28506 руб. 98 коп. |
| 32031 | 31 | 27052 руб. 52 коп. |
| 20006 | Офис 6 | 26328 руб. 31 коп. |
| 00187 | Кв. 187 | 26252 руб. 72 коп. |
| 00202 | Кв. 202 | 24319 руб. 38 коп. |
| 00072 | Кв. 72 | 23637 руб. 64 коп. |
| 00122 | Кв. 122 | 22264 руб. 33 коп. |
| 01106 | Кв. 106 | 22044 руб. 82 коп. |
| 00101 | Кв. 101 | 21329 руб. 63 коп. |
| 00114 | Кв. 114 | 21278 руб. 29 коп. |
| 00143 | Кв. 143 | 20759 руб. 18 коп. |
| 20003 | Офис 3 | 20676 руб. 70 коп. |
| 00200 | Кв. 200 | 20330 руб. 02 коп. |
| 20010 | Офис 10 | 20129 руб. 89 коп. |
| 00118 | Кв. 118 | 20039 руб. 89 коп. |
| 00008 | Кв. 8 | 20008 руб. 00 коп. |
| 20001 | Офис 1 | 19659 руб. 94 коп. |
| 20007 | Офис 7 | 19331 руб. 82 коп. |
| 00150 | Кв. 150 | 18948 руб. 88 коп. |
| 00102 | Кв. 102 | 18341 руб. 76 коп. |
| 00193 | Кв. 193 | 18315 руб. 14 коп. |
| 00109 | Кв. 109 | 17999 руб. 22 коп. |
| 00196 | Кв. 196 | 17589 руб. 13 коп. |
| 00039 | Кв. 39 | 17073 руб. 26 коп. |
| 00058 | Кв. 58 | 16675 руб. 34 коп. |
| 00147 | Кв. 147 | 16353 руб. 81 коп. |
| 31030 | 30 | 16291 руб. 43 коп. |
| 31026 | 26 | 15555 руб. 38 коп. |
| 20011 | Офис 11 | 15345 руб. 57 коп. |
| 00100 | Кв. 100 | 15198 руб. 80 коп. |
| 00033 | Кв. 33 | 14990 руб. 29 коп. |
| 00167 | Кв. 167 | 14948 руб. 55 коп. |
| 31021 | 21 | 14505 руб. 27 коп. |
| 00032 | Кв. 32 | 14024 руб. 65 коп. |
| 00124 | Кв. 124 | 13941 руб. 05 коп. |
| 00024 | Кв. 24 | 13933 руб. 65 коп. |
| 00048 | Кв. 48 | 13642 руб. 10 коп. |
| 00209 | Кв. 209 | 13640 руб. 70 коп. |
| 00049 | Кв. 49 | 13273 руб. 65 коп. |
| 00060 | Кв. 60 | 13261 руб. 94 коп. |
| 00004 | Кв. 4 | 13242 руб. 68 коп. |
| 00028 | Кв. 28 | 13003 руб. 86 коп. |
| 00012 | Кв. 12 | 12991 руб. 95 коп. |
| 00044 | Кв. 44 | 12980 руб. 77 коп. |
| 10015 | 15С | 12729 руб. 08 коп. |
| 00007 | Кв. 7 | 12595 руб. 22 коп. |
| 01016 | Кв. 16 | 12538 руб. 18 коп. |
| 00056 | Кв. 56 | 12529 руб. 04 коп. |
| 00035 | Кв. 35 | 12518 руб. 49 коп. |
| 00099 | Кв. 99 | 12289 руб. 29 коп. |
| 00169 | Кв. 169 | 12279 руб. 02 коп. |
| 00157 | Кв. 157 | 11859 руб. 66 коп. |
| 00194 | Кв. 194 | 11742 руб. 32 коп. |
| 11023 | 23С | 11366 руб. 31 коп. |
| 00065 | Кв. 65 | 11358 руб. 78 коп. |
| 00105 | Кв. 105 | 11133 руб. 73 коп. |
| 11024 | 24С | 11027 руб. 97 коп. |
| 00082 | Кв. 82 | 10988 руб. 06 коп. |
| 00050 | Кв. 50 | 10773 руб. 36 коп. |
| 00042 | Кв. 42 | 10744 руб. 20 коп. |
| 00010 | Кв. 10 | 10713 руб. 81 коп. |
| 00022 | Кв. 22 | 10620 руб. 33 коп. |
| 00178 | Кв. 178 | 10603 руб. 86 коп. |
| 00006 | Кв. 6 | 10577 руб. 10 коп. |
| 00163 | Кв. 163 | 10570 руб. 31 коп. |
| 00054 | Кв. 54 | 10561 руб. 91 коп. |
| 00047 | Кв. 47 | 10560 руб. 27 коп. |
| 00110 | Кв. 110 | 10455 руб. 73 коп. |
| 00066 | Кв. 66 | 10445 руб. 59 коп. |
| 00128 | Кв. 128 | 10434 руб. 39 коп. |
| 00031 | Кв. 31 | 10431 руб. 75 коп. |
| 00093 | Кв. 93 | 10400 руб. 03 коп. |
| 01038 | Кв. 38 | 10236 руб. 35 коп. |
| 00062 | Кв. 62 | 10199 руб. 99 коп. |
| 00026 | Кв. 26 | 10129 руб. 54 коп. |
| 00133 | Кв. 133 | 10047 руб. 47 коп. |
| 00090 | Кв. 90 | 9982 руб. 66 коп. |
| 01098 | Кв. 98 | 9930 руб. 52 коп. |
| 00043 | Кв. 43 | 9917 руб. 96 коп. |
| 00055 | Кв. 55 | 9850 руб. 87 коп. |
| 00151 | Кв. 151 | 9712 руб. 91 коп. |
| 00046 | Кв. 46 | 9701 руб. 96 коп. |
| 00085 | Кв. 85 | 9694 руб. 19 коп. |
| 00059 | Кв. 59 | 9638 руб. 02 коп. |
| 00210 | Кв. 210 | 9627 руб. 46 коп. |
| 00069 | Кв. 69 | 9600 руб. 22 коп. |
| 00175 | Кв. 175 | 9523 руб. 27 коп. |
| 00074 | Кв. 74 | 9499 руб. 99 коп. |
| 00094 | Кв. 94 | 9454 руб. 72 коп. |
| 00097 | Кв. 97 | 9417 руб. 85 коп. |
| 00204 | Кв. 204 | 9407 руб. 25 коп. |
| 00145 | Кв. 145 | 9348 руб. 66 коп. |
| 00086 | Кв. 86 | 9134 руб. 42 коп. |
| 00199 | Кв. 199 | 9044 руб. 08 коп. |
| 00068 | Кв. 68 | 8969 руб. 44 коп. |
| 00168 | Кв. 168 | 8899 руб. 85 коп. |
| 20005 | Офис 5 | 8840 руб. 81 коп. |
| 00140 | Кв. 140 | 8770 руб. 78 коп. |
| 10006 | 6С | 8701 руб. 44 коп. |
| 00108 | Кв. 108 | 8624 руб. 05 коп. |
| 00107 | Кв. 107 | 8546 руб. 26 коп. |
| 00137 | Кв. 137 | 8341 руб. 06 коп. |
| 00104 | Кв. 104 | 8241 руб. 47 коп. |
| 00079 | Кв. 79 | 8170 руб. 64 коп. |
| 10004 | 4С | 8152 руб. 06 коп. |
| 00134 | Кв. 134 | 8098 руб. 31 коп. |
| 00088 | Кв. 88 | 7945 руб. 30 коп. |
| 00116 | Кв. 116 | 7829 руб. 77 коп. |
| 00158 | Кв. 158 | 7815 руб. 58 коп. |
| 00120 | Кв. 120 | 7757 руб. 43 коп. |
| 00176 | Кв. 176 | 7701 руб. 44 коп. |
| 00103 | Кв. 103 | 7662 руб. 22 коп. |
| 00119 | Кв. 119 | 7483 руб. 37 коп. |
| 20004 | Офис 4 | 7391 руб. 07 коп. |
| 00146 | Кв. 146 | 7338 руб. 02 коп. |
| 01152 | Кв. 152 | 7316 руб. 92 коп. |
| 00083 | Кв. 83 | 7283 руб. 54 коп. |
| 00179 | Кв. 179 | 7267 руб. 99 коп. |
| 00080 | Кв. 80 | 7256 руб. 20 коп. |
| 00131 | Кв. 131 | 7243 руб. 54 коп. |
| 00076 | Кв. 76 | 7209 руб. 86 коп. |
| 00148 | Кв. 148 | 7176 руб. 69 коп. |
| 00191 | Кв. 191 | 7171 руб. 39 коп. |
| 00087 | Кв. 87 | 7127 руб. 77 коп. |
| 00112 | Кв. 112 | 7105 руб. 42 коп. |
| 00155 | Кв. 155 | 7104 руб. 15 коп. |
| 00197 | Кв. 197 | 7080 руб. 76 коп. |
| 00173 | Кв. 173 | 7058 руб. 94 коп. |
| 00159 | Кв. 159 | 7033 руб. 67 коп. |
| 00171 | Кв. 171 | 6968 руб. 79 коп. |
| 00067 | Кв. 67 | 6899 руб. 76 коп. |
| 32027 | 27 | 6827 руб. 97 коп. |
| 31027 | 27 | 6762 руб. 71 коп. |
| 00190 | Кв. 190 | 6725 руб. 39 коп. |
| 00071 | Кв. 71 | 6668 руб. 62 коп. |
| 00154 | Кв. 154 | 6659 руб. 39 коп. |
| 00160 | Кв. 160 | 6625 руб. 32 коп. |
| 00135 | Кв. 135 | 6613 руб. 61 коп. |
| 00185 | Кв. 185 | 6566 руб. 99 коп. |
| 00183 | Кв. 183 | 6556 руб. 29 коп. |
| 00123 | Кв. 123 | 6521 руб. 23 коп. |
| 00203 | Кв. 203 | 6426 руб. 93 коп. |
| 00172 | Кв. 172 | 6413 руб. 61 коп. |
| 32025 | 25 | 6346 руб. 47 коп. |
| 32024 | 24 | 6312 руб. 01 коп. |
| 00208 | Кв. 208 | 6308 руб. 02 коп. |
| 00141 | Кв. 141 | 6262 руб. 81 коп. |
| 00142 | Кв. 142 | 6171 руб. 75 коп. |
| 32033 | 33 | 6048 руб. 53 коп. |
| 32032 | 32 | 6036 руб. 10 коп. |
| 00077 | Кв. 77 | 5952 руб. 09 коп. |
| 00027 | Кв. 27 | 5938 руб. 32 коп. |
| 10008 | 8С | 5893 руб. 35 коп. |
| 20002 | Офис 2 | 5386 руб. 95 коп. |
| 22002 | Пом. 2 | 5270 руб. 10 коп. |
| 10028 | 28С | 4850 руб. 50 коп. |
| 10030 | 30С | 4550 руб. 14 коп. |
| 10010 | 10С | 4365 руб. 27 коп. |
| 10005 | 5С | 4342 руб. 26 коп. |
| 00201 | Кв. 201 | 4322 руб. 32 коп. |
| 10021 | 21С | 3995 руб. 81 коп. |
| 00195 | Кв. 195 | 3988 руб. 09 коп. |
| 00075 | Кв. 75 | 3904 руб. 45 коп. |
| 21003 | Пом. 1 (2 этаж) | 3844 руб. 44 коп. |
| 00166 | Кв. 166 | 3706 руб. 86 коп. |
| 11014 | 14 | 3704 руб. 26 коп. |
| 01207 | Кв. 207 | 3612 руб. 95 коп. |
| 20009 | Офис 9 | 3526 руб. 28 коп. |
| 10009 | 9С | 3471 руб. 07 коп. |
| 00189 | Кв. 189 | 3188 руб. 15 коп. |
| 32022 | 22 | 3080 руб. 33 коп. |
| 00184_1 | Кв. 184 | 2903 руб. 95 коп. |
| 10018 | 18 | 2781 руб. 11 коп. |
| 10029 | 29С | 2770 руб. 71 коп. |
| 12017 | 17С | 2594 руб. 13 коп. |
| 10014 | 14С | 2348 руб. 76 коп. |
| 11012 | 12 | 2225 руб. 99 коп. |
| 10026 | 26 | 2208 руб. 33 коп. |
| 10001 | 1С | 2196 руб. 85 коп. |
| 10019 | 19 | 2196 руб. 85 коп. |
| 10012 | 12С | 2184 руб. 19 коп. |
| 10013 | 13С | 2185 руб. 16 коп. |
| 10027 | 27 | 2183 руб. 85 коп. |
| 10002 | 2С | 2173 руб. 47 коп. |
| 10011 | 11С | 2126 руб. 72 коп. |
| 31020 | 20 | 2098 руб. 59 коп. |
| 31035 | 35 | 2068 руб. 31 коп. |
| 10020 | 20С | 2021 руб. 57 коп. |
| 10007 | 7С | 1989 руб. 42 коп. |
| 31023 | 23 | 1986 руб. 51 коп. |
| 31028 | 28 | 1895 руб. 52 коп. |
| 00095 | Кв. 95 | 1727 руб. 22 коп. |
| 31034 | 34 | 1703 руб. 27 коп. |
| 00136 | Кв. 136 | 1505 руб. 66 коп. |
| 11016 | 16 | 1400 руб. 48 коп. |
| 00132 | Кв. 132 | 1350 руб. 78 коп. |
| 00078 | Кв. 78 | 1325 руб. 54 коп. |
| 11017 | 17 | 1320 руб. 46 коп. |
| 00186 | Кв. 186 | 1289 руб. 90 коп. |
| 31037 | 37 | 1273 руб. 17 коп. |
| 00037 | Кв. 37 | 1224 руб. 36 коп. |
| 22001 | Пом. 1 | 1191 руб. 90 коп. |
| 00198 | Кв. 198 | 1159 руб. 78 коп. |
| 00181 | Кв. 181 | 1027 руб. 61 коп. |
| 00089 | Кв. 89 | 740 руб. 57 коп. |
| 21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 574 руб. 18 коп. |
| 00003 | Кв. 3 | 528 руб. 14 коп. |
| 00192 | Кв. 192 | 484 руб. 81 коп. |
| 00149 | Кв. 149 | 456 руб. 40 коп. |
| 00206 | Кв. 206 | 348 руб. 08 коп. |
| 00045 | Кв. 45 | 278 руб. 32 коп. |
| 32019 | 19 | 256 руб. 61 коп. |
| 00129 | Кв. 129 | 233 руб. 19 коп. |
| 00063 | Кв. 63 | 213 руб. 55 коп. |
| 00174 | Кв. 174 | 164 руб. 29 коп. |
| 00156 | Кв. 156 | 162 руб. 77 коп. |
| 00138 | Кв. 138 | 161 руб. 44 коп. |
| 00034 | Кв. 34 | 115 руб. 26 коп. |
| 00014 | Кв. 14 | 112 руб. 95 коп. |
| 00091 | Кв. 91 | 69 руб. 99 коп. |
| 00115 | Кв. 115 | 17 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6881102.95
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию