Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8
Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
00161 | Кв. 161 | 1029300 руб. 19 коп. |
00013 | Кв. 13 | 321896 руб. 05 коп. |
10022 | 22 | 281760 руб. 62 коп. |
00025 | Кв. 25 | 246121 руб. 61 коп. |
00139 | Кв. 139 | 215433 руб. 99 коп. |
00182 | Кв. 182 | 194131 руб. 20 коп. |
00153 | Кв. 153 | 148277 руб. 33 коп. |
00057 | Кв. 57 | 127356 руб. 69 коп. |
00111 | Кв. 111 | 120979 руб. 35 коп. |
11002 | 2 | 113579 руб. 49 коп. |
11003 | 3 | 112421 руб. 67 коп. |
00016 | Кв. 16 | 103880 руб. 63 коп. |
00112 | Кв. 112 | 98727 руб. 24 коп. |
00035 | Кв. 35 | 94359 руб. 60 коп. |
00036 | Кв. 36 | 84452 руб. 69 коп. |
00041 | Кв. 41 | 77422 руб. 71 коп. |
00166 | Кв. 166 | 77090 руб. 62 коп. |
11015 | 15 | 76363 руб. 72 коп. |
00023 | Кв. 23 | 72784 руб. 35 коп. |
00165 | Кв. 165 | 71466 руб. 40 коп. |
00146 | Кв. 146 | 64978 руб. 41 коп. |
00070 | Кв. 70 | 56521 руб. 49 коп. |
00024 | Кв. 24 | 56308 руб. 14 коп. |
00162 | Кв. 162 | 51759 руб. 15 коп. |
00188 | Кв. 188 | 50060 руб. 89 коп. |
00019 | Кв. 19 | 49947 руб. 41 коп. |
00096 | Кв. 96 | 49374 руб. 16 коп. |
00009 | Кв. 9 | 48571 руб. 74 коп. |
20010 | Офис 10 | 48509 руб. 38 коп. |
00002 | Кв. 2 | 47066 руб. 45 коп. |
31022 | 22 | 46449 руб. 35 коп. |
00092 | Кв. 92 | 45167 руб. 76 коп. |
00180 | Кв. 180 | 43306 руб. 05 коп. |
32031 | 31 | 41956 руб. 37 коп. |
31025 | 25 | 39207 руб. 35 коп. |
31024 | 24 | 38990 руб. 37 коп. |
00081 | Кв. 81 | 37829 руб. 82 коп. |
31035 | 35 | 37715 руб. 91 коп. |
31032 | 32 | 37289 руб. 75 коп. |
00117 | Кв. 117 | 36754 руб. 53 коп. |
00118 | Кв. 118 | 36662 руб. 61 коп. |
00018 | Кв. 18 | 35824 руб. 45 коп. |
00052 | Кв. 52 | 35642 руб. 73 коп. |
00043 | Кв. 43 | 34938 руб. 20 коп. |
00184_2 | Кв. 184 | 34171 руб. 64 коп. |
00044 | Кв. 44 | 34059 руб. 32 коп. |
00029 | Кв. 29 | 32663 руб. 98 коп. |
31036 | 36 | 31111 руб. 04 коп. |
00020 | Кв. 20 | 29835 руб. 93 коп. |
31033 | 33 | 27699 руб. 35 коп. |
00051 | Кв. 51 | 24736 руб. 52 коп. |
20006 | Офис 6 | 23188 руб. 58 коп. |
00028 | Кв. 28 | 22586 руб. 37 коп. |
31029 | 29 | 22587 руб. 12 коп. |
00004 | Кв. 4 | 22437 руб. 33 коп. |
00056 | Кв. 56 | 21762 руб. 45 коп. |
00121 | Кв. 121 | 21477 руб. 53 коп. |
00200 | Кв. 200 | 19746 руб. 38 коп. |
00001 | Кв. 1 | 19594 руб. 05 коп. |
20001 | Офис 1 | 18799 руб. 29 коп. |
00085 | Кв. 85 | 18775 руб. 49 коп. |
00062 | Кв. 62 | 18619 руб. 80 коп. |
31026 | 26 | 18557 руб. 81 коп. |
00039 | Кв. 39 | 18470 руб. 05 коп. |
00047 | Кв. 47 | 18400 руб. 16 коп. |
20003 | Офис 3 | 18183 руб. 48 коп. |
00114 | Кв. 114 | 17581 руб. 20 коп. |
00193 | Кв. 193 | 17533 руб. 15 коп. |
01098 | Кв. 98 | 17265 руб. 13 коп. |
00196 | Кв. 196 | 17116 руб. 64 коп. |
00210 | Кв. 210 | 16831 руб. 72 коп. |
20007 | Офис 7 | 16818 руб. 27 коп. |
00150 | Кв. 150 | 15090 руб. 95 коп. |
00058 | Кв. 58 | 14524 руб. 84 коп. |
00027 | Кв. 27 | 14412 руб. 26 коп. |
00125 | Кв. 125 | 14168 руб. 22 коп. |
00164 | Кв. 164 | 13946 руб. 62 коп. |
01021 | Кв. 21 | 13674 руб. 01 коп. |
00128 | Кв. 128 | 13580 руб. 84 коп. |
00147 | Кв. 147 | 13548 руб. 47 коп. |
00170 | Кв. 170 | 13335 руб. 50 коп. |
00113 | Кв. 113 | 13297 руб. 67 коп. |
31027 | 27 | 13214 руб. 44 коп. |
00033 | Кв. 33 | 12945 руб. 02 коп. |
00103 | Кв. 103 | 12763 руб. 53 коп. |
00167 | Кв. 167 | 12411 руб. 11 коп. |
00071 | Кв. 71 | 12348 руб. 54 коп. |
10030 | 30С | 12269 руб. 48 коп. |
00091 | Кв. 91 | 12177 руб. 99 коп. |
20011 | Офис 11 | 12154 руб. 90 коп. |
00087 | Кв. 87 | 12065 руб. 45 коп. |
00048 | Кв. 48 | 12040 руб. 82 коп. |
00049 | Кв. 49 | 11934 руб. 99 коп. |
31030 | 30 | 11932 руб. 13 коп. |
10006 | 6С | 11901 руб. 19 коп. |
00045 | Кв. 45 | 11831 руб. 49 коп. |
00053 | Кв. 53 | 11605 руб. 76 коп. |
00008 | Кв. 8 | 11327 руб. 35 коп. |
00012 | Кв. 12 | 11256 руб. 83 коп. |
00040 | Кв. 40 | 11253 руб. 29 коп. |
00060 | Кв. 60 | 11225 руб. 15 коп. |
00142 | Кв. 142 | 11168 руб. 40 коп. |
00177 | Кв. 177 | 11129 руб. 12 коп. |
00208 | Кв. 208 | 10981 руб. 79 коп. |
00154 | Кв. 154 | 10752 руб. 89 коп. |
00209 | Кв. 209 | 10649 руб. 20 коп. |
00194 | Кв. 194 | 10634 руб. 21 коп. |
00015 | Кв. 15 | 10396 руб. 74 коп. |
00007 | Кв. 7 | 10302 руб. 58 коп. |
00050 | Кв. 50 | 10056 руб. 06 коп. |
00054 | Кв. 54 | 9992 руб. 92 коп. |
00082 | Кв. 82 | 9821 руб. 48 коп. |
00030 | Кв. 30 | 9787 руб. 49 коп. |
00011 | Кв. 11 | 9756 руб. 61 коп. |
01106 | Кв. 106 | 9733 руб. 19 коп. |
00144 | Кв. 144 | 9689 руб. 30 коп. |
00032 | Кв. 32 | 9586 руб. 41 коп. |
00031 | Кв. 31 | 9579 руб. 95 коп. |
00206 | Кв. 206 | 9556 руб. 06 коп. |
00101 | Кв. 101 | 9401 руб. 93 коп. |
00178 | Кв. 178 | 9380 руб. 60 коп. |
00010 | Кв. 10 | 9352 руб. 47 коп. |
00022 | Кв. 22 | 9271 руб. 03 коп. |
00163 | Кв. 163 | 9265 руб. 60 коп. |
00034 | Кв. 34 | 9209 руб. 96 коп. |
00065 | Кв. 65 | 9208 руб. 24 коп. |
00006 | Кв. 6 | 9188 руб. 03 коп. |
22002 | Пом. 2 | 9140 руб. 71 коп. |
00093 | Кв. 93 | 9105 руб. 94 коп. |
00066 | Кв. 66 | 9094 руб. 05 коп. |
00157 | Кв. 157 | 9068 руб. 77 коп. |
01038 | Кв. 38 | 8917 руб. 48 коп. |
00014 | Кв. 14 | 8882 руб. 50 коп. |
00003 | Кв. 3 | 8859 руб. 01 коп. |
00042 | Кв. 42 | 8846 руб. 10 коп. |
00132 | Кв. 132 | 8845 руб. 99 коп. |
00026 | Кв. 26 | 8843 руб. 48 коп. |
00204 | Кв. 204 | 8814 руб. 11 коп. |
00169 | Кв. 169 | 8793 руб. 24 коп. |
00090 | Кв. 90 | 8725 руб. 05 коп. |
00105 | Кв. 105 | 8694 руб. 25 коп. |
00110 | Кв. 110 | 8642 руб. 70 коп. |
00133 | Кв. 133 | 8616 руб. 81 коп. |
00046 | Кв. 46 | 8615 руб. 56 коп. |
00127 | Кв. 127 | 8530 руб. 54 коп. |
00205 | Кв. 205 | 8510 руб. 59 коп. |
00078 | Кв. 78 | 8440 руб. 33 коп. |
00055 | Кв. 55 | 8419 руб. 11 коп. |
00061 | Кв. 61 | 8418 руб. 93 коп. |
00059 | Кв. 59 | 8415 руб. 46 коп. |
00089 | Кв. 89 | 8293 руб. 79 коп. |
00074 | Кв. 74 | 8281 руб. 89 коп. |
00094 | Кв. 94 | 8240 руб. 78 коп. |
00102 | Кв. 102 | 8192 руб. 93 коп. |
00175 | Кв. 175 | 8141 руб. 08 коп. |
00151 | Кв. 151 | 8065 руб. 48 коп. |
00181 | Кв. 181 | 8018 руб. 52 коп. |
00126 | Кв. 126 | 7954 руб. 61 коп. |
20005 | Офис 5 | 7905 руб. 24 коп. |
00069 | Кв. 69 | 7884 руб. 99 коп. |
00068 | Кв. 68 | 7870 руб. 97 коп. |
00086 | Кв. 86 | 7852 руб. 43 коп. |
00145 | Кв. 145 | 7771 руб. 06 коп. |
00176 | Кв. 176 | 7771 руб. 15 коп. |
00116 | Кв. 116 | 7729 руб. 97 коп. |
00140 | Кв. 140 | 7697 руб. 91 коп. |
00192 | Кв. 192 | 7676 руб. 13 коп. |
00187 | Кв. 187 | 7589 руб. 67 коп. |
00198 | Кв. 198 | 7570 руб. 47 коп. |
00108 | Кв. 108 | 7552 руб. 88 коп. |
00199 | Кв. 199 | 7483 руб. 31 коп. |
00097 | Кв. 97 | 7479 руб. 38 коп. |
00174 | Кв. 174 | 7472 руб. 93 коп. |
00073 | Кв. 73 | 7406 руб. 06 коп. |
10011 | 11С | 7322 руб. 48 коп. |
00137 | Кв. 137 | 7319 руб. 52 коп. |
00138 | Кв. 138 | 7217 руб. 45 коп. |
00156 | Кв. 156 | 7176 руб. 74 коп. |
00104 | Кв. 104 | 7148 руб. 04 коп. |
00186 | Кв. 186 | 7028 руб. 08 коп. |
00134 | Кв. 134 | 6939 руб. 47 коп. |
01152 | Кв. 152 | 6890 руб. 37 коп. |
32019 | 19 | 6809 руб. 89 коп. |
00158 | Кв. 158 | 6639 руб. 52 коп. |
00088 | Кв. 88 | 6587 руб. 60 коп. |
00037 | Кв. 37 | 6567 руб. 05 коп. |
00122 | Кв. 122 | 6526 руб. 38 коп. |
00080 | Кв. 80 | 6505 руб. 81 коп. |
00072 | Кв. 72 | 6499 руб. 65 коп. |
00202 | Кв. 202 | 6485 руб. 23 коп. |
00155 | Кв. 155 | 6385 руб. 32 коп. |
00119 | Кв. 119 | 6373 руб. 52 коп. |
00083 | Кв. 83 | 6368 руб. 39 коп. |
00136 | Кв. 136 | 6352 руб. 85 коп. |
00064 | Кв. 64 | 6260 руб. 55 коп. |
00191 | Кв. 191 | 6229 руб. 30 коп. |
00149 | Кв. 149 | 6216 руб. 21 коп. |
00131 | Кв. 131 | 6211 руб. 20 коп. |
00197 | Кв. 197 | 6186 руб. 08 коп. |
00079 | Кв. 79 | 6166 руб. 21 коп. |
00159 | Кв. 159 | 6156 руб. 94 коп. |
00160 | Кв. 160 | 6111 руб. 79 коп. |
00135 | Кв. 135 | 6099 руб. 63 коп. |
00123 | Кв. 123 | 6060 руб. 88 коп. |
00124 | Кв. 124 | 6057 руб. 91 коп. |
00148 | Кв. 148 | 6054 руб. 24 коп. |
00100 | Кв. 100 | 6020 руб. 09 коп. |
00063 | Кв. 63 | 5966 руб. 51 коп. |
00171 | Кв. 171 | 5925 руб. 14 коп. |
00143 | Кв. 143 | 5918 руб. 07 коп. |
00115 | Кв. 115 | 5915 руб. 56 коп. |
00129 | Кв. 129 | 5912 руб. 62 коп. |
00076 | Кв. 76 | 5882 руб. 19 коп. |
00185 | Кв. 185 | 5864 руб. 45 коп. |
00141 | Кв. 141 | 5831 руб. 19 коп. |
00173 | Кв. 173 | 5808 руб. 21 коп. |
00107 | Кв. 107 | 5609 руб. 05 коп. |
00172 | Кв. 172 | 5606 руб. 32 коп. |
00203 | Кв. 203 | 5598 руб. 87 коп. |
00183 | Кв. 183 | 5555 руб. 02 коп. |
11023 | 23С | 5452 руб. 59 коп. |
00067 | Кв. 67 | 5341 руб. 24 коп. |
11024 | 24С | 5242 руб. 83 коп. |
00179 | Кв. 179 | 5200 руб. 15 коп. |
10015 | 15С | 4774 руб. 48 коп. |
20002 | Офис 2 | 4697 руб. 22 коп. |
10029 | 29С | 4604 руб. 77 коп. |
00168 | Кв. 168 | 3997 руб. 52 коп. |
10005 | 5С | 3803 руб. 83 коп. |
10028 | 28С | 3783 руб. 54 коп. |
10009 | 9С | 3735 руб. 81 коп. |
00084 | Кв. 84 | 3686 руб. 94 коп. |
31021 | 21 | 3682 руб. 42 коп. |
10021 | 21С | 3621 руб. 41 коп. |
00195 | Кв. 195 | 3502 руб. 84 коп. |
20009 | Офис 9 | 3466 руб. 87 коп. |
00109 | Кв. 109 | 3345 руб. 80 коп. |
21003 | Пом. 1 (2 этаж) | 3302 руб. 92 коп. |
20004 | Офис 4 | 3257 руб. 52 коп. |
11014 | 14 | 3226 руб. 98 коп. |
31028 | 28 | 3174 руб. 58 коп. |
01207 | Кв. 207 | 3121 руб. 68 коп. |
00130 | Кв. 130 | 3107 руб. 27 коп. |
00201 | Кв. 201 | 3091 руб. 51 коп. |
31034 | 34 | 2905 руб. 09 коп. |
00077 | Кв. 77 | 2779 руб. 94 коп. |
00189 | Кв. 189 | 2606 руб. 29 коп. |
11012 | 12 | 2589 руб. 42 коп. |
00184_1 | Кв. 184 | 2529 руб. 82 коп. |
10018 | 18 | 2422 руб. 79 коп. |
10016 | 16С | 2280 руб. 26 коп. |
10017 | 17С | 2259 руб. 87 коп. |
22001 | Пом. 1 | 2067 руб. 31 коп. |
10014 | 14С | 2046 руб. 13 коп. |
10010 | 10С | 1923 руб. 18 коп. |
10026 | 26 | 1923 руб. 96 коп. |
10001 | 1С | 1913 руб. 80 коп. |
10019 | 19 | 1913 руб. 80 коп. |
10013 | 13С | 1903 руб. 62 коп. |
10027 | 27 | 1901 руб. 32 коп. |
10012 | 12С | 1896 руб. 66 коп. |
10002 | 2С | 1893 руб. 44 коп. |
10025 | 25С | 1883 руб. 26 коп. |
31020 | 20 | 1850 руб. 22 коп. |
10020 | 20С | 1761 руб. 10 коп. |
10007 | 7С | 1740 руб. 57 коп. |
31023 | 23 | 1730 руб. 56 коп. |
10008 | 8С | 1559 руб. 66 коп. |
00099 | Кв. 99 | 1518 руб. 98 коп. |
10004 | 4С | 1443 руб. 48 коп. |
11016 | 16 | 1249 руб. 93 коп. |
11017 | 17 | 1150 руб. 32 коп. |
31037 | 37 | 1093 руб. 83 коп. |
21004 | Пом. 2 (2 этаж) | 493 руб. 30 коп. |
00190 | Кв. 190 | 41 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6816347.78
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию