Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 970455 руб. 93 коп.
00057 Кв. 57 354572 руб. 24 коп.
00013 Кв. 13 314936 руб. 30 коп.
10022 22 266996 руб. 01 коп.
00182 Кв. 182 201901 руб. 46 коп.
00025 Кв. 25 199942 руб. 58 коп.
00139 Кв. 139 181302 руб. 91 коп.
00016 Кв. 16 175787 руб. 48 коп.
00117 Кв. 117 175060 руб. 64 коп.
00153 Кв. 153 139278 руб. 92 коп.
00111 Кв. 111 129924 руб. 16 коп.
00188 Кв. 188 122645 руб. 66 коп.
00199 Кв. 199 112393 руб. 51 коп.
11003 3 105068 руб. 69 коп.
11002 2 96615 руб. 95 коп.
00024 Кв. 24 94804 руб. 09 коп.
00112 Кв. 112 93745 руб. 02 коп.
00035 Кв. 35 90431 руб. 82 коп.
11015 15 71346 руб. 63 коп.
00146 Кв. 146 66410 руб. 17 коп.
00130 Кв. 130 62232 руб. 04 коп.
00041 Кв. 41 58115 руб. 30 коп.
00166 Кв. 166 57170 руб. 84 коп.
01021 Кв. 21 55065 руб. 10 коп.
00023 Кв. 23 53854 руб. 16 коп.
00019 Кв. 19 50156 руб. 07 коп.
00084 Кв. 84 48823 руб. 19 коп.
00165 Кв. 165 48728 руб. 96 коп.
00036 Кв. 36 47773 руб. 41 коп.
00044 Кв. 44 46028 руб. 58 коп.
20010 Офис 10 45429 руб. 24 коп.
00009 Кв. 9 45321 руб. 27 коп.
00018 Кв. 18 44607 руб. 68 коп.
00096 Кв. 96 41947 руб. 83 коп.
00029 Кв. 29 39176 руб. 03 коп.
31022 22 37801 руб. 57 коп.
00162 Кв. 162 37155 руб. 77 коп.
32031 31 34550 руб. 68 коп.
00056 Кв. 56 33539 руб. 44 коп.
00121 Кв. 121 32948 руб. 13 коп.
31025 25 31908 руб. 25 коп.
31024 24 31731 руб. 09 коп.
31021 21 31558 руб. 77 коп.
00144 Кв. 144 30812 руб. 86 коп.
31035 35 30694 руб. 53 коп.
31032 32 30347 руб. 61 коп.
00113 Кв. 113 29528 руб. 93 коп.
00070 Кв. 70 28936 руб. 71 коп.
00017 Кв. 17 28404 руб. 04 коп.
00051 Кв. 51 27563 руб. 32 коп.
00205 Кв. 205 27227 руб. 20 коп.
31036 36 25319 руб. 00 коп.
00184_2 Кв. 184 25274 руб. 36 коп.
00081 Кв. 81 25224 руб. 39 коп.
20006 Офис 6 22706 руб. 92 коп.
31033 33 22542 руб. 36 коп.
00196 Кв. 196 21948 руб. 89 коп.
10017 17С 21250 руб. 48 коп.
00180 Кв. 180 20843 руб. 51 коп.
00011 Кв. 11 20358 руб. 25 коп.
00100 Кв. 100 20193 руб. 45 коп.
00007 Кв. 7 19982 руб. 10 коп.
00032 Кв. 32 19707 руб. 22 коп.
00030 Кв. 30 19703 руб. 88 коп.
00167 Кв. 167 19475 руб. 80 коп.
00143 Кв. 143 19362 руб. 09 коп.
00125 Кв. 125 19232 руб. 50 коп.
00039 Кв. 39 19076 руб. 25 коп.
00031 Кв. 31 19049 руб. 83 коп.
20011 Офис 11 19010 руб. 43 коп.
00002 Кв. 2 19004 руб. 80 коп.
00200 Кв. 200 18722 руб. 33 коп.
31029 29 18382 руб. 08 коп.
00132 Кв. 132 18210 руб. 08 коп.
00092 Кв. 92 18205 руб. 73 коп.
20003 Офис 3 18157 руб. 78 коп.
00027 Кв. 27 18119 руб. 36 коп.
00145 Кв. 145 17850 руб. 48 коп.
20001 Офис 1 17431 руб. 68 коп.
00193 Кв. 193 17274 руб. 65 коп.
00077 Кв. 77 16876 руб. 88 коп.
00034 Кв. 34 16714 руб. 06 коп.
20007 Офис 7 16614 руб. 38 коп.
00118 Кв. 118 16463 руб. 49 коп.
00151 Кв. 151 16104 руб. 17 коп.
00128 Кв. 128 15999 руб. 90 коп.
00114 Кв. 114 15749 руб. 77 коп.
11023 23С 15675 руб. 53 коп.
11024 24С 15528 руб. 80 коп.
00137 Кв. 137 15312 руб. 98 коп.
00138 Кв. 138 15308 руб. 56 коп.
00104 Кв. 104 14735 руб. 43 коп.
00209 Кв. 209 14477 руб. 56 коп.
00156 Кв. 156 14469 руб. 19 коп.
22002 Пом. 2 14174 руб. 40 коп.
00164 Кв. 164 14141 руб. 43 коп.
00202 Кв. 202 14016 руб. 70 коп.
10015 15С 13871 руб. 07 коп.
00072 Кв. 72 13366 руб. 76 коп.
00147 Кв. 147 13259 руб. 84 коп.
00179 Кв. 179 12854 руб. 19 коп.
00087 Кв. 87 12608 руб. 75 коп.
00103 Кв. 103 12510 руб. 81 коп.
31026 26 12484 руб. 65 коп.
00037 Кв. 37 12295 руб. 49 коп.
00033 Кв. 33 12252 руб. 11 коп.
00045 Кв. 45 12218 руб. 35 коп.
00198 Кв. 198 12115 руб. 31 коп.
00091 Кв. 91 11885 руб. 51 коп.
00053 Кв. 53 11814 руб. 15 коп.
00048 Кв. 48 11800 руб. 42 коп.
00172 Кв. 172 11708 руб. 85 коп.
00040 Кв. 40 11705 руб. 04 коп.
00001 Кв. 1 11683 руб. 41 коп.
00028 Кв. 28 11562 руб. 78 коп.
00012 Кв. 12 11521 руб. 53 коп.
00075 Кв. 75 11460 руб. 00 коп.
00004 Кв. 4 11442 руб. 86 коп.
00060 Кв. 60 11433 руб. 86 коп.
00142 Кв. 142 11348 руб. 36 коп.
00194 Кв. 194 11024 руб. 53 коп.
00150 Кв. 150 10825 руб. 23 коп.
00052 Кв. 52 10742 руб. 25 коп.
00015 Кв. 15 10610 руб. 55 коп.
00050 Кв. 50 10541 руб. 49 коп.
00124 Кв. 124 10234 руб. 77 коп.
00082 Кв. 82 10101 руб. 68 коп.
00054 Кв. 54 10007 руб. 17 коп.
00065 Кв. 65 9955 руб. 88 коп.
00109 Кв. 109 9917 руб. 63 коп.
00206 Кв. 206 9767 руб. 38 коп.
31030 30 9710 руб. 49 коп.
00110 Кв. 110 9705 руб. 82 коп.
00049 Кв. 49 9655 руб. 71 коп.
00101 Кв. 101 9644 руб. 56 коп.
00042 Кв. 42 9599 руб. 76 коп.
00010 Кв. 10 9564 руб. 09 коп.
00006 Кв. 6 9542 руб. 60 коп.
00062 Кв. 62 9485 руб. 16 коп.
00163 Кв. 163 9479 руб. 11 коп.
00047 Кв. 47 9450 руб. 46 коп.
00097 Кв. 97 9424 руб. 33 коп.
00178 Кв. 178 9397 руб. 90 коп.
00022 Кв. 22 9282 руб. 78 коп.
00003 Кв. 3 9250 руб. 39 коп.
00014 Кв. 14 9073 руб. 03 коп.
00105 Кв. 105 9064 руб. 61 коп.
00026 Кв. 26 9055 руб. 88 коп.
00066 Кв. 66 8990 руб. 28 коп.
01038 Кв. 38 8928 руб. 88 коп.
00043 Кв. 43 8872 руб. 93 коп.
00133 Кв. 133 8830 руб. 44 коп.
00127 Кв. 127 8811 руб. 19 коп.
00020 Кв. 20 8805 руб. 28 коп.
01106 Кв. 106 8805 руб. 77 коп.
00126 Кв. 126 8793 руб. 51 коп.
00046 Кв. 46 8784 руб. 76 коп.
00093 Кв. 93 8761 руб. 64 коп.
00169 Кв. 169 8752 руб. 04 коп.
00090 Кв. 90 8738 руб. 07 коп.
00085 Кв. 85 8663 руб. 59 коп.
00089 Кв. 89 8644 руб. 70 коп.
00055 Кв. 55 8631 руб. 97 коп.
00059 Кв. 59 8628 руб. 66 коп.
00210 Кв. 210 8549 руб. 40 коп.
00102 Кв. 102 8513 руб. 54 коп.
00074 Кв. 74 8494 руб. 54 коп.
00159 Кв. 159 8478 руб. 39 коп.
00094 Кв. 94 8453 руб. 04 коп.
00069 Кв. 69 8450 руб. 25 коп.
00204 Кв. 204 8444 руб. 70 коп.
00061 Кв. 61 8433 руб. 52 коп.
31027 27 8363 руб. 42 коп.
00175 Кв. 175 8354 руб. 55 коп.
00078 Кв. 78 8295 руб. 41 коп.
00168 Кв. 168 8280 руб. 59 коп.
00086 Кв. 86 8204 руб. 75 коп.
00192 Кв. 192 8135 руб. 18 коп.
00068 Кв. 68 8086 руб. 61 коп.
00107 Кв. 107 8043 руб. 13 коп.
00073 Кв. 73 8018 руб. 05 коп.
32019 19 7984 руб. 51 коп.
00140 Кв. 140 7913 руб. 82 коп.
20005 Офис 5 7893 руб. 46 коп.
00187 Кв. 187 7803 руб. 37 коп.
00181 Кв. 181 7613 руб. 48 коп.
00108 Кв. 108 7589 руб. 47 коп.
00079 Кв. 79 7571 руб. 98 коп.
00174 Кв. 174 7486 руб. 75 коп.
10004 7267 руб. 83 коп.
10011 11С 7183 руб. 71 коп.
00134 Кв. 134 7154 руб. 71 коп.
00076 Кв. 76 7073 руб. 86 коп.
00186 Кв. 186 7044 руб. 14 коп.
00176 Кв. 176 6948 руб. 09 коп.
00136 Кв. 136 6839 руб. 46 коп.
00120 Кв. 120 6792 руб. 55 коп.
00158 Кв. 158 6788 руб. 66 коп.
00190 Кв. 190 6783 руб. 72 коп.
00160 Кв. 160 6686 руб. 71 коп.
00123 Кв. 123 6635 руб. 88 коп.
00155 Кв. 155 6601 руб. 68 коп.
31020 20 6599 руб. 81 коп.
00119 Кв. 119 6590 руб. 13 коп.
00080 Кв. 80 6542 руб. 74 коп.
00063 Кв. 63 6539 руб. 71 коп.
00122 Кв. 122 6504 руб. 72 коп.
00064 Кв. 64 6476 руб. 01 коп.
01152 Кв. 152 6473 руб. 69 коп.
00149 Кв. 149 6433 руб. 23 коп.
00083 Кв. 83 6387 руб. 74 коп.
00148 Кв. 148 6270 руб. 89 коп.
00197 Кв. 197 6224 руб. 16 коп.
00173 Кв. 173 6182 руб. 23 коп.
00115 Кв. 115 6132 руб. 52 коп.
00129 Кв. 129 6129 руб. 97 коп.
00116 Кв. 116 6111 руб. 50 коп.
00185 Кв. 185 6101 руб. 42 коп.
10030 30С 6085 руб. 96 коп.
00135 Кв. 135 6058 руб. 61 коп.
10006 6031 руб. 95 коп.
00177 Кв. 177 6007 руб. 71 коп.
01098 Кв. 98 5989 руб. 38 коп.
00071 Кв. 71 5965 руб. 78 коп.
00171 Кв. 171 5853 руб. 95 коп.
10028 28С 5836 руб. 85 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 5695 руб. 54 коп.
00141 Кв. 141 5669 руб. 86 коп.
00191 Кв. 191 5648 руб. 04 коп.
00203 Кв. 203 5615 руб. 34 коп.
00208 Кв. 208 5524 руб. 06 коп.
00067 Кв. 67 5515 руб. 52 коп.
00183 Кв. 183 5414 руб. 77 коп.
00154 Кв. 154 5411 руб. 79 коп.
00131 Кв. 131 5396 руб. 28 коп.
10021 21С 5331 руб. 48 коп.
10008 5321 руб. 75 коп.
20002 Офис 2 4685 руб. 72 коп.
10016 16С 4581 руб. 20 коп.
00201 Кв. 201 4206 руб. 62 коп.
10005 3844 руб. 57 коп.
00008 Кв. 8 3672 руб. 90 коп.
00195 Кв. 195 3523 руб. 82 коп.
10009 3473 руб. 83 коп.
00157 Кв. 157 3407 руб. 68 коп.
01207 Кв. 207 3342 руб. 13 коп.
20009 Офис 9 3283 руб. 05 коп.
20004 Офис 4 3252 руб. 55 коп.
11014 14 3222 руб. 06 коп.
22001 Пом. 1 3207 руб. 97 коп.
00189 Кв. 189 2843 руб. 58 коп.
00184_1 Кв. 184 2638 руб. 47 коп.
10018 18 2419 руб. 10 коп.
10029 29С 2398 руб. 83 коп.
10014 14С 2043 руб. 01 коп.
10010 10С 1928 руб. 06 коп.
10026 26 1920 руб. 60 коп.
10001 1910 руб. 89 коп.
10019 19 1910 руб. 89 коп.
10013 13С 1900 руб. 71 коп.
10027 27 1899 руб. 52 коп.
10002 1890 руб. 55 коп.
10012 12С 1884 руб. 86 коп.
10025 25С 1880 руб. 39 коп.
10020 20С 1758 руб. 42 коп.
31023 23 1727 руб. 92 коп.
10007 1713 руб. 22 коп.
31028 28 1636 руб. 44 коп.
31034 34 1424 руб. 07 коп.
11016 16 1248 руб. 38 коп.
31037 37 1091 руб. 45 коп.
00170 Кв. 170 908 руб. 60 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 871 руб. 80 коп.
21008 Офис 8 758 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7344150.34

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию