Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 764527 руб. 40 коп.
00057 Кв. 57 283689 руб. 32 коп.
00013 Кв. 13 209274 руб. 93 коп.
10022 22 207866 руб. 95 коп.
00199 Кв. 199 193761 руб. 16 коп.
00152 Кв. 152 188651 руб. 87 коп.
00036 Кв. 36 167021 руб. 59 коп.
00002 Кв. 2 162467 руб. 63 коп.
00033 Кв. 33 149395 руб. 12 коп.
00020 Кв. 20 148555 руб. 02 коп.
00182 Кв. 182 124000 руб. 18 коп.
00111 Кв. 111 121069 руб. 59 коп.
00153 Кв. 153 115302 руб. 18 коп.
00024 Кв. 24 93207 руб. 44 коп.
00084 Кв. 84 87757 руб. 58 коп.
00150 Кв. 150 81945 руб. 73 коп.
00035 Кв. 35 76695 руб. 30 коп.
11003 3 76278 руб. 95 коп.
00112 Кв. 112 74939 руб. 49 коп.
00025 Кв. 25 74425 руб. 23 коп.
00016 Кв. 16 73519 руб. 03 коп.
00169 Кв. 169 67746 руб. 92 коп.
00165 Кв. 165 67743 руб. 24 коп.
00117 Кв. 117 58514 руб. 31 коп.
00139 Кв. 139 57653 руб. 90 коп.
11015 15 52461 руб. 14 коп.
00029 Кв. 29 48105 руб. 26 коп.
00053 Кв. 53 47054 руб. 23 коп.
00019 Кв. 19 43357 руб. 88 коп.
01106 Кв. 106 39481 руб. 83 коп.
00018 Кв. 18 39251 руб. 42 коп.
00005 Кв. 5 36697 руб. 98 коп.
00096 Кв. 96 35885 руб. 03 коп.
00061 Кв. 61 34765 руб. 07 коп.
00092 Кв. 92 34690 руб. 55 коп.
00056 Кв. 56 33964 руб. 62 коп.
00049 Кв. 49 33498 руб. 51 коп.
01021 Кв. 21 32577 руб. 66 коп.
00009 Кв. 9 30521 руб. 34 коп.
00170 Кв. 170 29676 руб. 11 коп.
11002 2 27036 руб. 13 коп.
00070 Кв. 70 26656 руб. 67 коп.
00125 Кв. 125 26621 руб. 54 коп.
00114 Кв. 114 25906 руб. 10 коп.
00072 Кв. 72 24406 руб. 79 коп.
00051 Кв. 51 24368 руб. 48 коп.
00162 Кв. 162 24336 руб. 91 коп.
00118 Кв. 118 24254 руб. 60 коп.
00177 Кв. 177 22543 руб. 23 коп.
20006 Офис 6 20842 руб. 65 коп.
00188 Кв. 188 20584 руб. 47 коп.
00017 Кв. 17 20154 руб. 34 коп.
00058 Кв. 58 19815 руб. 81 коп.
00109 Кв. 109 19778 руб. 08 коп.
00039 Кв. 39 19740 руб. 86 коп.
00167 Кв. 167 19738 руб. 35 коп.
01098 Кв. 98 19171 руб. 25 коп.
00200 Кв. 200 19104 руб. 44 коп.
00101 Кв. 101 18297 руб. 33 коп.
00077 Кв. 77 17823 руб. 13 коп.
00069 Кв. 69 17620 руб. 54 коп.
00198 Кв. 198 17314 руб. 34 коп.
00004 Кв. 4 17229 руб. 59 коп.
20011 Офис 11 16989 руб. 60 коп.
00147 Кв. 147 16883 руб. 94 коп.
00037 Кв. 37 16579 руб. 01 коп.
00137 Кв. 137 15923 руб. 49 коп.
20001 Офис 1 15884 руб. 46 коп.
20007 Офис 7 15706 руб. 53 коп.
00180 Кв. 180 15565 руб. 88 коп.
32031 31 15305 руб. 73 коп.
20003 Офис 3 15187 руб. 86 коп.
00158 Кв. 158 15063 руб. 36 коп.
00032 Кв. 32 14394 руб. 14 коп.
00001 Кв. 1 14227 руб. 90 коп.
00041 Кв. 41 13841 руб. 63 коп.
00138 Кв. 138 13755 руб. 98 коп.
00145 Кв. 145 13599 руб. 54 коп.
00103 Кв. 103 13465 руб. 12 коп.
00010 Кв. 10 12886 руб. 32 коп.
00048 Кв. 48 12676 руб. 04 коп.
00163 Кв. 163 12635 руб. 69 коп.
00194 Кв. 194 12407 руб. 08 коп.
00071 Кв. 71 12187 руб. 45 коп.
00045 Кв. 45 12088 руб. 14 коп.
00022 Кв. 22 12054 руб. 36 коп.
00151 Кв. 151 11998 руб. 20 коп.
00124 Кв. 124 11753 руб. 64 коп.
00044 Кв. 44 11714 руб. 68 коп.
00034 Кв. 34 11700 руб. 99 коп.
00012 Кв. 12 11636 руб. 21 коп.
00030 Кв. 30 11578 руб. 26 коп.
00028 Кв. 28 11481 руб. 52 коп.
00060 Кв. 60 11480 руб. 22 коп.
00040 Кв. 40 11378 руб. 37 коп.
00015 Кв. 15 11171 руб. 63 коп.
00007 Кв. 7 10909 руб. 71 коп.
00047 Кв. 47 10908 руб. 76 коп.
00054 Кв. 54 10836 руб. 14 коп.
00043 Кв. 43 10802 руб. 01 коп.
00205 Кв. 205 10773 руб. 83 коп.
00133 Кв. 133 10683 руб. 53 коп.
00031 Кв. 31 10608 руб. 06 коп.
00206 Кв. 206 10494 руб. 54 коп.
20010 Офис 10 10458 руб. 01 коп.
00113 Кв. 113 10323 руб. 76 коп.
00082 Кв. 82 10128 руб. 74 коп.
00178 Кв. 178 10060 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5363534.54

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений