Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 1009646 руб. 54 коп.
00013 Кв. 13 315717 руб. 61 коп.
10022 22 276813 руб. 17 коп.
00025 Кв. 25 230425 руб. 77 коп.
00139 Кв. 139 203531 руб. 39 коп.
00182 Кв. 182 183617 руб. 65 коп.
00153 Кв. 153 144879 руб. 79 коп.
00199 Кв. 199 131550 руб. 28 коп.
00016 Кв. 16 115153 руб. 94 коп.
00057 Кв. 57 114134 руб. 22 коп.
00111 Кв. 111 112878 руб. 16 коп.
11003 3 109943 руб. 71 коп.
11002 2 107225 руб. 35 коп.
00112 Кв. 112 96980 руб. 38 коп.
00188 Кв. 188 93445 руб. 22 коп.
00035 Кв. 35 92953 руб. 76 коп.
11015 15 74656 руб. 70 коп.
00023 Кв. 23 72591 руб. 11 коп.
00146 Кв. 146 72423 руб. 06 коп.
00036 Кв. 36 71280 руб. 42 коп.
00166 Кв. 166 70306 руб. 03 коп.
00024 Кв. 24 69369 руб. 55 коп.
00117 Кв. 117 67039 руб. 07 коп.
00041 Кв. 41 63809 руб. 15 коп.
00165 Кв. 165 63711 руб. 46 коп.
00144 Кв. 144 50686 руб. 03 коп.
00019 Кв. 19 50421 руб. 86 коп.
00070 Кв. 70 47083 руб. 28 коп.
00162 Кв. 162 45157 руб. 06 коп.
00029 Кв. 29 44955 руб. 91 коп.
00205 Кв. 205 44700 руб. 37 коп.
31022 22 43504 руб. 65 коп.
20010 Офис 10 42317 руб. 60 коп.
00096 Кв. 96 41728 руб. 19 коп.
32031 31 39438 руб. 80 коп.
00002 Кв. 2 38009 руб. 47 коп.
00009 Кв. 9 36740 руб. 95 коп.
31025 25 36721 руб. 90 коп.
31024 24 36518 руб. 41 коп.
00092 Кв. 92 36003 руб. 89 коп.
00180 Кв. 180 35868 руб. 68 коп.
00121 Кв. 121 35387 руб. 75 коп.
31035 35 35325 руб. 05 коп.
00018 Кв. 18 35211 руб. 77 коп.
31032 32 34925 руб. 85 коп.
00053 Кв. 53 34877 руб. 83 коп.
00143 Кв. 143 31700 руб. 97 коп.
00184_2 Кв. 184 31137 руб. 74 коп.
10017 17С 31014 руб. 97 коп.
00081 Кв. 81 29975 руб. 51 коп.
31036 36 29138 руб. 63 коп.
00020 Кв. 20 28186 руб. 04 коп.
01021 Кв. 21 26847 руб. 85 коп.
00072 Кв. 72 26504 руб. 40 коп.
00001 Кв. 1 26210 руб. 72 коп.
00043 Кв. 43 26108 руб. 80 коп.
31033 33 25943 руб. 37 коп.
00061 Кв. 61 25184 руб. 27 коп.
00058 Кв. 58 25132 руб. 45 коп.
00052 Кв. 52 23579 руб. 00 коп.
00084 Кв. 84 22854 руб. 58 коп.
20006 Офис 6 22817 руб. 29 коп.
00044 Кв. 44 22657 руб. 43 коп.
00028 Кв. 28 22430 руб. 66 коп.
00104 Кв. 104 21990 руб. 66 коп.
31029 29 21155 руб. 16 коп.
00007 Кв. 7 19844 руб. 55 коп.
00011 Кв. 11 19671 руб. 52 коп.
00082 Кв. 82 19624 руб. 75 коп.
00031 Кв. 31 19279 руб. 85 коп.
00107 Кв. 107 19227 руб. 35 коп.
00118 Кв. 118 19000 руб. 06 коп.
20001 Офис 1 18582 руб. 43 коп.
20003 Офис 3 17974 руб. 07 коп.
20011 Офис 11 17145 руб. 06 коп.
00034 Кв. 34 17092 руб. 43 коп.
00006 Кв. 6 16912 руб. 95 коп.
00125 Кв. 125 16835 руб. 41 коп.
00142 Кв. 142 16695 руб. 14 коп.
31026 26 16478 руб. 25 коп.
20007 Офис 7 16434 руб. 89 коп.
00210 Кв. 210 16403 руб. 33 коп.
00051 Кв. 51 15721 руб. 50 коп.
00005 Кв. 5 15401 руб. 04 коп.
00150 Кв. 150 14710 руб. 21 коп.
00126 Кв. 126 14345 руб. 25 коп.
00156 Кв. 156 14218 руб. 54 коп.
00017 Кв. 17 14215 руб. 09 коп.
00113 Кв. 113 13675 руб. 70 коп.
00100 Кв. 100 13104 руб. 82 коп.
00033 Кв. 33 12831 руб. 42 коп.
00045 Кв. 45 12791 руб. 21 коп.
00032 Кв. 32 12350 руб. 24 коп.
00071 Кв. 71 12221 руб. 80 коп.
00196 Кв. 196 12035 руб. 11 коп.
10004 12030 руб. 87 коп.
00037 Кв. 37 11995 руб. 33 коп.
00209 Кв. 209 11934 руб. 71 коп.
00091 Кв. 91 11819 руб. 31 коп.
00048 Кв. 48 11725 руб. 79 коп.
00179 Кв. 179 11598 руб. 74 коп.
31027 27 11552 руб. 00 коп.
00049 Кв. 49 11484 руб. 46 коп.
00060 Кв. 60 11474 руб. 98 коп.
00124 Кв. 124 11431 руб. 80 коп.
00012 Кв. 12 11219 руб. 30 коп.
31030 30 11175 руб. 58 коп.
00172 Кв. 172 11133 руб. 06 коп.
00004 Кв. 4 11130 руб. 34 коп.
00040 Кв. 40 11054 руб. 46 коп.
00085 Кв. 85 10931 руб. 33 коп.
00008 Кв. 8 10820 руб. 10 коп.
00056 Кв. 56 10818 руб. 21 коп.
00194 Кв. 194 10549 руб. 33 коп.
00200 Кв. 200 10478 руб. 58 коп.
00168 Кв. 168 10456 руб. 70 коп.
00015 Кв. 15 10321 руб. 67 коп.
10030 30С 10148 руб. 98 коп.
00054 Кв. 54 10031 руб. 78 коп.
00065 Кв. 65 10015 руб. 08 коп.
00157 Кв. 157 9972 руб. 61 коп.
10006 9888 руб. 40 коп.
00109 Кв. 109 9834 руб. 87 коп.
00030 Кв. 30 9705 руб. 26 коп.
01106 Кв. 106 9659 руб. 33 коп.
00095 Кв. 95 9474 руб. 88 коп.
00206 Кв. 206 9469 руб. 53 коп.
00138 Кв. 138 9462 руб. 90 коп.
00101 Кв. 101 9363 руб. 28 коп.
00062 Кв. 62 9346 руб. 55 коп.
00178 Кв. 178 9342 руб. 88 коп.
00010 Кв. 10 9268 руб. 47 коп.
00102 Кв. 102 9253 руб. 47 коп.
00163 Кв. 163 9197 руб. 02 коп.
00039 Кв. 39 9195 руб. 28 коп.
00022 Кв. 22 9188 руб. 04 коп.
00047 Кв. 47 9162 руб. 38 коп.
00193 Кв. 193 9158 руб. 10 коп.
00050 Кв. 50 9147 руб. 14 коп.
00132 Кв. 132 9138 руб. 98 коп.
00042 Кв. 42 9124 руб. 15 коп.
00169 Кв. 169 9064 руб. 45 коп.
00014 Кв. 14 8978 руб. 18 коп.
00003 Кв. 3 8961 руб. 64 коп.
00114 Кв. 114 8931 руб. 53 коп.
00093 Кв. 93 8856 руб. 80 коп.
01038 Кв. 38 8831 руб. 70 коп.
10008 8798 руб. 56 коп.
00069 Кв. 69 8767 руб. 19 коп.
00026 Кв. 26 8765 руб. 80 коп.
00110 Кв. 110 8722 руб. 67 коп.
00127 Кв. 127 8666 руб. 79 коп.
00090 Кв. 90 8652 руб. 43 коп.
00105 Кв. 105 8626 руб. 81 коп.
01098 Кв. 98 8594 руб. 70 коп.
00066 Кв. 66 8564 руб. 74 коп.
00133 Кв. 133 8549 руб. 12 коп.
00198 Кв. 198 8376 руб. 86 коп.
00046 Кв. 46 8375 руб. 46 коп.
00055 Кв. 55 8344 руб. 14 коп.
00059 Кв. 59 8343 руб. 53 коп.
00089 Кв. 89 8222 руб. 94 коп.
00204 Кв. 204 8222 руб. 94 коп.
00074 Кв. 74 8206 руб. 24 коп.
00094 Кв. 94 8165 руб. 61 коп.
00073 Кв. 73 8132 руб. 91 коп.
00175 Кв. 175 8072 руб. 13 коп.
00145 Кв. 145 8068 руб. 68 коп.
00078 Кв. 78 8007 руб. 33 коп.
00068 Кв. 68 7819 руб. 72 коп.
20005 Офис 5 7809 руб. 27 коп.
00181 Кв. 181 7730 руб. 66 коп.
00192 Кв. 192 7710 руб. 45 коп.
00108 Кв. 108 7678 руб. 40 коп.
00140 Кв. 140 7648 руб. 81 коп.
00174 Кв. 174 7587 руб. 68 коп.
00187 Кв. 187 7522 руб. 61 коп.
10011 11С 7282 руб. 98 коп.
00137 Кв. 137 7273 руб. 48 коп.
00079 Кв. 79 7159 руб. 37 коп.
00176 Кв. 176 7039 руб. 72 коп.
00159 Кв. 159 7010 руб. 56 коп.
00186 Кв. 186 6980 руб. 31 коп.
00116 Кв. 116 6954 руб. 77 коп.
00164 Кв. 164 6945 руб. 68 коп.
00134 Кв. 134 6942 руб. 73 коп.
32019 19 6930 руб. 81 коп.
00076 Кв. 76 6805 руб. 41 коп.
00147 Кв. 147 6776 руб. 91 коп.
00151 Кв. 151 6776 руб. 54 коп.
00170 Кв. 170 6731 руб. 97 коп.
00120 Кв. 120 6724 руб. 99 коп.
00202 Кв. 202 6723 руб. 86 коп.
00088 Кв. 88 6714 руб. 02 коп.
00158 Кв. 158 6564 руб. 13 коп.
00155 Кв. 155 6518 руб. 69 коп.
00136 Кв. 136 6501 руб. 16 коп.
00122 Кв. 122 6477 руб. 28 коп.
00080 Кв. 80 6454 руб. 64 коп.
00083 Кв. 83 6334 руб. 87 коп.
00119 Кв. 119 6330 руб. 11 коп.
01152 Кв. 152 6252 руб. 47 коп.
00064 Кв. 64 6207 руб. 78 коп.
00167 Кв. 167 6204 руб. 18 коп.
00149 Кв. 149 6171 руб. 11 коп.
00131 Кв. 131 6148 руб. 14 коп.
00067 Кв. 67 6134 руб. 31 коп.
00063 Кв. 63 6099 руб. 86 коп.
00197 Кв. 197 6080 руб. 91 коп.
00185 Кв. 185 6081 руб. 57 коп.
00160 Кв. 160 6074 руб. 20 коп.
00103 Кв. 103 6050 руб. 32 коп.
00190 Кв. 190 6033 руб. 97 коп.
00123 Кв. 123 6023 руб. 92 коп.
00148 Кв. 148 6011 руб. 21 коп.
00087 Кв. 87 6011 руб. 21 коп.
00173 Кв. 173 5942 руб. 08 коп.
00129 Кв. 129 5875 руб. 28 коп.
00115 Кв. 115 5871 руб. 80 коп.
00086 Кв. 86 5851 руб. 14 коп.
00027 Кв. 27 5793 руб. 13 коп.
00177 Кв. 177 5742 руб. 72 коп.
00128 Кв. 128 5740 руб. 41 коп.
10010 10С 5739 руб. 20 коп.
00203 Кв. 203 5733 руб. 12 коп.
00075 Кв. 75 5721 руб. 55 коп.
00135 Кв. 135 5686 руб. 69 коп.
00171 Кв. 171 5663 руб. 52 коп.
00099 Кв. 99 5658 руб. 55 коп.
00141 Кв. 141 5616 руб. 06 коп.
00208 Кв. 208 5436 руб. 54 коп.
00154 Кв. 154 5402 руб. 82 коп.
00183 Кв. 183 5338 руб. 88 коп.
00191 Кв. 191 5304 руб. 21 коп.
22002 Пом. 2 4549 руб. 64 коп.
10016 16С 4501 руб. 77 коп.
00077 Кв. 77 4496 руб. 34 коп.
00201 Кв. 201 3799 руб. 97 коп.
10021 21С 3599 руб. 53 коп.
11023 23С 3537 руб. 98 коп.
00195 Кв. 195 3495 руб. 09 коп.
11024 24С 3349 руб. 69 коп.
20009 Офис 9 3247 руб. 22 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 3244 руб. 50 коп.
31028 28 3235 руб. 64 коп.
20004 Офис 4 3217 руб. 05 коп.
11014 14 3186 руб. 89 коп.
01207 Кв. 207 3114 руб. 62 коп.
00189 Кв. 189 2767 руб. 27 коп.
00184_1 Кв. 184 2510 руб. 90 коп.
10018 18 2392 руб. 70 коп.
10015 15С 2372 руб. 05 коп.
10029 29С 2181 руб. 98 коп.
10014 14С 2020 руб. 72 коп.
10026 26 1899 руб. 98 коп.
10005 1890 руб. 03 коп.
10001 1890 руб. 03 коп.
10019 19 1890 руб. 03 коп.
10013 13С 1879 руб. 97 коп.
10028 28С 1879 руб. 92 коп.
10027 27 1877 руб. 70 коп.
10002 1869 руб. 92 коп.
10025 25С 1859 руб. 87 коп.
10009 1852 руб. 55 коп.
10012 12С 1843 руб. 04 коп.
31021 21 1829 руб. 70 коп.
31020 20 1827 руб. 50 коп.
10020 20С 1739 руб. 22 коп.
31023 23 1709 руб. 06 коп.
10007 1699 руб. 83 коп.
31034 34 1398 руб. 48 коп.
11012 12 1286 руб. 41 коп.
11016 16 1237 руб. 28 коп.
21008 Офис 8 1196 руб. 27 коп.
11017 17 1136 руб. 03 коп.
31037 37 1074 руб. 48 коп.
22001 Пом. 1 1028 руб. 98 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 484 руб. 57 коп.
20002 Офис 2 4 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7029893.35

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию