Авторизация
8 (499) 703-46-16
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Кучино мкр, Центральная ул, 8

Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
00161 Кв. 161 1050180 руб. 25 коп.
00013 Кв. 13 329533 руб. 99 коп.
10022 22 287033 руб. 48 коп.
00025 Кв. 25 263342 руб. 88 коп.
00182 Кв. 182 188544 руб. 51 коп.
00139 Кв. 139 169157 руб. 95 коп.
00153 Кв. 153 157438 руб. 95 коп.
00111 Кв. 111 129913 руб. 62 коп.
11002 2 120468 руб. 39 коп.
11003 3 116651 руб. 58 коп.
00112 Кв. 112 101105 руб. 35 коп.
00036 Кв. 36 99117 руб. 91 коп.
00035 Кв. 35 96864 руб. 35 коп.
00041 Кв. 41 92598 руб. 95 коп.
00166 Кв. 166 84589 руб. 58 коп.
00023 Кв. 23 83428 руб. 82 коп.
00165 Кв. 165 80082 руб. 92 коп.
11015 15 79279 руб. 69 коп.
00070 Кв. 70 67046 руб. 86 коп.
00009 Кв. 9 61763 руб. 22 коп.
00162 Кв. 162 60349 руб. 57 коп.
00117 Кв. 117 58488 руб. 26 коп.
00002 Кв. 2 58351 руб. 92 коп.
00092 Кв. 92 55427 руб. 62 коп.
20010 Офис 10 55378 руб. 78 коп.
00180 Кв. 180 51600 руб. 84 коп.
00019 Кв. 19 50688 руб. 40 коп.
31022 22 49680 руб. 71 коп.
00081 Кв. 81 49158 руб. 99 коп.
00043 Кв. 43 44782 руб. 65 коп.
32031 31 44710 руб. 98 коп.
00024 Кв. 24 43929 руб. 71 коп.
00146 Кв. 146 43005 руб. 40 коп.
00096 Кв. 96 42601 руб. 79 коп.
31025 25 41934 руб. 76 коп.
31024 24 41702 руб. 90 коп.
31035 35 40339 руб. 60 коп.
31032 32 39883 руб. 81 коп.
20001 Офис 1 39425 руб. 61 коп.
00184_2 Кв. 184 37523 руб. 14 коп.
00029 Кв. 29 34906 руб. 78 коп.
00121 Кв. 121 33777 руб. 31 коп.
31036 36 33275 руб. 29 коп.
00020 Кв. 20 32694 руб. 42 коп.
00200 Кв. 200 30459 руб. 50 коп.
31033 33 29626 руб. 34 коп.
00039 Кв. 39 28710 руб. 57 коп.
01098 Кв. 98 26834 руб. 80 коп.
00033 Кв. 33 26763 руб. 10 коп.
01021 Кв. 21 26645 руб. 84 коп.
00018 Кв. 18 26338 руб. 02 коп.
20006 Офис 6 25276 руб. 22 коп.
00053 Кв. 53 24340 руб. 17 коп.
31029 29 24158 руб. 39 коп.
00051 Кв. 51 23971 руб. 30 коп.
00164 Кв. 164 21681 руб. 33 коп.
00188 Кв. 188 21355 руб. 82 коп.
31026 26 20862 руб. 31 коп.
00144 Кв. 144 20694 руб. 78 коп.
01106 Кв. 106 20427 руб. 38 коп.
00170 Кв. 170 20263 руб. 85 коп.
20003 Офис 3 19805 руб. 19 коп.
00118 Кв. 118 19700 руб. 64 коп.
00034 Кв. 34 19603 руб. 41 коп.
00062 Кв. 62 19345 руб. 26 коп.
00167 Кв. 167 19283 руб. 83 коп.
00031 Кв. 31 18912 руб. 91 коп.
00087 Кв. 87 18750 руб. 06 коп.
00103 Кв. 103 18733 руб. 92 коп.
00026 Кв. 26 18545 руб. 69 коп.
20007 Офис 7 18480 руб. 49 коп.
00205 Кв. 205 18184 руб. 31 коп.
00061 Кв. 61 17660 руб. 53 коп.
00126 Кв. 126 17400 руб. 17 коп.
00060 Кв. 60 17339 руб. 10 коп.
00058 Кв. 58 16227 руб. 48 коп.
20011 Офис 11 15868 руб. 78 коп.
00156 Кв. 156 15043 руб. 89 коп.
00128 Кв. 128 14999 руб. 44 коп.
00052 Кв. 52 14988 руб. 63 коп.
10030 30С 14630 руб. 98 коп.
00134 Кв. 134 14599 руб. 59 коп.
10006 14142 руб. 76 коп.
00202 Кв. 202 13920 руб. 97 коп.
00072 Кв. 72 13584 руб. 57 коп.
00100 Кв. 100 13501 руб. 66 коп.
00057 Кв. 57 13328 руб. 55 коп.
00001 Кв. 1 13184 руб. 62 коп.
00091 Кв. 91 12821 руб. 89 коп.
00037 Кв. 37 12803 руб. 42 коп.
31030 30 12762 руб. 18 коп.
00027 Кв. 27 12705 руб. 90 коп.
00196 Кв. 196 12659 руб. 13 коп.
00044 Кв. 44 12609 руб. 67 коп.
00028 Кв. 28 12533 руб. 71 коп.
00049 Кв. 49 12522 руб. 06 коп.
00008 Кв. 8 12425 руб. 02 коп.
00004 Кв. 4 12419 руб. 57 коп.
00012 Кв. 12 12393 руб. 02 коп.
00045 Кв. 45 12384 руб. 15 коп.
00168 Кв. 168 12321 руб. 06 коп.
00048 Кв. 48 12260 руб. 66 коп.
00143 Кв. 143 12207 руб. 53 коп.
00040 Кв. 40 12193 руб. 51 коп.
00113 Кв. 113 12185 руб. 48 коп.
00179 Кв. 179 11978 руб. 69 коп.
00077 Кв. 77 11868 руб. 41 коп.
00209 Кв. 209 11868 руб. 80 коп.
00084 Кв. 84 11787 руб. 25 коп.
00142 Кв. 142 11715 руб. 71 коп.
00183 Кв. 183 11697 руб. 51 коп.
00089 Кв. 89 11391 руб. 91 коп.
00015 Кв. 15 11235 руб. 94 коп.
00056 Кв. 56 11111 руб. 50 коп.
00082 Кв. 82 10994 руб. 22 коп.
00011 Кв. 11 10894 руб. 66 коп.
00065 Кв. 65 10890 руб. 45 коп.
00194 Кв. 194 10888 руб. 04 коп.
00030 Кв. 30 10745 руб. 00 коп.
00130 Кв. 130 10565 руб. 33 коп.
00206 Кв. 206 10483 руб. 35 коп.
00138 Кв. 138 10475 руб. 46 коп.
00101 Кв. 101 10367 руб. 51 коп.
00178 Кв. 178 10342 руб. 83 коп.
00105 Кв. 105 10275 руб. 56 коп.
00010 Кв. 10 10260 руб. 16 коп.
00032 Кв. 32 10185 руб. 98 коп.
00163 Кв. 163 10180 руб. 87 коп.
00022 Кв. 22 10170 руб. 89 коп.
00102 Кв. 102 10146 руб. 51 коп.
00054 Кв. 54 10106 руб. 43 коп.
00007 Кв. 7 10104 руб. 49 коп.
00050 Кв. 50 9850 руб. 83 коп.
00110 Кв. 110 9851 руб. 14 коп.
01038 Кв. 38 9775 руб. 33 коп.
00014 Кв. 14 9739 руб. 48 коп.
00003 Кв. 3 9721 руб. 12 коп.
00042 Кв. 42 9702 руб. 08 коп.
00090 Кв. 90 9576 руб. 38 коп.
00055 Кв. 55 9534 руб. 02 коп.
00133 Кв. 133 9461 руб. 71 коп.
00169 Кв. 169 9377 руб. 70 коп.
00046 Кв. 46 9355 руб. 04 коп.
00114 Кв. 114 9290 руб. 39 коп.
00066 Кв. 66 9234 руб. 91 коп.
00059 Кв. 59 9232 руб. 99 коп.
00093 Кв. 93 9207 руб. 81 коп.
00204 Кв. 204 9099 руб. 63 коп.
00074 Кв. 74 9081 руб. 08 коп.
00006 Кв. 6 9062 руб. 60 коп.
00085 Кв. 85 9043 руб. 84 коп.
00193 Кв. 193 9010 руб. 35 коп.
00073 Кв. 73 9007 руб. 39 коп.
00175 Кв. 175 8932 руб. 25 коп.
00109 Кв. 109 8920 руб. 07 коп.
00078 Кв. 78 8860 руб. 29 коп.
00094 Кв. 94 8837 руб. 75 коп.
00145 Кв. 145 8822 руб. 64 коп.
00181 Кв. 181 8700 руб. 39 коп.
20005 Офис 5 8687 руб. 87 коп.
00069 Кв. 69 8665 руб. 81 коп.
00068 Кв. 68 8652 руб. 10 коп.
00127 Кв. 127 8636 руб. 51 коп.
00086 Кв. 86 8623 руб. 45 коп.
00150 Кв. 150 8530 руб. 52 коп.
00140 Кв. 140 8462 руб. 38 коп.
00097 Кв. 97 8425 руб. 10 коп.
00199 Кв. 199 8257 руб. 70 коп.
00192 Кв. 192 8177 руб. 50 коп.
00187 Кв. 187 8123 руб. 79 коп.
00198 Кв. 198 8107 руб. 86 коп.
00174 Кв. 174 7998 руб. 59 коп.
00157 Кв. 157 7944 руб. 19 коп.
00210 Кв. 210 7905 руб. 91 коп.
00132 Кв. 132 7875 руб. 51 коп.
00104 Кв. 104 7805 руб. 93 коп.
00137 Кв. 137 7649 руб. 05 коп.
11023 23С 7568 руб. 05 коп.
00116 Кв. 116 7555 руб. 31 коп.
10011 11С 7542 руб. 42 коп.
00151 Кв. 151 7508 руб. 88 коп.
00108 Кв. 108 7502 руб. 88 коп.
00120 Кв. 120 7426 руб. 92 коп.
10015 15С 7423 руб. 79 коп.
11024 24С 7334 руб. 22 коп.
00176 Кв. 176 7261 руб. 57 коп.
00088 Кв. 88 7226 руб. 28 коп.
00122 Кв. 122 7163 руб. 78 коп.
00099 Кв. 99 7096 руб. 36 коп.
00119 Кв. 119 6998 руб. 65 коп.
00083 Кв. 83 6977 руб. 04 коп.
00125 Кв. 125 6954 руб. 01 коп.
00080 Кв. 80 6938 руб. 35 коп.
00136 Кв. 136 6920 руб. 95 коп.
00076 Кв. 76 6885 руб. 15 коп.
00064 Кв. 64 6862 руб. 83 коп.
00071 Кв. 71 6800 руб. 86 коп.
00017 Кв. 17 6799 руб. 08 коп.
00149 Кв. 149 6739 руб. 39 коп.
00158 Кв. 158 6720 руб. 14 коп.
00148 Кв. 148 6644 руб. 64 коп.
00155 Кв. 155 6612 руб. 55 коп.
00063 Кв. 63 6545 руб. 10 коп.
00171 Кв. 171 6506 руб. 79 коп.
00131 Кв. 131 6418 руб. 75 коп.
00197 Кв. 197 6391 руб. 84 коп.
00135 Кв. 135 6388 руб. 13 коп.
00173 Кв. 173 6369 руб. 44 коп.
00191 Кв. 191 6304 руб. 10 коп.
00115 Кв. 115 6291 руб. 87 коп.
00185 Кв. 185 6280 руб. 17 коп.
00075 Кв. 75 6241 руб. 88 коп.
00159 Кв. 159 6166 руб. 12 коп.
00067 Кв. 67 6153 руб. 27 коп.
00172 Кв. 172 6153 руб. 63 коп.
00107 Кв. 107 6148 руб. 65 коп.
00079 Кв. 79 6144 руб. 22 коп.
00203 Кв. 203 6137 руб. 48 коп.
00160 Кв. 160 6119 руб. 16 коп.
00129 Кв. 129 6096 руб. 84 коп.
00208 Кв. 208 6068 руб. 48 коп.
00123 Кв. 123 5966 руб. 41 коп.
10028 28С 5883 руб. 00 коп.
00124 Кв. 124 5875 руб. 54 коп.
00190 Кв. 190 5872 руб. 77 коп.
32019 19 5849 руб. 83 коп.
00177 Кв. 177 5840 руб. 16 коп.
10009 5812 руб. 74 коп.
00141 Кв. 141 5809 руб. 10 коп.
00154 Кв. 154 5768 руб. 48 коп.
31021 21 5725 руб. 53 коп.
10021 21С 5564 руб. 82 коп.
00189 Кв. 189 5463 руб. 00 коп.
20002 Офис 2 5144 руб. 34 коп.
22002 Пом. 2 5032 руб. 75 коп.
10016 16С 4779 руб. 89 коп.
10004 4088 руб. 19 коп.
11012 12 4033 руб. 41 коп.
10010 10С 4032 руб. 25 коп.
00195 Кв. 195 3851 руб. 79 коп.
20009 Офис 9 3822 руб. 52 коп.
10020 20С 3691 руб. 63 коп.
21003 Пом. 1 (2 этаж) 3601 руб. 30 коп.
20004 Офис 4 3570 руб. 90 коп.
11014 14 3537 руб. 43 коп.
10008 3490 руб. 19 коп.
00201 Кв. 201 3441 руб. 99 коп.
31028 28 3271 руб. 20 коп.
01207 Кв. 207 3228 руб. 02 коп.
00184_1 Кв. 184 2773 руб. 17 коп.
10018 18 2655 руб. 86 коп.
10029 29С 2560 руб. 63 коп.
10014 14С 2268 руб. 39 коп.
10026 26 2109 руб. 03 коп.
10005 2097 руб. 91 коп.
10001 2097 руб. 91 коп.
10019 19 2097 руб. 91 коп.
10013 13С 2086 руб. 75 коп.
10027 27 2086 руб. 07 коп.
10012 12С 2083 руб. 41 коп.
10002 2075 руб. 58 коп.
10025 25С 2063 руб. 70 коп.
31020 20 2029 руб. 16 коп.
10007 1898 руб. 78 коп.
31023 23 1897 руб. 04 коп.
31027 27 1640 руб. 39 коп.
31034 34 1556 руб. 64 коп.
11016 16 1347 руб. 85 коп.
11017 17 1260 руб. 99 коп.
31037 37 1192 руб. 65 коп.
22001 Пом. 1 1138 руб. 22 коп.
00016 Кв. 16 1107 руб. 13 коп.
00147 Кв. 147 1052 руб. 31 коп.
00186 Кв. 186 991 руб. 99 коп.
00047 Кв. 47 904 руб. 63 коп.
00095 Кв. 95 776 руб. 25 коп.
21004 Пом. 2 (2 этаж) 537 руб. 86 коп.
10017 17С 177 руб. 17 коп.
01152 Кв. 152 22 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6990726.7

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию